2021年4月6日大会情報,県クロスカントリー
[2021/03/07 – 2021/03/07 山梨県御勅使南公園(クロスカントリーコース)]
1部 小学生女子 1500m
2部 小学生男子 1500m
3部 中学生女子 1500m
4部 中学生女子 3000m
5部 中学生男子 1500m
6部 中学生男子 3000m
7部 一般・高校女子 3000m
8部 一般・高校男子 5000m
写真
【1組】
1 | 5:44 | 大崎 美希 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
2 | 5:52 | 橘山 瑠南 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
3 | 6:01 | 新井 凜花 | | 甲斐ACジュニア |
4 | 6:03 | 奈良村 小町 | | 甲斐ACジュニア |
5 | 6:04 | 横内 杏南 | | 中村塾 |
6 | 6:05 | 高野 彩寧 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
7 | 6:16 | 川口 沙慧 | | 甲斐ACジュニア |
8 | 6:21 | 三澤 怜奈 | | 北西陸上クラブ |
9 | 6:25 | 橘田 玲奈 | | 八代陸上クラブ |
10 | 6:27 | 横内 伶南 | | 中村塾 |
11 | 6:28 | 市川 舞帆 | | 南アルプスAC |
12 | 6:28 | 雨宮 凛 | | 大国陸上クラブ |
13 | 6:30 | 宮原 凛 | | 南アルプスAC |
14 | 6:34 | 益田 亜弥 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
15 | 6:35 | 風間 里紗 | | 八代陸上クラブ |
16 | 6:37 | 飯塚 さちな | | 八代陸上クラブ |
17 | 6:41 | 雨宮 莉奈 | | 奥野田小学校 |
18 | 6:44 | 堀内 こはる | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
19 | 6:54 | 若田 結良 | | 南アルプスAC |
20 | 6:56 | 高木 夏菜子 | | 北西陸上クラブ |
21 | 8:01 | 相吉 さつき | | 敷島陸上クラブ |
22 | 9:02 | 村田 さくら | | 敷島陸上クラブ |
【2組】
1 | 5:46 | 戸澤 瑠南 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
2 | 6:06 | 荻原 怜禾 | | おぎはら |
3 | 6:15 | 田口 優花 | | 中村塾 |
4 | 6:28 | 奥村 望叶 | | 中村塾 |
5 | 6:30 | 宮原 咲空 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
6 | 6:30 | 赤岡 心寧 | | 甲斐ACジュニア |
7 | 6:31 | 鈴木 奈緒 | | 甲斐ACジュニア |
8 | 6:32 | 荻原 才來 | | おぎはら |
9 | 6:38 | 遠藤 日奈子 | | フリースタイル |
10 | 6:45 | 長澤 杏 | | 南アルプスAC |
11 | 6:48 | 島村 芽依 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
12 | 6:59 | 鮫田 美玖 | | 甲斐ACジュニア |
13 | 7:08 | 中島 咲希 | | 北西陸上クラブ |
14 | 7:15 | 細川 桧菜 | | 北西陸上クラブ |
15 | 7:15 | 中込 真愛 | | 南アルプスAC |
16 | 7:17 | 斎藤 愛乃 | | 敷島陸上クラブ |
17 | 7:18 | 村瀬 愛梨 | | 八代陸上クラブ |
18 | 7:19 | 窪田 芽咲 | | 甲斐ACジュニア |
19 | 7:20 | 雨宮 琉花 | | 奥野田小学校 |
20 | 7:56 | 市川 和香奈 | | 八代陸上クラブ |
21 | 8:28 | 岡 愛華 | | 敷島陸上クラブ |
総合
1 | 5:44 | 大崎 美希 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
2 | 5:46 | 戸澤 瑠南 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
3 | 5:52 | 橘山 瑠南 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
4 | 6:01 | 新井 凜花 | | 甲斐ACジュニア |
5 | 6:03 | 奈良村 小町 | | 甲斐ACジュニア |
6 | 6:04 | 横内 杏南 | | 中村塾 |
7 | 6:05 | 高野 彩寧 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
8 | 6:06 | 荻原 怜禾 | | おぎはら |
【1組】
1 | 5:21 | 深澤 智博 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
2 | 5:25 | 野沢 俊介 | | 中村塾 |
3 | 5:28 | 本間 颯太郎 | | チーム塩山 |
4 | 5:28 | 岡田 悠希 | | 大国陸上クラブ |
5 | 5:37 | 村松 蒼生 | | 南アルプスAC |
6 | 5:38 | 穴澤 一真 | | 甲斐ACジュニア |
7 | 5:41 | 清水 颯 | | 南アルプスAC |
8 | 5:42 | 島田 啓介 | | 中村塾 |
9 | 5:50 | 古谷 龍之介 | | 北西陸上クラブ |
10 | 5:56 | 三島 泰叶 | | 大国陸上クラブ |
11 | 6:12 | ヴィール 穏歩 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
12 | 6:17 | 横山 大悟 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
13 | 6:18 | 田中 絢晴 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
14 | 6:19 | 古屋 佑樹 | | 大明小学校 |
15 | 6:20 | 飯田 隼平 | | 南アルプスAC |
16 | 6:21 | 日野原 稜 | | 甲斐ACジュニア |
17 | 6:46 | 小笠原 彰人 | | 北西陸上クラブ |
18 | 6:56 | 大嶋 康生 | | 敷島陸上クラブ |
19 | 6:58 | 武川 佳矢 | | チーム塩山 |
20 | 7:14 | 堀内 海鯨 | | 西小学校 |
21 | 7:33 | 田中 優雅 | | 北西陸上クラブ |
22 | 7:35 | 重川 智 | | 敷島陸上クラブ |
23 | 7:35 | 長田 祐太朗 | | 北杜KC |
24 | 7:35 | 中島 晴都 | | 北杜KC |
【2組】
1 | 5:27 | 廣瀬 王希 | | 中村塾 |
2 | 5:36 | 野沢 亮介 | | 中村塾 |
3 | 5:43 | 武藤 瑛太 | | 中村塾 |
4 | 5:44 | 高田 知希 | | 大国陸上クラブ |
5 | 5:44 | 薬袋 陣 | | 大国陸上クラブ |
6 | 5:45 | 大高 迅人 | | フリースタイル |
7 | 5:48 | 荻原 秀侑 | | おぎはら |
8 | 5:51 | 中田 幹太郎 | | 大国陸上クラブ |
9 | 5:53 | 渡辺 龍心 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
10 | 5:55 | 井上 翔琉 | | 敷島陸上クラブ |
11 | 5:56 | 浅利 龍雅 | | 北西陸上クラブ |
12 | 5:59 | 増山 匠 | | 山梨陸協 |
13 | 5:59 | 鶴田 勇翔 | | チーム塩山 |
14 | 6:00 | 代永 峻聖 | | 日下部小学校 |
15 | 6:01 | 大高 広夢 | | フリースタイル |
16 | 6:07 | 雨宮 脩真 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
17 | 6:08 | 澤登 慎之輔 | | 南アルプスAC |
18 | 6:08 | 桜田 碧叶 | | 南アルプスAC |
19 | 6:09 | 雨宮 一翔 | | 日下部小学校 |
20 | 6:11 | 小沢 蓮 | | 北西陸上クラブ |
21 | 6:21 | 山本 翔太 | | 富士川陸上クラブ |
22 | 6:23 | 宮原 心 | | 西小学校 |
23 | 6:39 | 阿部 岳史 | | 北西陸上クラブ |
24 | 6:48 | 河西 詩衣汰 | | 八代陸上クラブ |
25 | 7:08 | 久保田 智也 | | 甲斐ACジュニア |
26 | 7:26 | 程原 悠晴 | | 敷島陸上クラブ |
総合
1 | 5:21 | 深澤 智博 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
2 | 5:25 | 野沢 俊介 | | 中村塾 |
3 | 5:27 | 廣瀬 王希 | | 中村塾 |
4 | 5:28 | 本間 颯太郎 | | チーム塩山 |
5 | 5:28 | 岡田 悠希 | | 大国陸上クラブ |
6 | 5:36 | 野沢 亮介 | | 中村塾 |
7 | 5:37 | 村松 蒼生 | | 南アルプスAC |
8 | 5:38 | 穴澤 一真 | | 甲斐ACジュニア |
【1組】
1 | 5:06 | 橘山 莉乃 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
2 | 5:21 | 中島 想 | | 白根巨摩中学校 |
3 | 5:22 | 小池 琉南 | | 大国陸上クラブ |
4 | 5:33 | 西本 佑菜 | | 松里中学校 |
5 | 5:33 | 吉岡 美紀 | | 櫛形中学校 |
6 | 5:43 | 小笠原 瑶 | | 櫛形中学校 |
7 | 5:45 | 古屋 碧來 | | 白根巨摩中学校 |
8 | 5:46 | 赤澤 結衣 | | 駿台甲府中学校 |
9 | 5:46 | 市川 恵莉子 | | 若草中学校 |
10 | 5:47 | 矢野 紫帆可 | | 櫛形中学校 |
11 | 5:56 | 中村 陽莉 | | 大国陸上クラブ |
12 | 6:01 | 荻原 実里 | | 一宮中学校 |
13 | 6:05 | 本田 陽菜 | | 甲西中学校 |
14 | 6:26 | 丸山 芽楓 | | 八田中学校 |
15 | 6:31 | 清水 咲希 | | 韮崎東中学校 |
16 | 6:32 | 依田 真歩 | | 甲西中学校 |
17 | 6:41 | 酒井 ゆな | | 田富中学校 |
18 | 6:42 | 中島 海 | | 八田中学校 |
19 | 6:43 | 赤沼 涼楓 | | 韮崎東中学校 |
20 | 7:04 | 木下 詩央里 | | 韮崎東中学校 |
21 | 7:10 | 堀内 優花 | | 韮崎東中学校 |
22 | 7:11 | 橋本 小暖 | | 押原中学校 |
【2組】
1 | 5:34 | 橘山 煌良 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
2 | 5:36 | 遠藤 華 | | 白根巨摩中学校 |
3 | 5:50 | 加々美 青衣 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
4 | 5:53 | 小笠原 羚 | | 櫛形中学校 |
5 | 5:55 | 沢登 素恵 | | 櫛形中学校 |
6 | 6:02 | 中島 穂乃花 | | 櫛形中学校 |
7 | 6:05 | 平山 千裕 | | 田富中学校 |
8 | 6:14 | ワードエマキャサリン | | 若草中学校 |
9 | 6:15 | 深澤 みゆ | | 押原中学校 |
10 | 6:16 | 柳谷 百音 | | 駿台甲府中学校 |
11 | 6:19 | 中村 優杏 | | 韮崎西中学校 |
12 | 6:19 | 山田 るり | | 韮崎西中学校 |
13 | 6:21 | 村松 璃音 | | 甲西中学校 |
14 | 6:21 | 雨宮 紗良 | | 塩山中学校 |
15 | 6:26 | 上田 彩未 | | 田富中学校 |
16 | 6:35 | 渡辺 愛 | | 八田中学校 |
17 | 6:37 | 青柳 絢星 | | 韮崎西中学校 |
18 | 6:43 | 川村 美結 | | 北杜市駅伝クラブ |
19 | 6:44 | 秋山 悠佳 | | 韮崎西中学校 |
20 | 6:54 | 杉山 花 | | 若草中学校 |
21 | 7:10 | 河西 埜乃葉 | | 若草中学校 |
22 | 7:59 | 鎌倉 妃里 | | 若草中学校 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 5:06 | 橘山 莉乃 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
2 | 5:21 | 中島 想 | | 白根巨摩中学校 |
3 | 5:22 | 小池 琉南 | | 大国陸上クラブ |
4 | 5:33 | 西本 佑菜 | | 松里中学校 |
5 | 5:33 | 吉岡 美紀 | | 櫛形中学校 |
6 | 5:34 | 橘山 煌良 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
7 | 5:36 | 遠藤 華 | | 白根巨摩中学校 |
8 | 5:43 | 小笠原 瑶 | | 櫛形中学校 |
1 | 4:34 大会新記録 | 石戸谷 亮羽 | | 韮崎西中学校 |
2 | 4:37 大会新記録 | 渡辺 空羅 | | 一宮中学校 |
3 | 4:50 | 河田 紘直 | | 八田中学校 |
4 | 4:53 | 望月 玲佑 | | 城南クラブ |
5 | 5:01 | 保々 遼斗 | | 櫛形中学校 |
6 | 5:03 | 増井 悠雅 | | 大国陸上クラブ |
7 | 5:04 | 増田 郁太 | | 韮崎東中学校 |
8 | 5:17 | 井上 満喜 | | 韮崎東中学校 |
9 | 5:17 | 平野 心 | | 山梨北中学校 |
10 | 5:18 | 田端 泰成 | | 韮崎西中学校 |
11 | 5:20 | 若林 駿 | | 田富中学校 |
12 | 5:21 | 中込 愛大 | | 白根巨摩中学校 |
13 | 5:23 | 辻 陽登 | | 若草中学校 |
14 | 5:26 | 鈴木 龍翔 | | 韮崎西中学校 |
15 | 5:32 | 芦澤 由都 | | 塩山中学校 |
16 | 5:32 | 内田 晴 | | 白根巨摩中学校 |
17 | 5:33 | 望月 柊也 | | 八田中学校 |
18 | 5:35 | 加藤 ケンスケ | | 甲西中学校 |
19 | 5:35 | 深沢 藍希 | | 甲西中学校 |
20 | 5:35 | 井原 颯太 | | 押原中学校 |
21 | 5:36 | 橋本 壮佑 | | 押原中学校 |
22 | 5:40 | 羽田 大輝 | | 甲府城南中学校 |
23 | 5:42 | 山本 祥平 | | 押原中学校 |
24 | 5:43 | 小川 悠吏 | | 塩山中学校 |
25 | 5:44 | 中島 騎士 | | 八田中学校 |
26 | 5:45 | 小川 飛翔 | | 塩山中学校 |
27 | 5:53 | 仙洞田 瑞輝 | | 甲西中学校 |
28 | 5:55 | 安冨 雄河 | | 若草中学校 |
29 | 6:15 | 今牧 獅音 | | 八田中学校 |
1 | 12:14 | 丹澤 真子 | | 韮崎西中学校 |
2 | 12:41 | 石原 琴梨 | | 甲府城南中学校 |
1 | 10:32 | 青沼 麗后 | | 山梨学院高校 |
2 | 10:44 | 石井 れいな | | 山梨学院高校 |
3 | 10:53 | ルブラス 恵美里 | | 山梨学院高校 |
4 | 11:08 | 萩原 美優 | | 山梨学院高校 |
5 | 11:46 | 新津 今日華 | | 農林高等学校 |
6 | 12:04 | 細田 奈那 | | 韮崎高校 |
7 | 12:33 | 国久 美祐 | | 山梨学院高校 |
8 | 12:36 | 長嶺 実果 | | 韮崎高校 |
9 | 12:48 | 工藤 風花 | | 韮崎高校 |
10 | 13:10 | 伊藤 莉那 | | 山梨学院高校 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 10:31 | 浅川 叶和 | | 韮崎西中学校 |
2 | 10:34 | 名取 響介 | | 櫛形中学校 |
3 | 10:50 | 小林 侑稟 | | 田富中学校 |
4 | 11:02 | 細窪 瑞輝 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
5 | 11:05 | 三井 瑞葵 | | 田富中学校 |
6 | 11:10 | 小野 弘太郎 | | 白根巨摩中学校 |
7 | 11:12 | 深澤 飛翔 | | 増穂中学校 |
8 | 11:23 | 齋藤 翔大 | | 増穂中学校 |
9 | 11:29 | 久保寺 洲 | | 甲府城南中学校 |
10 | 11:29 | 石原 大二朗 | | 甲府城南中学校 |
11 | 11:30 | 小林 蒼真 | | 甲府城南中学校 |
12 | 11:36 | 渡部 大和 | | 増穂中学校 |
13 | 11:37 | 上田 タクミ | | 押原中学校 |
14 | 11:39 | 河西 玲弥 | | 櫛形中学校 |
15 | 11:56 | 近藤 拓音 | | 一宮中学校 |
16 | 12:19 | 中込 友也 | | 六郷中学校 |
17 | 12:27 | 古屋 和聖 | | 田富中学校 |
18 | 12:47 | 堀内 胡太郎 | | 一宮中学校 |
19 | 13:47 | 井上 榊 | | 増穂中学校 |
20 | 15:04 | 大堀 陽士 | | 増穂中学校 |
【2組】
1 | 9:27 | 内堀 勇 | | 城南クラブ |
2 | 10:05 | 古屋 匠己 | | 一宮中学校 |
3 | 10:14 | 大崎 達也 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
4 | 10:17 | 望月 淳聖 | | 甲府城南中学校 |
5 | 10:31 | 須崎 稜介 | | 城南クラブ |
6 | 10:36 | 橘田 響 | | 大国陸上クラブ |
7 | 10:41 | 大久保 仁稀 | | 甲府城南中学校 |
8 | 10:43 | 小松 駿介 | | 白根巨摩中学校 |
9 | 11:24 | 渡邉 蒼生 | | 韮崎西中学校 |
10 | 11:30 | 山口 颯斗 | | 田富中学校 |
11 | 11:41 | 宮原 蓮 | | 櫛形中学校 |
12 | 12:08 | 田村 周聖 | | 一宮中学校 |
13 | 12:17 | 小宮山 翔天 | | 甲府城南中学校 |
14 | 12:31 | 深澤 雅矢 | | 増穂中学校 |
15 | 12:48 | 佐井 瑞生 | | 増穂中学校 |
16 | 12:55 | 佐藤 魁 | | 増穂中学校 |
17 | 13:00 | 秋山 昂志 | | 増穂中学校 |
18 | 13:13 | 小泉 力輝 | | 田富中学校 |
19 | 15:52 | 堀口 疾風 | | 増穂中学校 |
総合
1 | 9:27 | 内堀 勇 | | 城南クラブ |
2 | 10:05 | 古屋 匠己 | | 一宮中学校 |
3 | 10:14 | 大崎 達也 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
4 | 10:17 | 望月 淳聖 | | 甲府城南中学校 |
5 | 10:31 | 須崎 稜介 | | 城南クラブ |
5 | 10:31 | 浅川 叶和 | | 韮崎西中学校 |
7 | 10:34 | 名取 響介 | | 櫛形中学校 |
8 | 10:36 | 橘田 響 | | 大国陸上クラブ |
【1組】
1 | 16:16 | 黒木 瞬 | | 甲斐市陸協 |
2 | 16:24 | 中込 吏涼 | | 農林高等学校 |
3 | 16:25 | 増山 稔 | | 山梨陸協 |
4 | 16:39 | 志村 竜星 | | YGU.AC |
5 | 16:52 | 赤池 祥 | | 韮崎高校 |
6 | 16:55 | 駒井 元貴 | | 甲府第一高等学校 |
7 | 17:06 | 志村 仁夢 | | 甲斐市陸協 |
8 | 17:26 | 水上 紘汰 | | 甲府第一高等学校 |
9 | 17:33 | 中込 大地 | | 巨摩高校 |
10 | 17:38 | 小山田 雄登 | | 富士学苑高校 |
11 | 17:39 | 関 淳貴 | | YGU.AC |
12 | 17:41 | 宮下 城治 | | 富士吉田陸協 |
13 | 17:44 | 小池 直幸 | | 韮崎高校 |
14 | 17:47 | 藤本 千太 | | 農林高等学校 |
15 | 17:54 | 松木 一 | | 農林高等学校 |
16 | 18:14 | 石川 来 | | 甲府西高校 |
17 | 18:17 | 河野 竜希 | | YGU.AC |
18 | 18:19 | 川崎 翔哉 | | 韮崎高校 |
19 | 18:20 | 小松 郁斗 | | 韮崎高校 |
20 | 18:28 | 磯野 愛斗 | | 農林高等学校 |
21 | 18:42 | 山内 健一 | | 南アルプス市陸協 |
22 | 19:14 | 前田 奏楽 | | 山梨学院高校 |
23 | 19:17 | 渡邉 悦史 | | 富士学苑高校 |
24 | 20:16 | 小尾 飛陽 | | 甲府西高校 |
【2組】
1 | 16:20 | 五味 翔太 | | 南アルプス市陸協 |
2 | 16:26 | 米森 蓮真 | | 韮崎高校 |
3 | 16:34 | 巣山 慶太 | | チーム忍野 |
4 | 16:49 | 栗原 正明 | | 北杜市駅伝クラブ |
5 | 17:01 | 宮川 蓮乃 | | 農林高等学校 |
6 | 17:13 | 関 宗幸 | | 甲府西高校 |
7 | 17:28 | 須崎 康聖 | | 巨摩高校 |
8 | 17:28 | 志村 悠平 | | 甲斐市陸協 |
9 | 17:35 | 水石 弦太 | | 山梨学院高校 |
10 | 17:46 | 鴨作 明育 | | 甲府西高校 |
11 | 17:53 | 細野 貴寛 | | 甲斐市陸協 |
12 | 18:02 | 楢島 祐亮 | | YGU.AC |
13 | 18:06 | 渡邉 広太 | | 西八代郡陸上競技協会 |
14 | 18:16 | 清水 康生 | | 韮崎高校 |
15 | 18:16 | 馬場 天海 | | 巨摩高校 |
16 | 18:28 | 千引 歩夢 | | 甲府第一高等学校 |
17 | 18:36 | 川手 流行 | | 甲府西高校 |
18 | 18:40 | 三原 杏太 | | YGU.AC |
19 | 18:49 | 久保田 結翔 | | 農林高等学校 |
20 | 19:00 | 渡辺 航太朗 | | 甲府第一高等学校 |
21 | 19:09 | 菊地 章一 | | |
22 | 19:43 | 宮下 環 | | 富士学苑高校 |
23 | 20:10 | 梨本 春旗 | | 農林高等学校 |
24 | 20:18 | 向山 汐音 | | 韮崎高校 |
25 | 20:39 | 坐光寺 富仁 | | 西八代郡陸上競技協会 |
26 | 25:24 | 高野 淳一郎 | | 富士吉田陸協 |
総合
1 | 16:16 | 黒木 瞬 | | 甲斐市陸協 |
2 | 16:20 | 五味 翔太 | | 南アルプス市陸協 |
3 | 16:24 | 中込 吏涼 | | 農林高等学校 |
4 | 16:25 | 増山 稔 | | 山梨陸協 |
5 | 16:26 | 米森 蓮真 | | 韮崎高校 |
6 | 16:34 | 巣山 慶太 | | チーム忍野 |
7 | 16:39 | 志村 竜星 | | YGU.AC |
8 | 16:49 | 栗原 正明 | | 北杜市駅伝クラブ |
過去大会の結果
2020年度、2019年度(中止)、2018年度、2017年度
写真