2022年9月3日
一般男子
300m | 34″23 | 野澤 啓佑 | ミズノ | 国体選考会 | 小瀬 | 7/10 | |
走幅跳 | 7m69 | 長尾 行浩 | 山梨学院大 | 県選手権 | 小瀬 | 5/30 | +1.9 |
やり投 | 73m08 | 鈴木 凛 | 九州共立大 | 九州学生選手権 | 久留米 | 9/25 | |
十種競技 | 7150点 | 市川 翔太 | 福岡大 | 九州インカレ | 久留米 | 8/28,29 | |
一般女子
100mH | 13″55 | 田中陽夏莉 | 富士山の銘水 | 織田幹雄記念国際競技会 | 広島広域 | 4/29 | +1.6 |
100mH | 13″40 | 田中陽夏莉 | 富士山の銘水 | 全日本実業団対抗陸上 | 長居 | 9/26 | +1.3 |
走高跳 | 1m74 | 細田 弥々 | 日本体育大 | 日本体育大競技会 | 日体大 | 5/2 | |
走高跳 | 1m76 | 細田 弥々 | 日本体育大 | 日本体育大春季OP | 日体大 | 3/27 | |
高校男子
砲丸投6kg | 16m76 | 小森 直吏 | 身延 | 国士舘大競技会 | 国士大 | 4/4 |
砲丸投6kg | 16m95 | 小森 直吏 | 身延 | 全国高校総体 | 福井 | 7/30 |
砲丸投7.26kg | 14m77 | 小森 直吏 | 身延 | 関東選手権 | 栃木県総合 | 8/21 |
高校女子
最高記録
300m | 40″80 | 堀部 優衣 | 韮崎 | 国体選考会 | 小瀬 | 7/10 |
中学男子
200m | 22″33 | 有井 謙成 | 韮崎東 | 県選手権 | 小瀬 | 5/30 | +1.0 |
200m | 22″24 | 有井 謙成 | 韮崎東 | 県中学通信 | 小瀬 | 7/4 | +1.7 |
200m | 22″06 | 有井 謙成 | 韮崎東 | 関東中学 | 熊谷 | 8/7 | +0.9 予選 |
800m | 1’58″39 | 石戸谷亮羽 | 韮崎西 | 県中学総体 | 小瀬 | 7/28 | |
中学女子
200m | 25″73 | 岩間 彩芽 | TYPE-R | 小瀬カーニバル | 小瀬 | 4/25 | +1.4 |
小学生男子
コンバインドA | 1934点 | 三澤 悠悟 | 北西陸上クラブ | 全国小学生交流 | 横浜国際 | 9/19 | 13″95(-0.8)-1m25 |
コンバインドB | 2127点 | 廣瀬 王希 | 中村塾 | 全国小学生交流 | 横浜国際 | 9/19 | 4m72(+0.7)-47m83 |
小学生女子
80mH | 13″00 | 横内 佑南 | 中村塾 | 県小学生陸上 | 小瀬 | 10/24 | -1.9 |
コンバインドA | 2124点 | 横内 佑南 | 中村塾 | 小学生交流 | 小瀬 | 6/26 | 13.11(+0.3)-1m29 |
コンバインドA | 2284点 | 横内 佑南 | 中村塾 | 全国小学生交流 | 横浜国際 | 9/19 | 12”58(+2.3)-1m35 |
コンバインドB | 1782点 | 横内 杏南 | 中村塾 | 小学生交流 | 小瀬 | 6/26 | 4m22(+1.1)-37m77 |
コンバインドB | 1863点 | 横内 杏南 | 中村塾 | 全国小学生交流 | 横浜国際 | 9/19 | 4m21(+1.4)-41m83 |
男女混合4X100mR | 52″93 | 横内伶南・廣瀬王希 横内佑南・武藤瑛太 | やまびこ | やまびこ記録会 | やまびこ | 3/20 |
過去に更新された県記録
2020年度、2019年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度、2008年度、2007年度、2006年度、2005年度、2004年度、2003年度