県記録
一般男子、一般女子、高校男子、高校女子、中学男子、中学女子、小学生男子、小学生女子、更新された県記録
一般男子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10″33 | 平岩 雄志 | 東洋大 | 1995年 | あづま | 第50回国体 |
200m | 20″78 | 長谷川 充 | KenPro AC | 2007年 | 長居 | 大阪グランプリ |
300m | 33″38 | 入月 誠ノ介 | 山梨学院大 | 2024年 | 佐賀 | 国民スポーツ大会 |
400m | 46″73 | 入月 誠ノ介 | 山梨学院大 | 2024年 | 小瀬 | 県選手権 |
800m | 1’47″75 | 北村 魁士 | 山梨学院大 | 2023年 | 新潟 | アスレチックスチャレンジカップ |
1000m | 2’19″97 | 北村 魁士 | 山梨学院大 | 2023年 | 駒沢 | ミドルディスタンスサーキット |
1500m | 3’38″53 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | 2024年 | 長居 | 木南記念陸上 |
5000m | 13’43″17 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | 2023年 | 網走 | ホクレンディスタンス網走大会 |
10000m | 28’23″83 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | 2023年 | 八王子 | 八王子ロングディスタンス |
110mH | 14″21 | 山本 武 | MSAC.Pro | 2024年 | 小瀬 | 県選手権 |
400mH | 48″62 | 野澤 啓佑 | ミズノ | 2016年 | リオデジャネイロ | リオ五輪 |
3000mSC | 8’35″99 | 佐藤 颯 | 富士山の銘水 | 2024年 | 新潟 | 日本選手権 |
5000mW | 19’42″33 | 笹川 友輝 | 山梨学院大 | 2011年 | 小瀬 | 小瀬カーニバル |
10000mW | 40’19″59 | 笹川 友輝 | 山梨学院大 | 2012年 | 国立 | 関東インカレ |
20000mW | 1:27’48″6 | 柳沢 哲 | 山梨学院大 | 1992年 | 尼崎 | 日本記録挑戦会 |
4x100mR | 40″72 | 入月,由井,清水,中込 | 山梨県 | 2024年 | 佐賀 | 国民スポーツ大会 |
4x200mR | 1’30″50 | 市川,小島,柴田,矢崎 | 甲府工高 | 1993年 | 小瀬 | 県記録挑戦会 |
4x400mR | 3’13″41 | 中込,鷹巣,鈴木,吉成 | 駿台甲府高 | 2005年 | 千葉 | 南関東高校 |
4x800mR | 7’55″76 | 山本,岸本,藤森,大河原 | 山梨大 | 2006年 | 小瀬 | グランプリAugust |
スウェーデンR | 1’55″66 | 深沢,清水,小田,渡辺 | 駿台甲府高 | 2013年 | 小瀬 | グランプリFinal |
走高跳 | 2m16 | 榎本 修之 | 筑波大 | 1999年 | 小瀬 | グランプリAugust |
棒高跳 | 5m30 | 板倉 智里 | 甲府西高教 | 1985年 | 神戸 | ユニバシアード |
走幅跳 | 7m69 | 長尾 行浩 | 山梨学院大 | 2021年 | 小瀬 | 県選手権 |
三段跳 | 15m99 | 小俣 宏記 | 県教委 | 1985年 | 国立 | 日本選手権 |
砲丸投 | 16m14 | 須田 裕太郎 | 国士舘大 | 2015年 | 長居 | 日本インカレ |
円盤投 | 55m06 | 前田 裕孝 | 甲府工高教 | 1986年 | 国立 | 日本選手権 |
ハンマー投 | 59m85 | 高橋 大地 | 山梨大 | 2011年 | 東海大 | 日本学生個人選 |
やり投 | 79m00 | 鈴木 凜 | 九州共立大 | 2024年 | 熊谷 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 |
十種競技 | 7150点 | 市川 翔太 | 福岡大 | 2021年 | 久留米 | 九州インカレ |
11″62(-0.6)-7m15(+3.4)-12m68-1m90-50″38-15″57(-0.7)-36m84-4m60-53m79-4’53″88 | ||||||
最高記録 | ||||||
20Km | 59’38" | 中村 祐二 | 山梨学院大 | 1996年 | 大井 | 箱根駅伝予選 |
30Km | 1:32’05" | 長田 千冶 | 雪印乳業 | 1988年 | 熊本 | 熊本30kmロード |
ハーフマラソン | 1:00’55" | 井幡 政等 | 山梨学院大 | 1995年 | 東京 | 東京シティーマラソン |
マラソン | 2:10’49" | 中村 祐二 | 山梨学院大 | 1995年 | 大津 | 琵琶湖毎日マラソン |
5kmW | 20’42" | 柳沢 哲 | 山梨学院大 | 1992年 | 輪島 | 全日本競歩 |
10kmW | 42’22" | 北平 克浩 | 山梨学院大 | 2006年 | 横浜国際 | 日本インカレ |
20kmW | 1:25’32" | 笹川 友輝 | 山梨学院大 | 2011年 | 絵画館周回 | 元旦競歩 |
30kmW | 2:16’20" | 平川 武仁 | 筑波大 | 1996年 | 根上 | 全日本競歩根上 |
50kmW | 4:03’27" | 平川 武仁 | 筑波大大学院 | 1998年 | 高畠 | 全日本50Km競歩 |
県国際記録 | ||||||
800m | 1’45″10 | F・ムティアニ | 山梨学院高 | 2024年 | 福岡 | 全国高校総体 |
1500m | 3’35″69 | E.オムワンバ | 山梨学院大 | 2015年 | 横浜国際 | 関東インカレ |
5000m | 13’27″14 | M.モグス | 山梨学院大 | 2005年 | 国立 | 関東インカレ |
10000m | 27’27″64 | M.モグス | 山梨学院大 | 2008年 | 国立 | 関東インカレ |
20km | 57’22" | M.モグス | 山梨学院大 | 2005年 | 立川 | 箱根駅伝予選会 |
ハーフマラソン | 59’48" | M.モグス | 山梨学院大 | 2007年 | 丸亀市 | 丸亀ハーフマラソン |
一般女子
100m | 11″59 | 佐野 夢加 | 都留文科大職員 | 2010年 | 広島広域 | 織田記念陸上 |
200m | 24″04 | 齊藤 莉奈 | 山梨学院大 | 2018年 | 笠松 | 関東選手権 |
300m | 39″94 | 上田 千曉 | チームミズノ | 2011年 | やまびこ | やまびこ記録会 |
400m | 55″07 | 上田 千曉 | 都留文科大 | 2008年 | 国立 | 関東インカレ |
800m | 2’08″32 | 飯野 摩耶 | 東京農業大 | 2015年 | 網走 | ホクレンディスタンスチャレンジ |
1000m | 2’55″14 | 田中 花歩 | 韮崎高 | 2008年 | 小瀬 | グランプリ2nd |
1500m | 4’16″37 | 飯野 摩耶 | 東京農業大 | 2014年 | スウェーデン | ナイト・オブ・アスレチックス |
3000m | 8’54″88 | 小笠原 朱里 | 山梨学院高 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 |
5000m | 15’23″56 | 小笠原 朱里 | 山梨学院高 | 2017年 | 長居 | 日本選手権 |
10000m | 33’34″69 | 白滝 成美 | 日本大 | 2011年 | 熊本県総合 | 日本インカレ |
100mH | 13″01 | 田中 陽夏莉 | 富士山の銘水 | 2024年 | 布勢総合 | 布勢スプリント |
400mH | 58″39 | 上田 千曉 | 都留文科大 | 2009年 | 新潟 | 第64回新潟国体 |
2000mSC | 6’36″81 | 島田 美穂 | 山梨学院高 | 2014年 | 長居第二 | 全国高校陸上選抜 |
3000mSC | 10’33″32 | 島田 美穂 | 山梨学院高 | 2015年 | 新潟 | 日本選手権 |
3000mW | 13’26″09 | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1995年 | 宮城 | 東日本実業団 |
5000mW | 21’32″05 | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1995年 | あづま | 第50回国体 |
10000mW | 44’43″99 | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1997年 | アテネ | 世界選手権 |
4x100mR | 46″52 | 廣瀬,松本,齊藤,中田 | 山梨選抜 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 |
4x200mR | 1’43″96 | 八木,鈴木,水上,荻野 | 都留文科大 | 2005年 | やまびこ | 第2回やまびこ記録会 |
4x400mR | 3’50″53 | 小松,小林,白倉,山田 | 駿台甲府高 | 2014年 | エコパ | エコパトラックゲームズ |
4x800mR | 9’42″88 | 手塚,尾崎,萩野,築野 | 山梨学院高 | 1996年 | 小瀬 | 県記録挑戦会 |
スウェーデンR | 2’15″15 | 秋山,小松,白倉,山田 | 駿台甲府高 | 2014年 | 小瀬 | グランプリFinal |
走高跳 | 1m77 | 細田 弥々 | 日本体育大 | 2023年 | 麻溝 | 関東インカレ |
棒高跳 | 3m70 | 保坂 美礼 | 都留文科大 | 2009年 | 千葉総合 | 国公立22大学対校 |
走幅跳 | 6m07 | 山口 華枝 | 駿台甲府高 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 |
三段跳 | 13m42 | 剱持 早紀 | 長谷川体育施設 | 2019年 | 小瀬 | 県記録会 |
砲丸投 | 13m44 | 中沢 佳美 | 巨摩高 | 2000年 | 駒沢 | 南関東高校 |
澤登 裕佳 | 国士舘大 | 2017年 | 横浜国際 | 関東インカレ | ||
円盤投 | 44m86 | 吉野 トヨ子 | 教青庁 | 1952年 | 横浜 | 五輪予選 |
ハンマー投 | 48m35 | 深沢 萌絵 | 身延高 | 2018年 | 敷島 | 南関東高校 |
やり投 | 51m38 | 深澤 葉月 | 山梨学院大 | 2019年 | 小瀬 | 県選手権 |
七種競技 | 4875点 | 橋本 寿子 | 甲府一高教 | 1986年 | 国立 | 日本選手権 |
14″68-1m63-10m16-26″95-5m44-39m42-2’35″57 | ||||||
最高記録 | ||||||
20km | 1:12’31" | 古賀 華実 | 大阪芸術大 | 2023年 | 大阪 | 大阪国際女子マラソン |
ハーフマラソン | 1:16’29" | 古賀 華実 | 大阪芸術大 | 2023年 | 大阪 | 大阪国際女子マラソン |
マラソン | 2:36’40" | 古賀 華実 | 大阪芸術大 | 2023年 | 大阪 | 大阪国際女子マラソン |
5kmW | 21’48" | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1996年 | 輪島 | 全日本競歩 |
10kmW | 44’05" | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1996年 | 輪島 | 全日本競歩 |
20kmW | 1:33’08" | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1999年 | 六甲 | 日本選手権競歩 |
県国際記録 | ||||||
800m | 2’05″56 | O.フィレス | 山梨学院高 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 |
1500m | 4’11″86 | O.フィレス | 山梨学院高 | 2004年 | 熊谷 | 南関東高校 |
3000m | 8’55″76 | O.フィレス | 山梨学院高 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 |
5000m | 15’25″50 | O.フィレス | 山梨学院高 | 2004年 | 円山 | ディスタンスチャレンジ札幌 |
高校男子
100m | 10″44 | 寺本 元 | 都留 | 1993年 | 鳴門 | 第48回国体 |
200m | 21″34 | 入月 誠ノ介 | 韮崎 | 2023年 | 北麓 | 富士北麓ワールドトライアル |
400m | 46″79 | 堀越 勇介 | 都留 | 1990年 | 福岡 | 第45回国体 |
800m | 1’51″22 | 中村 英幸 | 都留 | 1993年 | 鳴門 | 第48回国体 |
1500m | 3’47″22 | 成沢 翔英 | 山梨学院 | 2022年 | 鳴門 | 全国高校総体 |
5000m | 13’56″31 | 市谷 龍太郎 | 山梨学院 | 2013年 | 健志台 | 日体大長距離競技会 |
110mH | 14″43 | 牛山 敦貴 | 巨摩 | 2023年 | 等々力 | 関東選手権 |
400mH | 51″35 | 野澤 啓佑 | 巨摩 | 2009年 | 新潟 | 第64回国体 |
3000mSC | 8’54″47 | 矢ノ倉 弘 | 山梨学院 | 2013年 | 大分銀行ドーム | 全国高校総体 |
5000mW | 20’57″50 | 小林 大地 | 農林 | 2013年 | 国士舘大 | 国士舘大競技会 |
4x100mR | 40″78 | 土屋拓斗,渡辺陵,田中拓海,大久保雄平 | 駿台甲府 | 2016年 | 駒沢 | 南関東高校 |
4x400mR | 3’13″41 | 中込秀人,鷹巣伸也,鈴木翔,吉成俊 | 駿台甲府 | 2005年 | 千葉 | 南関東高校 |
走高跳 | 2m13 | 榎本 修之 | 都留 | 1997年 | 小瀬 | 国体最終予選 |
棒高跳 | 4m70 | 雨宮 陽介 | 都留 | 2000年 | 横浜国際 | 関東選手権 |
走幅跳 | 7m58 | 西村 友希 | 都留 | 2024年 | 小瀬 | 県高校学年別大会 |
三段跳 | 15m46 | 横森 友朗 | 韮崎 | 2016年 | 千葉 | 関東選手権 |
砲丸投 6kg | 16m95 | 小森 直吏 | 身延 | 2021年 | 福井 | 全国高校総体 |
円盤投1.75kg | 49m36 | 前田 匡蔵 | 山梨学院 | 2018年 | 九州共立大 | 九州共立大競技会 |
ハンマー投6kg | 63m29 | 高橋 大地 | 身延 | 2007年 | 大分 | 日本ジュニア |
やり投 | 72m30 | 鈴木 凜 | 山梨学院 | 2021年 | 丹波 | 京都陸協記録会 |
八種競技 | 5649点 | 山下 黎 | 駿台甲府 | 2014年 | 小瀬 | 全国高校総体 |
11″11(-1.7)-7m09(+1.0)-10m51-49″80-15″67(-1.9)-51m78-1m75-4’41″98 | ||||||
最高記録 | ||||||
300m | 33″46 | 入月 誠ノ介 | 韮崎 | 2023年 | 小瀬 | 国体選考会 |
1000m | 2’28″97 | 高木 鼓太朗 | 韮崎 | 2022年 | 小瀬 | グランプリ1st |
3000m | 8’17″31 | 田中 伶央 | 笛吹 | 2023年 | 世田谷 | 世田谷競技会 |
10000m | 29’03″75 | 上田 健太 | 山梨学院 | 2013年 | 健志台 | 日体大長距離競技会 |
110mJH | 13″95 | 牛山 敦貴 | 巨摩 | 2023年 | 小瀬 | グランプリ1st |
300mH | 39″30 | 松永 晴督 | 甲府城西 | 2024年 | 小瀬 | 国民スポーツ大会選考会 |
1500mSC | 4’29″8 | 尾形 武徳 | 大月 | 1981年 | 東京 | 南関東高校 |
2000mSC | 5’42″16 | 矢ノ倉 弘 | 山梨学院 | 2013年 | ドネツク | 世界ユース選手権 |
10000mW | 44’39″58 | 市川 和明 | 農林 | 2012年 | 西部緑地 | 日本ユース長距離・競歩 |
4x200mR | 1’30″50 | 市川,小島,柴田,矢崎 | 甲府工 | 1993年 | 小瀬 | 県記録挑戦会 |
4x800mR | 8’08″9 | 黒部,上條記,中村,上條晃 | 都留 | 2001年 | 小瀬 | グランプリAugust |
スウェーデンR | 1’55″66 | 深沢,清水,小田,渡辺 | 駿台甲府高 | 2013年 | 小瀬 | グランプリFinal |
駅伝 | 2:03’53" | 上田,小林,河村,市谷,熊谷,矢ノ倉,西山 | 山梨学院 | 2013年 | 京都市 | 全国高校駅伝 |
5kmW | 23’16" | 芳賀 修 | 塩山商 | 1986年 | 輪島 | 全日本競歩 |
10kmW | 43’20" | 小林 大地 | 農林 | 2014年 | 神宮外苑 | 元旦競歩 |
砲丸投5kg | 17m29 | 小森 直吏 | 身延 | 2019年 | 小瀬 | グランプリFinal |
砲丸投7.26kg | 14m77 | 小森 直吏 | 身延 | 2021年 | 小瀬 | 関東選手権 |
円盤投2kg | 44m78 | 小林 真 | 身延 | 2021年 | 国士舘大 | 国士舘大競技会 |
ハンマー投7.26kg | 52m66 | 高橋 大地 | 身延 | 2007年 | 小瀬 | 県選手権 |
県高校国際記録 | ||||||
800m | 1’45″10 | F.ムティアニ | 山梨学院 | 2024年 | 福岡 | 全国高校総体 |
1500m | 3’37″82 | F.ムティアニ | 山梨学院 | 2024年 | 長居 | 木南記念陸上 |
3000m | 8’07″89 | M.モグス | 山梨学院 | 2002年 | 高知 | 第57回国体 |
5000m | 13’40″44 | M.モグス | 山梨学院 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 |
10000m | 28’02″96 | M.モグス | 山梨学院 | 2004年 | 鳥取 | 日本選手権 |
3000mSC | 8’58″58 | O・コスマス | 山梨学院 | 2005年 | 小瀬 | 県高校総体 |
旧規格 | ||||||
砲丸投5.443kg | 16m13 | 中村 亮 | 都留 | 1997年 | 小瀬 | 国体最終予選 |
ハンマー投6.3kg | 55m64 | 西室 裕司 | 都留 | 2002年 | 小瀬 | 国体最終予選 |
円盤投1.5kg | 49m57 | 吉田 裕貴 | 甲府工 | 2004年 | 櫛形 | 学年別1年生大会 |
高校女子
100m | 11″96 | 中田 舞花 | 身延 | 2017年 | 千葉 | 南関東高校 |
200m | 24″80 | 中田 舞花 | 身延 | 2017年 | 小瀬 | 県選手権 |
400m | 56″08 | 山田 美衣 | 駿台甲府 | 2014年 | 瑞穂 | 日本ユース |
800m | 2’11″45 | 戸澤 瑠南 | 山梨学院 | 2024年 | 福岡 | 全国高校 |
1500m | 4’18″20 | 小笠原 朱里 | 山梨学院 | 2016年 | 岡山 | 全国高校 |
3000m | 8’54″88 | 小笠原 朱里 | 山梨学院 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 |
100mH | 13″87 | 三吉 南緒 | 巨摩 | 2017年 | 千葉 | 南関東高校 |
400mH | 60″35 | 上田 千曉 | 駿台甲府 | 2005年 | 千葉 | 全国高校総体 |
5000mW | 24’04″77 | 三森 理恵 | 山梨学院 | 1992年 | 国立 | 女子選抜陸上 |
4x100mR | 47″13 | 小野瑞希,岩間彩芽,城山愛衣,塩谷花音 |
駿台甲府 |
2022年 | 宇都宮 | 南関東高校 |
4x400mR | 3’50″53 | 小松さくら,小林里帆,白倉若奈,山田美衣 | 駿台甲府 | 2014年 | エコパ | エコパトラックゲームズ |
走高跳 | 1m68 | 原田 真妃 | 山梨 | 1981年 | 皇子山 | 第49回国体 |
棒高跳 | 3m25 | 小宮 葉月 | 都留 | 1998年 | 横浜国際 | 第53回国体 |
走幅跳 | 6m07 | 山口 華枝 | 駿台甲府 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 |
三段跳 | 12m56 | 剱持 クリア | 山梨学院 | 2014年 | 瑞穂 | 日本ユース |
砲丸投 | 13m44 | 中沢 佳美 | 巨摩 | 2000年 | 駒沢 | 南関東高校 |
円盤投 | 38m90 | 望月 志津 | 身延 | 1986年 | 成田 | 南関東高校 |
ハンマー投 | 48m35 | 深沢 萌絵 | 身延 | 2018年 | 敷島 | 南関東高校 |
やり投 | 46m99 | 中沢 和美 | 巨摩 | 2000年 | 長良川 | 全国高校総体 |
七種競技 | 4723点 | 三吉 南緒 | 巨摩 | 2018年 | 敷島 | 南関東高校 |
14″20(-0.1)-1m57-8m31-25″81(-0.1)-5m28(+1.5)-29m06-2’26″04 | ||||||
最高記録 | ||||||
300m | 40″17 | 岩間 彩芽 | 駿台甲府 | 2022年 | 愛媛 | U18陸上競技大会 |
1000m | 2’55″14 | 田中 花歩 | 韮崎 | 2008年 | 小瀬 | グランプリ2nd |
5000m | 15’23″56 | 小笠原 朱里 | 山梨学院 | 2017年 | 長居 | 日本選手権 |
10000m | 35’42″50 | 小俣 后令 | 大月短大附 | 2005年 | 健志台 | 日体大長距離記録会 |
100mYH | 13″89 | 三吉 南緒 | 巨摩 | 2016年 | 北上 | 第71回国体 |
300mH | 45″00 | 三吉 南緒 | 巨摩 | 2018年 | 長居第二 | 全国高校陸上選抜 |
2000mSC | 6’36″81 | 島田 美穂 | 山梨学院 | 2014年 | 長居第二 | 全国高校陸上選抜 |
3000mSC | 10’33″32 | 島田 美穂 | 山梨学院 | 2015年 | 新潟 | 日本選手権 |
3000mW | 13’55″25 | 三森 理恵 | 山梨学院 | 1992年 | 国立 | ジュニアオリンピック |
10000mW | 48’51″61 | 三森 理恵 | 山梨学院 | 1992年 | 尼が崎 | 日本記録挑戦会 |
4x200mR | 1’51″48 | 若杉,水上,石井,佐野 | 駿台甲府 | 2002年 | 小瀬 | グランプリAugust |
4x800mR | 8’42″88 | 手塚,尾崎,萩野,築野 | 山梨学院 | 1996年 | 小瀬 | 県記録挑戦会 |
スウェーデンR | 2’15″15 | 秋山,小松,白倉,山田 | 駿台甲府 | 2014年 | 小瀬 | グランプリFinal |
駅伝 | 1:07’45" | 青葉,斉藤,高橋,三浦,畠山 | 山梨学院 | 2013年 | 佐野市 | 関東高校駅伝 |
5kmW | 24’13" | 三森 理恵 | 山梨学院 | 1992年 | 高畠 | 全日本競歩 |
10kmW | 51’07" | 三森 由佳 | 山梨 | 1989年 | 根上 | 全日本競歩 |
県高校国際記録 | ||||||
800m | 2’05″56 | O.フィレス | 山梨学院 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 |
1500m | 4’11″86 | O.フィレス | 山梨学院 | 2004年 | 熊谷 | 南関東高校 |
3000m | 8’55″76 | O.フィレス | 山梨学院 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 |
5000m | 15’25″50 | O.フィレス | 山梨学院 | 2004年 | 円山 | ディスタンスチャレンジ札幌 |
中学男子
100m | 10″97 | 土屋 拓斗 | 石和 | 2014年 | 諫早 | 長崎国体 |
100m | 10″97 | 中込 直幹 | 敷島 | 2023年 | 鹿児島 | 鹿児島国体 |
200m | 22″06 | 有井 謙成 | 韮崎東 | 2021年 | 熊谷 | 関東中学 |
400m | 48″52 | 堀越 勇介 | 富浜 | 1988年 | 京都 | 第43回国体 |
800m | 1’57″36 | 鴨作 大夢 | 櫛形 | 2024年 | 小瀬 | 櫛形カーニバル |
1500m | 4’00″90 | 鴨作 大夢 | 櫛形 | 2024年 | 駒沢 | 関東中学 |
3000m | 8’30″48 | 上田 健太 | 甲府北 | 2010年 | 小瀬 | ジュニアオリンピック |
110mH | 14″21 | 廣瀬 王希 | 塩山 | 2024年 | 駒沢 | 関東中学 |
4x100mR |
42″78 | 辰巳,大久保,渡辺,土屋 | 石和 | 2013年 | エコパ | エコパトラックゲームズ |
4x100mR | 42″58 | 松木典之(駿台甲府),雨宮剛生(山梨南),雨宮利享(甲府北),上田海成(敷島) | 山梨選抜 | 2023年 | 国立 | リレーフェス |
走高跳 | 1m93 | 深沢 光司 | 早川 | 1992年 | 小瀬 | 県中学通信 |
水越 海 | 上野原 | 2011年 | 鴻ノ池 | 全日中 | ||
棒高跳 | 4m30 | 佐野 隼一 | 八田 | 2002年 | 小瀬 | 国体最終予選 |
走幅跳 | 7m23 | 深沢 瑞樹 | 早川 | 2019年 | 小瀬 | 関東中学 |
砲丸投5kg | 16m24 | 小森 直吏 | 早川 | 2018年 | 小瀬 | ジュニアオリンピック |
四種競技 | 2774点 |
廣瀬 王希 |
塩山 | 2024年 | 小瀬 | 県中学総体 |
14″67(-0.9)-11m31-1m75-51″79 | ||||||
最高記録 | ||||||
100m手 | 10″8 | 森田 健一 | 敷島 | 1993年 | 小瀬 | 県中学総体 |
2000m | 5’34″41 | 上田 健太 | 甲府北 | 2010年 | 未来の森 | 第3回長距離記録会 |
5000m | 15’10″13 | 内堀 勇 | 城南 | 2021年 | 鴻巣 | 平成国際大長距離競技会 |
110mJH | 15″01 | 廣瀬 王希 | 塩山 | 2024年 | 小瀬 | 国民スポーツ選考会 |
4x200mR | 1’31″50 | 中島,斉藤,芦沢,中込 | 白根巨摩 | 1999年 | 緑が丘 | 中学総体 |
三段跳 | 13m30 | 遠藤 慶伍 | GON SPO AC | 2024年 | 小瀬 | U16陸上選考会 |
円盤投1kg | 48m70 | 村田 雅弥 | 早川 | 2008年 | 小瀬 | ジュニアオリンピック |
円盤投1.5kg | 37m93 | 西中山 創 | 未来の森AC | 2010年 | 小瀬 | グランプリ1st |
三種競技A | 2989点 | 深沢 光司 | 早川 | 1992年 | 小瀬 | 県中学通信 |
11″8-1m93-11m82 | ||||||
三種競技B | 3130点 | 保坂 真司 | 櫛形 | 1991年 | 宮崎 | 全日中 |
54″8-6m49-14m24 | ||||||
三種競技C | 2911点 | 青柳 雄大 | 丹波 | 1995年 | 国立 | ジュニアオリンピック |
12″15-5m49-12m44 | ||||||
やり投 | 47m66 | 鈴木 凜 | GON SPO AC | 2017年 | 小瀬 | グランプリFinal |
砲丸投4kg | 15m39 | 檜垣 宏輔 | 大月東 | 1996年 | 国立 | ジュニアオリンピック |
中学女子
100m | 12″25 | 佐野 夢加 | 増穂 | 2000年 | 緑が丘 | 中学普及記録会 |
200m | 25″73 | 岩間 彩芽 | TYPE-R | 2021年 | 小瀬 | 小瀬カーニバル |
400m | 58″24 | 松野 佳奈 | 甲府東 | 2006年 | 小瀬 | グランプリFinal |
800m | 2’11″65 | 有泉 千佳 | 櫛形 | 2006年 | 丸亀 | 全日中 |
1500m | 4’26″53 | 橘山 莉乃 | GONSPORTS | 2020年 | 横浜国際 | 全国中学陸上2020 |
3000m | 9’33″99 | 飯野 摩耶 | 白根巨摩 | 2002年 | 横浜国際 | ジュニアオリンピック |
100mJH | 14″25 | 相原 咲良 | 櫛形 | 2015年 | 小瀬 | 中学総体 |
4x100mR | 49″39 | 岡田,大久保,長田,原崎 | 敷島 | 1987年 | 国立 | ジュニアオリンピック |
走高跳 | 1m65 | 内藤 恵子 | 双葉 | 1991年 | 小瀬 | 中学選手権 |
棒高跳 | 2m90 | 細田 いろ葉 | 玉幡 | 2024年 | 駒沢 | 関東中学 |
走幅跳 | 5m98 | 荘 久慧 | 田富 | 1998年 | 山形総合 | 全日中 |
砲丸投 2.7kg |
15m45 | 山内 七重 | 増穂 | 1987年 | 小瀬 | 小瀬カーニバル |
円盤投 | 32m17 | 小林 結 | 身延 | 2024年 | 小瀬 | 中学通信 |
やり投 | 30m37 | 望月 愛美 | 未来の森AC | 2011年 | やまびこ | やまびこ記録会 |
四種競技 | 2725点 | 三吉 南緒 | 櫛形 | 2015年 | 小瀬 | 中学通信 |
14.51(+1.1)-1m55-8m98-27.42(-1.4) | ||||||
最高記録 | ||||||
100mYH | 14″26 | 三吉 南緒 | 櫛形 | 2015年 | 紀三井寺 | 第70回国体 |
400mH | 67″25 | 西海 美憂 | 未来の森AC | 2009年 | 小瀬 | 県選手権 |
4x400mR | 4’10″30 | 木村,原崎,堀内,長田 | 敷島 | 1987年 | 水戸 | 関東選手権 |
三段跳 | 12m03 | 剱持 早紀 | 未来の森AC | 2009年 | やまびこ | 第3回やまびこ記録会 |
砲丸投 4kg |
12m36 | 山内 七重 | 増穂 | 1987年 | 小瀬 | 県選手権 |
ジャベリックスロー | 44m42 | 三井 陽里 | GON SPORTS | 2022年 | 愛媛県総合 | U16陸上競技大会 |
三種競技A | 3043点 | 中沢 和美 | 白根巨摩 | 1997年 | 春野 | 全日中 |
13″68-1m59-13m22 | ||||||
三種競技B | 2941点 | 荘 久慧 | 田富 | 1998年 | 緑が丘 | 選抜混成 |
15″5-5m45-9m76 | ||||||
三種競技C | 2781点 | 荘 久慧 | 田富 | 1996年 | 北麓 | 北麓カーニバル |
12″9-5m10-8m58 |
小学生男子
100m | 12″21 | 遠藤 靖治 | 大国陸上クラブ | 2023年 | 横浜国際 | 全国小学生交流 |
1000m | 2’52″36 | 古屋 佑樹 | 南アルプスAC | 2023年 | 未来の森 | 第7回県長距離記録会 |
80mH | 11″95 | 鈴木 宏武 | 桃太郎SC | 2022年 | 小瀬 | 小学生陸上 |
4x100mR | 50″60 | 雨宮,天野,北浦,小林 | 峡東クラブ | 1992年 | 国立 | 第8回少年少女リレー |
走高跳 | 1m54 | 古屋 佑樹 | 南アルプスAC | 2023年 | 小瀬 | 小学生陸上 |
走幅跳 | 5m50 | 古屋 佑樹 | 南アルプスAC | 2024年 |
やまびこ |
やまびこ記録会 |
ジャベリックボール投 | 49m55 | 上林 敬人 | 大国陸上クラブ | 2022年 | 小瀬 | 小学生陸上 |
コンバインドA | 2494点 | 鈴木 宏武 | 桃太郎SC | 2022年 | 横浜国際 | 全国小学生交流 |
12″16(-0.5)-1m47 | ||||||
コンバインドB | 2127点 | 廣瀬 王希 | 中村塾 | 2021年 | 横浜国際 | 全国小学生交流 |
4m72(+0.7)-47m83 |
小学生女子
100m | 13″05 | 荘 久慧 | 大国陸上クラブ | 1995年 | 国立 | ジュニアオリンピック |
800m | 2’24″65 | 橘山 莉乃 | 大国陸上クラブ | 2017年 | 小瀬 | 県長距離記録会 |
80mH | 13″00 | 横内 佑南 | 中村塾 | 2021年 | 小瀬 | 小学生陸上 |
4x100mR | 53″94 | 小林,志村,岡野,中澤 | 大国陸上クラブ | 2005年 | 小瀬 | グランプリFinal |
走高跳 | 1m40 | 小林 ほみえ | 畑倉小 | 1983年 | 小瀬 | 小学生記録会 |
1m40 | 松本 智子 | 吉田西小 | 1984年 | 小瀬 | 小学生記録会 | |
走幅跳 | 5m05 | 荘 久慧 | 大国陸上クラブ | 1995年 | 国立 | Jrオリンピック |
ジャベリックボール投 | 45m69 | 志村 涼風 | 富士川陸上クラブ | 2017年 | 横浜国際 | 全国小学生交流 |
コンバインドA | 2284点 | 横内 佑南 | 中村塾 | 2021年 | 横浜国際 | 全国小学生交流 |
12″58(+2.3)-1m35 | ||||||
