2024年度に更新された県記録
一般男子
300m | 33″38 | 入月 誠ノ介 | 山梨学院大 | 佐賀国民スポーツ大会 | 佐賀 | 10/11 |
400m | 46″73 | 入月 誠ノ介 | 山梨学院大 | 県選手権 | 小瀬 | 6/1 |
1500m | 3’38″53 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | 木南道孝記念陸上競技大会 | 長居 | 5/12 |
110mH | 14″21(+0.5) | 山本 武 | MSAC.Pro | 県選手権 | 小瀬 | 6/1 |
3000mSC | 8’37″05 | 佐藤 颯 | 富士山の銘水 | 織田記念陸上 | 広島広域 | 4/29 |
3000mSC | 8’35″99 | 佐藤 颯 | 富士山の銘水 | 日本選手権 | 新潟 | 6/27 |
4X100mR | 40″72 | 入月 誠ノ介 由井 響 清水 陽翔 中込 直幹 | 山梨 | 佐賀国民スポーツ大会 | 佐賀 | 10/11 |
やり投 | 79m00 | 鈴木 凜 | 九州共立大 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 新潟 | 9/29 |
県国際記録
800m | 1’45″10 | F.ムティアニ | 山梨学院高 | 全国高校総体 | 福岡 | 7/31 |
一般女子
100mH | 13″38(-1.1) | 田中 陽夏莉 | 富士山の銘水 | 織田記念陸上 | 広島広域 | 4/29 | 予選 |
100mH | 13″28(-0.1) | 田中 陽夏莉 | 富士山の銘水 | 織田記念陸上 | 広島広域 | 4/29 | 決勝 |
100mH | 13″10(+0.7) | 田中 陽夏莉 | 富士山の銘水 | 木南道孝記念陸上競技大会 | 長居 | 5/12 | 予選 |
100mH | 13″01(+1.9) | 田中 陽夏莉 | 富士山の銘水 | 布勢スプリント | 布勢総合 | 6/2 | 決勝 |
高校男子
走幅跳 | 7m58(+1.5) | 西村 友希 | 都留高 | 県高校学年別大会 | 小瀬 | 7/7 |
県高校国際記録
800m | 1’45″10 | F.ムティアニ | 山梨学院高 | 全国高校総体 | 福岡 | 7/31 |
1500m | 3’42″68 | F.ムティアニ | 山梨学院高 | 日本体育大長距離競技会 | 日体大健志台 | 4/13 |
1500m | 3’37″82 | F.ムティアニ | 山梨学院高 | 木南道孝記念陸上競技大会 | 長居 | 5/12 |
高校女子
800m | 2’11″45 | 戸澤 瑠南 | 山梨学院高 | 全国高校総体 | 福岡 | 7/30 |
中学男子
1500m | 4’00″90 | 鴨作 大夢 | 櫛形中 | 関東中学 | 駒沢 | 8/8 |
110mH | 14″42(-0.4) | 廣瀬 王希 | 塩山中 | 中学通信 | 小瀬 | 6/30 |
110mH | 14″21(+1.4) | 廣瀬 王希 | 塩山中 | 関東中学 | 駒沢 | 8/7 |
三段跳 | 13m29(+1.4) | 阪本 翔 | 玉幡中 | U16陸上選考会 | 小瀬 | 9/7 |
三段跳 | 13m30(+1.9) | 遠藤 慶伍 | GON SPO AC | U16陸上選考会 | 小瀬 | 9/7 |
中学女子
棒高跳 | 2m76 | 細田 いろ葉 | 玉幡中 | 県中学選手権 | 小瀬 | 5/18 |
棒高跳 | 2m80 | 細田 いろ葉 | 玉幡中 | 中学通信 | 小瀬 | 6/29 |
棒高跳 | 2m90 | 細田 いろ葉 | 玉幡中 | 関東中学 | 駒沢 | 8/7 |
円盤投 | 32m17 | 小林 結 | 身延中 | 中学通信 | 小瀬 | 6/30 |