2023年度に更新された県記録
一般男子
800m | 1’48″06 | 北村 魁士 | 山梨学院大 | 実業団・学生対抗陸上 | 平塚 | 7/1 |
800m | 1’47″75 | 北村 魁士 | 山梨学院大 | アスレチックスチャレンジカップ | 新潟 | 9/30 |
1000m | 2’19″97 | 北村 魁士 | 山梨学院大 | ミドルディスタンスサーキット | 駒沢 | 10/21 |
1500m | 3’40″62 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | 織田記念記録上 | 広島広域 | 4/29 |
1500m | 3’39″58 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | 日本選手権 | 長居 | 6/2 |
5000m | 13’43″17 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | ホクレンディスタンスチャレンジ2023 網走 | 網走 | 7/8 |
10000m | 28’23″83 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | 2023八王子ロングディスタンス | 八王子 | 11/25 |
やり投 | 77m95 | 鈴木 凜 | 九州共立大 | 第1回九州共立大チャレンジ競技会 | 九州共立大 | 4/1 |
やり投 | 78m41 | 鈴木 凜 | 九州共立大 | ワールドユニバーシティーゲームス | 成都 | 8/6 |
やり投 | 78m71 | 鈴木 凜 | 九州共立大 | 日本インカレ | 熊谷 | 9/15 |
一般女子
走高跳 | 1m77 | 細田 弥々 | 日本体育大 | 関東インカレ | 麻溝 | 5/12 |
高校男子
200m | 21″34 | 入月 誠ノ介 | 韮崎 | 富士北麓ワールドトライアル | 北麓 | 8/6 | +1.0 |
110mH | 14″54 | 牛山 敦貴 | 巨摩 | 南関東高校 | 小瀬 | 6/19 | +0.6 |
110mH | 14″43 | 牛山 敦貴 | 巨摩 | 関東選手権 | 等々力 | 8/20 | +1.5 |
最高記録
300m | 33″46 | 入月 誠ノ介 | 韮崎 | 国体選考会 | 小瀬 | 7/17 | |
3000m | 8’17″31 | 田中 伶央 | 笛吹 | 世田谷競技会 | 世田谷 | 5/27 | |
110mJH | 13″95 | 牛山 敦貴 | 巨摩 | グランプリ1st | 小瀬 | 9/3 | +1.5 |
高校国際記録
800m | 1’48″49 | F.ムティアニ | 山梨学院 | 県高校新人 | 小瀬 | 9/18 | |
中学男子
100m | 10″97 | 中込 直幹 | 敷島 | 鹿児島国体 | 鹿児島 | 10/14 | 予選 -0.5 |
4X100mR | 42″58 | 松木典之(駿台甲府) 雨宮剛生(山梨南) 雨宮利享(甲府北) 上田海成(敷島) | 山梨選抜 | リレーフェス | 国立 | 10/7 | 予選 |
中学女子
棒高跳 | 2m75 | 宮原 凜 | 櫛形 | 北麓カーニバル | 北麓 | 8/26 |
小学生男子
100m | 12″21 | 遠藤 靖治 | 大国陸上クラブ | 全国小学生交流大会 | 横浜国際 | 9/17 | 予選 -0.2 |
1000m | 2’52”36 | 古屋 佑樹 | 南アルプスAC | 第7回県長距離記録会 | 未来の森 | 12/9 | |
走高跳 | 1m54 | 古屋 佑樹 | 南アルプスAC | 県小学生陸上 | 小瀬 | 10/29 | コンバインドA |
走幅跳 | 5m50 | 古屋 佑樹 | 南アルプスAC | やまびこ記録会 | やまびこ | 3/24 | +0.9 |
小学生女子
コンバインドB | 2000点 | 廣瀬 姫乃 | 中村塾 | 全国小学生交流陸上 | 横浜国際 | 9/17 | |
4m73(+3.7)-41m45 |