2026年6月20日
一般男子
| 100m | 10″33 | 由井 響 | 早稲田大 | Tokai Sprint Games | 平塚 | 5/5 | +2.0 |
| 400m | 45″71 | 入月 誠ノ介 | 山梨学院大 | セイコー ゴールデングランプリ | 国立 | 5/17 | |
| 400m | 45″57 | 入月 誠ノ介 | 山梨学院大 | 日本選手権 | 瑞穂 | 6/13 | 予選 |
| 800m | 1’47″43 | 東 秀太 | 富士山GX | 日本選手権 | 瑞穂 | 6/12 | 予選 |
| 1500m | 3’37″97 | 塩原 匠 | 富士山GX | 日本選手権 | 瑞穂 | 6/12 | 予選 |
| 110mH | 14″18 | 牛山 敦貴 | 山梨学院大 | 関東インカレ | 宇都宮 | 5/24 | -1.0 |
| 3000mSC | 8’35”05 | 佐藤 颯 | 富士山GX | 金栗記念選抜陸上 | 熊本 | 4/11 | |
| 3000mSC | 8’33”04 | 佐藤 颯 | 富士山GX | 織田記念国際陸上 | 広島 | 4/29 | |
| 3000mSC | 8’31″32 | 佐藤 颯 | 富士山GX | 日本選手権 | 瑞穂 | 6/12 | |
高校男子
最高記録
| 3000m | 8’13″86 | 朝倉 悠羽 | 山梨学院 | 第1回静岡県長距離強化記錄会 | 小笠山 | 5/30 |
高校女子
| 800m | 2’09″17 | 中里 樹乃 | 山梨学院 | 南関東高校 | 笠松 | 6/14 | |
| 三段跳 | 12m79 | 野澤 和心 | 甲府南 | 小瀬カーニバル | 小瀬 | 4/26 | +2.0 |
| 三段跳 | 12m88 | 野澤 和心 | 甲府南 | 南関東高校陸上 | 笠松 | 6/15 | +1.5 |