2006年3月19日 最終更新
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 結果 | 要項、競技日程等 | 会場 | 申込〆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 日 | 平成17年度陸上競技審判講習会 9:00 | 小瀬陸上会議室 | |||
3 | 日 | 第16回競歩記録会 11:00 | PDF版 | 要項(PDF版) | 小瀬 | ||
10 | 日 | 第1回やまびこ記録会 | PDF版 | 要項1〜5回(PDF版) | やまびこ | ||
16 | 土 | 第36回県記録会、兼国体第2次予選第1日目(球技場使用) | PDF版 | 要項(PDF版)、競技日程(PDF版) | 小瀬 | ||
17 | 日 | 第36回県記録会、兼国体第2次予選最終日 | 小瀬 | ||||
30 | 土 | 第19回小瀬カーニバル、兼国体第1次予選第1日(球技場使用) | PDF版 | 要項(PDF版)、競技日程(PDF版) | 小瀬 | ||
5 | 1 | 日 | 第19回小瀬カーニバル、兼国体第1次予選最終日 | ||||
3 | 火 | 中学普及記録会 | 緑が丘 | ||||
7 | 土 | 第57回県高校総体、兼第58回関東高校予選第1日(球技場使用) | PDF版 | PDF版 | 小瀬 | 4月19日 | |
11 | 水 | 第57回県高校総体、兼第58回関東高校予選第2日 | |||||
12 | 木 | 第57回県高校総体、兼第58回関東高校予選最終日 | |||||
14 | 土 | 2005第1回長距離記録会、兼各種駅伝大会予選 | PDF版 | 総則(PDF版)、申込書(PDF版、Excel版) | 小瀬 | 5月11日 | |
21 | 土 | 第34回県中学選手権、兼第23回中学混成陸上 | 櫛形 | 5月6日 | |||
22 | 日 | 第17回県スポレクマスターズ | 緑が丘 | ||||
29 | 日 | 第25回スポニチ山中湖ロードレース | 山中湖畔 | ||||
6 | 4 | 土 | 2005山梨グランプリJUNE | PDF版 | 競技日程 | 小瀬 | 5月20日 |
2005第2回長距離記録会、兼各種駅伝大会予選 | PDF版 | 小瀬 | 6月1日 | ||||
25 | 土 | 第59回県選手権、兼国体第3次予選第1日(球技場使用) | PDF版 | 競技日程 | 小瀬 | 6月3日 | |
26 | 日 | 第59回県選手権、兼国体第3次予選最終日 | 小瀬 | ||||
第25回山梨マスターズ選手権 | 緑が丘 | 5月22日 | |||||
7 | 9 | 土 | 第51回全日本中学通信山梨県大会、兼国体予選第1日 | PDF版 | 小瀬 | 6月23日 | |
10 | 日 | 第51回全日本中学通信山梨県大会、兼国体予選最終日 | 小瀬 | ||||
16 | 土 | 2005第3回長距離記録会、兼各種駅伝予選 | PDF版 | 小瀬 | 7月13日 | ||
18 | 月 | 第19回高校学年別大会 | PDF版 | 競技日程(PDF版) | 富士北麓 | 7月5日 | |
24 | 日 | 第21回全国小学生交流大会予選 | PDF版 | 競技日程(PDF版) | 小瀬 | 6月22日 | |
29 | 金 | 第56回県中学総体、兼国体予選第1日 | 緑が丘 | 7月5日 | |||
30 | 土 | 第56回県中学総体、兼国体予選最終日 | 緑が丘 | ||||
8 | 7 | 日 | 2005山梨グランプリAUGUST | PDF版 | 競技日程(PDF版) | 富士北麓 | 7月22日 |
27 | 土 | 第18回北麓カーニバル、兼ジュニアオリンピック最終予選 | 富士北麓 | 8月12日 | |||
27 | 土 | 第54回関東甲信越大学体育大会 | PDF版 | 小瀬 | |||
28 | 日 | 小瀬 | |||||
9 | 3 | 土 | 第60回国体最終予選第1日 | PDF版 | 訂正(PDF版) | 小瀬 | 8月15日 |
4 | 日 | 第60回国体最終予選最終日(球技場使用) | 小瀬 | ||||
17 | 土 | 東日本実業団駅伝予選会 | 要項(PDF版) | 笛吹川サイクリングロード(笛吹市役所前スタート、ゴール) | 9月17日 | ||
19 | 月 | 第58回山梨県体育祭(オープンの部) | PDF版 | 小瀬 | 9月1日 | ||
23 | 金 | 第50回県高校新人、兼関東高校選抜新人予選第1日(球技場使用) | PDF版 | 競技日程(PDF版) | 小瀬 | 8月30日 | |
24 | 土 | 第50回県高校新人、兼関東高校選抜新人予選最終日 | 小瀬 | ||||
10 | 1 | 土 | 第7回櫛形カーニバル | 櫛形 | 9月16日 | ||
2 | 日 | 第44回県実業団対抗 | PDF版 | 競技日程(PDF版)、要項(PDF版) | 小瀬 | 9月12日 | |
2 | 日 | 2005第4回長距離記録会、兼東日本女子駅伝最終予選 | PDF版 | 小瀬 | 9月28日 | ||
16 | 日 | 第9回山梨マスターズ記録会 | 緑が丘 | 9月15日 | |||
2005山梨グランプリFINAL | PDF版、得点ランキング | 競技日程(PDF版) | 小瀬 | 9月30日 | |||
22 | 土 | 第18回県中学新人 | 緑が丘 | 10月5日 | |||
23 | 日 | 第25回八ヶ岳ロードレース | 清里 | 9月30日 | |||
29 | 土 | 第25回県小学生 | PDF版 | 競技日程(PDF版)、要項(PDF版)、申込書(PDF版と一太郎版) | 小瀬 | 9月27日 | |
30 | 日 | 第2回やまびこ記録会 | PDF版 | やまびこ | |||
11 | 3 | 木 | 第56回男子全国高校駅伝予選、兼第58回男子関東高校駅伝予選 | PDF版 | 西湖湖畔 | 10月18日 | |
第17回女子全国高校駅伝予選、兼第14回女子関東高校駅伝予選 | |||||||
5 | 土 | 第15回県中学駅伝 | PDF版 | 万力公園内 | 11月6日 | ||
23 | 日 | 都道府県対抗男子・女子駅伝最終予選会(中学) | PDF版 | 要項(PDF版) | 小瀬 | 当日 | |
26 | 土 | 2005第5回長距離記録会、兼全国都道府県対抗駅伝最終予選 | PDF版 | 緑が丘 | 11月24日 | ||
27 | 日 | 河口湖日刊マラソン | 河口湖畔 | ||||
12 | 3 | 土 | 第42回県一周駅伝競走大会第1日 | 1日目 | 甲府〜富士吉田 | 11月7日 | |
4 | 日 | 第42回県一周駅伝競走大会最終日 | 2日目 | 富士吉田〜甲府 | |||
18 | 日 | 第3回やまびこ記録会 | PDF版 | やまびこ | |||
1 | 8 | 日 | 第16回チビッコ駅伝 | PDF版 | 要項(PDF版) | 小瀬 | |
2 | 4 | 土 | 第38回男子高校新人駅伝、第21回女子高校新人駅伝 | PDF版 | 石和サイクリングロード | 1月17日 | |
5 | 日 | 第17回県中学新人駅伝(関東中学選抜新人駅伝) | 櫛形 | 1月23日 | |||
19 | 日 | 第18回実業団10マイルロードレース | PDF版 | 要項(PDF版) | 小瀬 | 2月13日 | |
第4回やまびこ記録会 | PDF版 | やまびこ | |||||
3 | 5 | 日 | 第36回実業団駅伝 | 小瀬 | 2月6日 | ||
19 | 日 | 第5回やまびこ記録会 | やまびこ |
◇日本陸連主催大会等
日本選手権(6/2〜5国立)、関東高校(6/17〜20千葉、インターハイ出場権獲得者)、日本ジュニア(6/25〜26富山)、日本学生対校(7/1〜3国立)、全国高校総体(8/2〜6千葉、県勢の結果)、関東中学(8/10〜11埼玉)、関東選手権(8/19〜21前橋)、全国中学(8/19〜22岐阜)、全国小学生(8/26〜28国立)、全日本マスターズ(8/26〜28大阪)、日本学生チャンピオンシップ(9/10〜11平塚)、全日本実業団(9/23〜25丸亀)、スーパー陸上(9/23横 浜)、 全国スポレク(10/1〜4岩手)、日本選手権リレ−(10/8〜9群馬)、関東高校新人(10/22〜23栃木)、国民体育大会(10/23〜27岡山、県勢の結果)、ジュニアオリンピック(10/28〜30横浜国際)、浜松中日カーニバル(11/3浜松)、レディ−ス陸上(11/ 未定)、日本ジュニア室内(2/11大阪)
◇駅伝・長距離大会等
出雲全日本大学駅伝(10/10出雲)、全日本大学駅伝(11/6名古屋〜伊勢)、東日本女子駅伝(11/13福島)、東日本実業団駅伝(11/13千葉)、関東高校駅伝(11/18〜19栃木)、全日本大学女子駅伝(11/27仙台)、関東中学駅伝(12/3〜4東京)、全国中学駅伝(12/18千葉)、全国高校駅伝 (12/25京都)、全日本大学女子選抜駅伝(1/8埼玉)、都道府県女子駅伝(H18.1/15京都)、都道府県男子駅伝(H18.1/22広島)、千葉国際クロカン(2/19千葉)、全国小学生クロカンリレー(3/25〜26大阪)
◇国際大会等
IAAFグランプリ(5/7長居)、世界ユース(7/14〜17 モロッコ)、世界選手権(8/6〜14ヘルシンキ)、ユニバーシアード(8/15〜20トルコ)、世界マスターズ(8/23〜9/3スペイン)、アジア選手権(9/1〜4韓国)、東アジア大会(11/1〜4中国)、世界室内選手権(3/10〜12モスクワ)
◇県内開催の関連行事
県障害者スポーツ大会(5/15 小瀬)、東日本JR陸上競技・駅伝大会(8/25〜26小瀬)、関東甲信越大学陸上競技大会(8/27〜28小瀬)