ˆê”Êà’c–@l ŽR—œ—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï

‚Q‚O‚O‚S”N“x‘S‘‚Z‰w“`Œ‹‰Ê

2004”N12”N27“ú@ÅIXV


‚P‚QŒŽ‚Q6“úi“új@‹ž“s

’jŽq

27ˆÊ@ŽR—œŠw‰@‘å•@‹L˜^@2:09.04

‹æŠÔ ‹——£km ƒ`[ƒ€‡ˆÊ ŒÂl‡ˆÊ ŒÂl‹L˜^ –¼‘O
1 10.0 2 2 28'16" ƒƒNƒ{Eƒ‚ƒOƒX
2 3.0 2 47 8'53" A–ì@—F‰î
3 8.1075 18 55 26'32" “‡è@@r
4 8.0875 27 55 25'36" ¬ò@”ŽŽi
5 3.0 31 47 9'30" ‘å’J@–M•F
6 5.0 29 25 15'12" X“c@@—m
7 5.0 27 29 15'12" •D“c@«–ç

—Žq

19ˆÊ@ŽR—œŠw‰@‘å•@‹L˜^@1:11:11

‹æŠÔ ‹——£km ƒ`[ƒ€‡ˆÊ ŒÂl‡ˆÊ ŒÂl‹L˜^ –¼‘O
1 6.0 2 2 19'02"(‹æŠÔV) ƒIƒ“ƒSƒŠEƒ‚ƒ‰[ƒtƒBƒŒƒX
2 4.0975 4 19 13'42" ‚—œ@“ޒÊó
3 3.0 6 23 10'22" —é–Ø@˜a
4 3.0 11 37 10'20" ‘å’J@‚ ‚ä‚Ý
5 5.0 19 42 17'45" _“c@‰€Žq

‚Q‚O‚O‚R”N‘S‘‚Z‰w“`Œ§¨‚ÌŒ‹‰Ê‚Ö

Home