ˆê”Êà’c–@l ŽR—œ—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï

‚Q‚O‚O‚R”N“x‘S‘‚Z‰w“`Œ‹‰Ê

2003”N12”N21“ú@ÅIXV


‚P‚QŒŽ‚Q‚P“ú@‹ž“s

’jŽq

25ˆÊ@ŽR—œŠw‰@‘å•@‹L˜^@2:08:17

‹æŠÔ ‹——£km ƒ`[ƒ€‡ˆÊ ŒÂl‡ˆÊ ŒÂl‹L˜^ –¼‘O
1 10.0 4 4 28:51 ƒƒNƒ{EƒWƒ‡ƒuEƒ‚ƒOƒX(2”N)
2 3.0 5 33 8:45 ¯@@Œ’‘¾(1”N)
3 8.1075 9 32 25:28 ŒÃ‰®@‘åŠó(3”N)
4 8.0875 18 36 24:52 ‹à“c@—Eˆê(3”N)
5 3.0 18 27 9:10 –]ŒŽ@«l(3”N)
6 5.0 19 34 15:36 “‡è@@r(2”N)
7 5.0 25 37 15:35 ŒÃŒ´@KŽ¡(3”N)

—Žq

39ˆÊ@ŽR—œŠw‰@‘å•@‹L˜^@1:12:35

‹æŠÔ ‹——£km ƒ`[ƒ€‡ˆÊ ŒÂl‡ˆÊ ŒÂl‹L˜^ –¼‘O
1 6.0 2 2 19:27 ƒIƒ“ƒSƒŠEƒ‚ƒ‰[ƒtƒBƒŒƒX(2”N)
2 4.0975 19 42 14:09 ‘å’J@‚ ‚ä‚Ý(2”N)
3 3.0 24 47 10:40 “n•Ó@@Œ\(3”N)
4 3.0 29 43 10:24 _“c@‰€Žq(2”N)
5 5.0 39 51 17:55 ‚—œ@“ޒÊó(2”N)

‚Q‚O‚O‚R”N“x‘å‰ï‚Ö

Home