第3回都留市陸上競技会(やまびこ記録会 麻場杯)
[2026/10/04 - 2026/10/04 都留市総合運動公園やまびこ競技場]
一般・高校男子 100m
一般・高校男子 100m2次
一般・高校男子 400m
一般・高校男子 1500m
一般・高校男子 110mH[1.067m/9.14m]
一般・高校男子 110mH2次[1.067m/9.14m]
一般・高校男子 4×100mR
一般・高校男子 走高跳
一般・高校男子 走幅跳
一般・高校男子 やり投[800g]
一般・高校女子 100m
一般・高校女子 100m2次
一般・高校女子 400m
一般・高校女子 1500m
一般・高校女子 100mH[0.838m/8.50m]
一般・高校女子 100mH2次[0.838m/8.50m]
一般・高校女子 4×100mR
一般・高校女子 走高跳
一般・高校女子 走幅跳
一般・高校女子 やり投[600g]
中学生男子 100m
中学生男子 400m
中学生男子 1500m
中学生男子 110mH[0.914m/9.14m]
中学生男子 4×100mR
中学生男子 走幅跳
中学生男子 走高跳
中学生男子 ジャベリックスロー
中学生女子 100m
中学生女子 400m
中学生女子 1500m
中学生女子 100mH[0.762m/8.00m]
中学生女子 走高跳
中学生女子 走幅跳
中学生女子 ジャベリックスロー
小学生男子 100m
小学生男子 4×100mR
小学生男子 走幅跳
小学生女子 100m
小学生女子 4×100mR
小学生女子 走幅跳
【1組】(+0.6m)
| 1 | 11.81 | 小林 宗太郎 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| 2 | 12.47 | 野田 海吏 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 3 | 12.52 | 伊丹 勇人 | 1 | 韮崎工業高校・山梨 |
| 4 | 12.55 | 秋山 幸輝 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
| 5 | 12.58 | 門前 櫂 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 6 | 19.69 | 鶴田 武 | | 都留陸協・山梨 |
| | 欠場 | 廣本 悠佑 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| | 欠場 | 外川 蒼 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| | 欠場 | 倉澤 拓生 | 1 | 甲府第一・山梨 |
【2組】(+1.4m)
| 1 | 11.62 | 東 佳吾 | | YORIAI・静岡 |
| 2 | 11.76 | 内藤 光 | | FGAC・山梨 |
| 3 | 11.93 | 本間 成彬 | | HTC・東京 |
| 4 | 12.03 | 秋山 一樹 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 5 | 12.13 | 池田 隆 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 6 | 12.54 | 長坂 銀晟 | 1 | 甲府工業高校・山梨 |
| 7 | 14.21 | 木村 陸 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| | 欠場 | 小泉 慶真 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| | 欠場 | 西澤 竜也 | | 山梨マスターズ・山梨 |
【3組】(+1.0m)
| 1 | 11.65 | 林 覇琉 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| 2 | 11.68 | 木島 大吾 | M1 | 山梨大学・山梨 |
| 3 | 11.74 | 落合 柊希 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 4 | 11.89 | 前島 朔陽 | 2 | 甲府第一・山梨 |
| 5 | 11.98 | 貝瀬 晴 | 3 | 都留文科大学・新潟 |
| 6 | 12.27 | 津幡 真壽 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
| 7 | 12.35 | 佐藤 俊介 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
| 8 | 12.95 | 藤本 來輝 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| | 欠場 | 村山 暢 | M50 | 山梨ジャンパー・山梨 |
【4組】(+2.2m)
| 1 | 11.27 | 長田 一晟 | 1 | 山梨大学・山梨 |
| 2 | 11.44 | 小河原 海斗 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 3 | 11.49 11.481 | 野田 晃哉 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 4 | 11.49 11.485 | 大輪 亮雅 | | FGAC・山梨 |
| 5 | 11.65 | 青柳 岬希 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
| 6 | 11.70 | 藥袋 陣 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 7 | 11.81 | 七條 悠悟 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
| 8 | 11.84 | 田口 翔悠 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
【5組】(0.0m)
| 1 | 11.32 | ��木 叶翔 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 2 | 11.34 | 高橋 樹 | 2 | 都留文科大学・栃木 |
| 3 | 11.52 | 窪田 遼介 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 4 | 11.56 | 小山 朝陽 | 1 | 山梨大学・山梨 |
| 5 | 11.59 | 安藤 光 | 2 | 甲府第一・山梨 |
| 6 | 11.73 | 丹澤 梨斗 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 7 | 11.76 | 依田 悠慎 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 8 | 11.79 | 内藤 大夢 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| | 欠場 | 其田 涼雅 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
【6組】(-0.8m)
| 1 | 11.13 | 阿部 岳史 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 2 | 11.14 | 仲野 琉星 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 3 | 11.19 | 佐藤 悠斗 | | JUMP ONE・山形 |
| 4 | 11.27 | 三浦 温隼 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
| 5 | 11.32 | 坂野 遥斗 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 6 | 11.38 | 飯島 蒼 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 7 | 11.47 | 依田 恵豊 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
| | 欠場 | 佐藤 翔太 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| | 欠場 | 長友 龍一 | | 埼玉陸協・埼玉 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 11.13(-0.8) | 阿部 岳史 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 2 | 11.14(-0.8) | 仲野 琉星 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 3 | 11.19(-0.8) | 佐藤 悠斗 | | JUMP ONE・山形 |
| 4 | 11.27(-0.8) | 三浦 温隼 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
| 4 | 11.27(+2.2) | 長田 一晟 | 1 | 山梨大学・山梨 |
| 6 | 11.32(-0.8) | 坂野 遥斗 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 6 | 11.32(0.0) | ��木 叶翔 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 8 | 11.34(0.0) | 高橋 樹 | 2 | 都留文科大学・栃木 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.6m)
| 1 | 11.42 | 東 佳吾 | | YORIAI・静岡 |
| 2 | 11.59 | 藥袋 陣 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 3 | 11.63 | 田口 翔悠 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 4 | 11.65 | 丹澤 梨斗 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 5 | 11.82 | 前島 朔陽 | 2 | 甲府第一・山梨 |
| 6 | 11.85 | 秋山 一樹 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 7 | 11.89 | 本間 成彬 | | HTC・東京 |
| 8 | 12.62 | 秋山 幸輝 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
【2組】(+0.9m)
| 1 | 11.24 | ��木 叶翔 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 2 | 11.44 | 野田 晃哉 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 3 | 11.47 | 依田 恵豊 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
| 4 | 11.55 | 大輪 亮雅 | | FGAC・山梨 |
| 5 | 11.71 | 内藤 光 | | FGAC・山梨 |
| 6 | 11.72 | 依田 悠慎 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 7 | 11.84 | 内藤 大夢 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 8 | 11.89 | 貝瀬 晴 | 3 | 都留文科大学・新潟 |
【3組】(-0.1m)
| 1 | 11.23 | 佐藤 悠斗 | | JUMP ONE・山形 |
| 2 | 11.25 | 阿部 岳史 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 3 | 11.31 | 三浦 温隼 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
| 4 | 11.52 | 飯島 蒼 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 5 | 11.76 | 木島 大吾 | M1 | 山梨大学・山梨 |
| 6 | 11.81 | 小山 朝陽 | 1 | 山梨大学・山梨 |
| 7 | 11.86 | 安藤 光 | 2 | 甲府第一・山梨 |
| | 欠場 | 長田 一晟 | 1 | 山梨大学・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 11.23(-0.1) | 佐藤 悠斗 | | JUMP ONE・山形 |
| 2 | 11.24(+0.9) | ��木 叶翔 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 3 | 11.25(-0.1) | 阿部 岳史 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 4 | 11.31(-0.1) | 三浦 温隼 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
| 5 | 11.42(+1.6) | 東 佳吾 | | YORIAI・静岡 |
| 6 | 11.44(+0.9) | 野田 晃哉 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 7 | 11.47(+0.9) | 依田 恵豊 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
| 8 | 11.52(-0.1) | 飯島 蒼 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 55.58 | 梅原 久翔 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 2 | 56.09 | 伊丹 勇人 | 1 | 韮崎工業高校・山梨 |
| 3 | 56.79 | 池田 隆 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 4 | 58.65 | 齋藤 栄一汰 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 5 | 1:06.22 | 久保田 尊士 | | 身延AC・山梨 |
| 6 | 1:46.72 | 鶴田 武 | | 都留陸協・山梨 |
| | 欠場 | 小泉 慶真 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| | 欠場 | 塚田 大斗 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
【2組】
| 1 | 53.23 | ��木 叶翔 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 2 | 55.58 | 本田 梁太 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
| 3 | 56.09 | 貝瀬 晴 | 3 | 都留文科大学・新潟 |
| 4 | 56.11 | 林 覇琉 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| 5 | 56.71 | 小林 宗太郎 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| 6 | 56.98 | 秋山 幸輝 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
| | 欠場 | 外川 蒼 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
【3組】
| 1 | 51.60 | 坂野 遥斗 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 2 | 52.36 | 依田 恵豊 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
| 3 | 52.76 | 向山 夏空 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 4 | 53.72 | 小河原 海斗 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 5 | 55.65 | 木村 透真 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 6 | 56.09 | 内藤 大夢 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 7 | 57.07 | 七條 悠悟 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
【4組】
| 1 | 50.36 | 仲野 琉星 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 2 | 50.52 | 鶴�ア 大輔 | | Takers・山梨 |
| 3 | 51.39 | 落合 柊希 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 4 | 51.77 | 野田 晃哉 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 5 | 52.57 | 大岩 海斗 | 3 | 都留文科大学・富山 |
| | 欠場 | 平野 琉誠 | 4 | YGU.AC・山梨 |
| | 欠場 | 藤本 來輝 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 50.36 | 仲野 琉星 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 2 | 50.52 | 鶴�ア 大輔 | | Takers・山梨 |
| 3 | 51.39 | 落合 柊希 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 4 | 51.60 | 坂野 遥斗 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 5 | 51.77 | 野田 晃哉 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 6 | 52.36 | 依田 恵豊 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
| 7 | 52.57 | 大岩 海斗 | 3 | 都留文科大学・富山 |
| 8 | 52.76 | 向山 夏空 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:15.41 | 佐多 慎乃輔 | 4 | 都留文科大学・和歌山 |
| 2 | 4:18.39 | 鈴木 脩真 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
| 3 | 4:19.33 | 石川 聖 | 2 | 都留文科大学・岩手 |
| 4 | 4:21.66 | 弓削 慶介 | 2 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 5 | 4:21.74 | 鶴田 勇翔 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 6 | 4:23.24 | 清水 大然 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
| 7 | 4:29.98 | 和田 輝 | | FGAC・山梨 |
| 8 | 4:39.71 | 内藤 叶登 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 9 | 4:52.74 | 藤原 輝 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 10 | 5:00.68 | 新島 煌大 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
| 11 | 5:07.33 | 早川 奏多 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| | 欠場 | 山内 一輝 | 4 | 都留文科大学・福島 |
| | 欠場 | 名執 凌駕 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
(+0.4m)
| 1 | 16.32 | 高橋 亨光 | | 身延AC・山梨 |
| 2 | 16.83 | 依田 悠慎 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 3 | 17.19 | 長友 龍一 | | 埼玉陸協・埼玉 |
↑先頭に戻る
(+1.2m)
| 1 | 16.53 | 高橋 亨光 | | 身延AC・山梨 |
| 2 | 16.87 | 依田 悠慎 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 43.13 | 都留文科大学・山梨 | 高橋 樹2 | 三浦温隼4 | 青柳岬希2 | 大岩 海斗3 |
| 2 | 43.38 | 山梨大学・山梨 | 木島 大吾M1 | 秋山 太志M1 | 小山 朝陽1 | 長田 一晟1 |
| 3 | 45.03 | 甲府第一・山梨 | 丹澤 梨斗1 | 安藤 光2 | 前島 朔陽2 | 秋山 一樹1 |
| 4 | 45.70 | 都留興譲館高校・山梨 | 藤本 來輝2 | 林 覇琉1 | 落合 柊希2 | 小河原 海斗2 |
| | 欠場 | 甲府城西・山梨 | | | | |
↑先頭に戻る
| 1 | 2m00 | 久保木 春佑 | | JUMP HIGH・鹿児島 |
| 2 | 1m75 | 向山 夏空 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 3 | 1m70 | 佐藤 俊介 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 6m58 +2.0 | 秋山 太志 | M1 | 山梨大学・山梨 |
| 2 | 6m23 +1.2 | 安藤 聖 | 2 | 山梨大学・山梨 |
| 3 | 6m09 +0.9 | 鈴木 颯真 | 4 | YGU.AC・山梨 |
| 4 | 5m98 +1.7 | 津幡 真壽 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
| 5 | 5m96 +1.0 | 依田 悠慎 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 6 | 5m55 +1.1 | 木村 透真 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 7 | 5m13 +0.3 | 上杉 詩温 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
| 8 | 4m97 +1.8 | 安藤 光 | 2 | 甲府第一・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 46m49 | 内田 優暉 | 1 | 都留文科大学・静岡 |
| 2 | 46m16 | 涌井 俊輔 | 1 | 駿台甲府高校・山梨 |
| 3 | 43m87 | 澤上 莉玖 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 4 | 37m92 | 中平 悠希 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 5 | 34m28 | 中村 琉人 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 6 | 33m74 | 久保田 尊士 | | 身延AC・山梨 |
| 7 | 33m53 | 杉村 航太 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
| 8 | 31m28 | 長友 龍一 | | 埼玉陸協・埼玉 |
| 9 | 27m25 | 依田 悠慎 | 2 | 甲府南高校・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.7m)
| 1 | 13.93 | 明正 結依 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
| 2 | 14.19 | 原田 紗英 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 3 | 15.02 | 小山 奏 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| | 欠場 | 大森 陽乃実 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
| | 欠場 | 塚原 綾音 | 2 | 甲府第一・山梨 |
| | 欠場 | 藤田 ひまり | 1 | 甲府城西・山梨 |
【2組】(+0.1m)
| 1 | 13.31 | 本間 優季 | | HTC・東京 |
| 2 | 13.36 | 古谷 穂乃香 | 1 | 甲府城西・山梨 |
| 3 | 13.71 | 上條 紗奈 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 4 | 13.82 | 望月 心結 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 5 | 14.01 | 針生 莉瑚 | 2 | 甲府城西・山梨 |
| 6 | 14.29 | 吉垣 菜緒 | 2 | 甲府昭和高校・山梨 |
| | 欠場 | 望月 真菜 | 2 | 甲府城西・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 13.31(+0.1) | 本間 優季 | | HTC・東京 |
| 2 | 13.36(+0.1) | 古谷 穂乃香 | 1 | 甲府城西・山梨 |
| 3 | 13.71(+0.1) | 上條 紗奈 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 4 | 13.82(+0.1) | 望月 心結 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 5 | 13.93(+2.7) | 明正 結依 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
| 6 | 14.01(+0.1) | 針生 莉瑚 | 2 | 甲府城西・山梨 |
| 7 | 14.19(+2.7) | 原田 紗英 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 8 | 14.29(+0.1) | 吉垣 菜緒 | 2 | 甲府昭和高校・山梨 |
↑先頭に戻る
(+0.5m)
| 1 | 13.79 | 望月 心結 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 2 | 13.90 | 上條 紗奈 | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 3 | 14.27 | 吉垣 菜緒 | 2 | 甲府昭和高校・山梨 |
| 4 | 14.40 | 原田 紗英 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:05.15 | 古谷 穂乃香 | 1 | 甲府城西・山梨 |
| 2 | 1:07.81 | 小碇 愛華 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 3 | 1:16.76 | 小山 奏 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| | 欠場 | 小林 歩夏 | 3 | 甲府城西・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5:08.50 | 尾崎 さら | 4 | 都留文科大学・青森 |
| 2 | 5:37.88 | 小碇 愛華 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 3 | 6:23.12 | 佐野 萌亜 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.2m)
| 1 | 16.72 | 明正 結依 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
| 2 | 17.72 | 古谷 穂乃香 | 1 | 甲府城西・山梨 |
| | 欠場 | ��野 笑叶 | 2 | 甲府第一・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.3m)
↑先頭に戻る
| 1 | 56.19 | 甲府第一・山梨 | 上條 紗奈1 | 小田切 心晴2 | チェン ウイウェン1 | 塚原 綾音2 |
| | 欠場 | 甲府城西・山梨 | | | | |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 5m20 +0.4 | 本間 優季 | | HTC・東京 |
| 2 | 4m61 +2.6 公認 4m55 +1.8 | チェン ウイウェン | 1 | 甲府第一・山梨 |
| 3 | 4m57 +1.1 | 小田切 心晴 | 2 | 甲府第一・山梨 |
| | 欠場 | 針生 莉瑚 | 2 | 甲府城西・山梨 |
| | 欠場 | 藤田 ひまり | 1 | 甲府城西・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 47m90 大会記録 | 齋藤 乃彩 | | 松田建設工業・東京 |
| 2 | 28m26 | 藤川 優奈 | 1 | 都留文科大学・学連 |
| 3 | 18m61 | 廣瀬 萌衣 | 2 | 甲府城西・山梨 |
| | 欠場 | 小林 歩夏 | 3 | 甲府城西・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.1m)
| 1 | 12.85 | 鍋田 心絆 | 1 | 身延AC・山梨 |
| 2 | 13.30 | 小野 憲伸 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| 3 | 13.33 | 古山 稜 | 1 | 吉田中・山梨 |
| 4 | 13.38 | 荻原 蓮 | 2 | 中村塾・山梨 |
| 5 | 14.73 | 堀田 堅斗 | 2 | 小菅中学校・山梨 |
| 6 | 15.25 | 今村 志維 | 1 | 中村塾・山梨 |
| 7 | 15.54 | 朝賀 捺輝 | 1 | 都留アスリート・山梨 |
| | 欠場 | 照井 紳太 | 2 | 静岡東中・静岡 |
【2組】(-0.6m)
| 1 | 11.69 | 山木 涼介 | 2 | 走りの学校三島・静岡 |
| 2 | 12.17 | 中野 煌心 | 2 | よっちゃばれAC・山梨 |
| 3 | 12.58 | 佐藤 龍 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 4 | 12.59 | 細谷 圭 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 5 | 12.64 | 雨宮 健真 | 1 | 中村塾・山梨 |
| 6 | 13.20 | 鬼頭 亮太 | 2 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 瀬戸 孝太 | 1 | サンライズ・静岡 |
【3組】(+1.9m)
| 1 | 11.67 | 梶原 匠悟 | 3 | 大国陸上クラブ・山梨 |
| 2 | 11.98 | 尾形 望蒼 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 3 | 12.05 | 近藤 隆之介 | 3 | 大国陸上クラブ・山梨 |
| 4 | 13.63 | 渡辺 結翔 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 5 | 13.73 | 齋藤 寛永 | 2 | 都留アスリート・山梨 |
| 6 | 13.77 | 日向 亮太 | 1 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 宮野 倖成 | 1 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 11.67(+1.9) | 梶原 匠悟 | 3 | 大国陸上クラブ・山梨 |
| 2 | 11.69(-0.6) | 山木 涼介 | 2 | 走りの学校三島・静岡 |
| 3 | 11.98(+1.9) | 尾形 望蒼 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 4 | 12.05(+1.9) | 近藤 隆之介 | 3 | 大国陸上クラブ・山梨 |
| 5 | 12.17(-0.6) | 中野 煌心 | 2 | よっちゃばれAC・山梨 |
| 6 | 12.58(-0.6) | 佐藤 龍 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 7 | 12.59(-0.6) | 細谷 圭 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 8 | 12.64(-0.6) | 雨宮 健真 | 1 | 中村塾・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 52.74 | 近藤 隆之介 | 3 | 大国陸上クラブ・山梨 |
| 2 | 53.85 | 植松 岳斗 | 3 | よっちゃばれAC・山梨 |
| 3 | 55.11 | 梶原 匠悟 | 3 | 大国陸上クラブ・山梨 |
| 4 | 59.20 | 小佐野 波瑠 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 5 | 59.46 | 天野 瑛二郎 | 2 | 桃太郎SC・山梨 |
| 6 | 59.64 | 細谷 圭 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 7 | 1:01.00 | 荻原 蓮 | 2 | 中村塾・山梨 |
| 8 | 1:03.84 | 荻原 新 | 2 | 下吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:41.31 | 荻原 蓮 | 2 | 中村塾・山梨 |
| 2 | 4:44.17 | 小原 楓太 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 3 | 4:49.08 | 濱田 進太郎 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 4 | 5:13.52 | 原田 龍和 | 2 | 桃太郎SC・山梨 |
| 5 | 5:43.82 | 太田 士翔 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 6 | 5:44.75 | 小野 結叶 | 1 | 吉田中・山梨 |
| 7 | 5:49.36 | 近藤 峻一 | 1 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 宮下 りつ | 2 | 下吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.6m)
| 1 | 19.11 | 鍋田 心絆 | 1 | 身延AC・山梨 |
| 2 | 20.03 | 堀内 丸希 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 3 | 20.14 | 渡辺 拓夢 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 4 | 21.27 | 渡邉 新大 | 1 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 渡辺 統把 | 2 | 下吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 47.34 | よっちゃばれAC・山梨 | 佐野 龍冴2 | 中野 煌心2 | 深澤 直太2 | 松本 蒼汰2 |
| 2 | 48.48 | 下吉田中・山梨 | 浦山 琉翔2 | 渡辺 拓夢2 | 細谷 圭2 | 尾形 望蒼2 |
| 3 | 49.08 | 吉田中A・山梨 | 佐藤 龍2 | 堀内 丸希2 | 鬼頭 亮太2 | 近藤 峻一1 |
| 4 | 55.39 | 吉田中B・山梨 | 日向 亮太1 | 小佐野 波瑠2 | 堀内 奏我1 | 古山 稜1 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5m79 +1.2 | 梶原 匠悟 | 3 | 大国陸上クラブ・山梨 |
| 2 | 5m65 +2.6 公認 5m41 +0.7 | 中野 煌心 | 2 | よっちゃばれAC・山梨 |
| 3 | 4m94 -0.2 | 雨宮 健真 | 1 | 中村塾・山梨 |
| 4 | 4m94 +1.5 | 浦山 琉翔 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 5 | 4m63 +1.3 | 荻原 蓮 | 2 | 中村塾・山梨 |
| 6 | 4m33 +1.4 | 渡辺 蓮 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 7 | 4m26 +1.4 | 堀内 奏我 | 1 | 吉田中・山梨 |
| 8 | 3m93 0.0 | 榊 大静 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 9 | 3m87 +1.9 | 中村 結翔 | 1 | 吉田中・山梨 |
| 10 | 3m71 +1.8 | 羽田 優輝 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 11 | 3m13 +0.5 | 長田 陽 | 1 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 三浦 天颯 | 1 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 照井 紳太 | 2 | 静岡東中・静岡 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m65 | 鬼頭 亮太 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 2 | 1m60 | 植松 岳斗 | 3 | よっちゃばれAC・山梨 |
| 3 | 1m50 | 堀内 丸希 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 4 | 1m35 | 小野 憲伸 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| 5 | 1m30 | 渡邉 新大 | 1 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 53m91 | 武藤 翔 | 3 | 下吉田中・山梨 |
| 2 | 27m49 | 今村 志維 | 1 | 中村塾・山梨 |
| | 欠場 | 渡邊 惺賀 | 1 | 下吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.8m)
| 1 | 12.85 | 龍川 來波 | 1 | 中村塾・山梨 |
| 2 | 13.40 | 久保田 莉乃 | 2 | Fellow.AC・山梨 |
| 3 | 13.53 | 相山 遥香 | 3 | 甲斐ACJr・山梨 |
| 4 | 13.68 | 矢崎 莉奈 | 3 | よっちゃばれAC・山梨 |
| 5 | 13.70 | 深澤 明稟 | 2 | 静岡PHOENIX・静岡 |
| 6 | 13.73 | 久保 沙耶南 | 1 | 静岡PHOENIX・静岡 |
| 7 | 14.35 | 畠山 佳穂 | 2 | 中村塾・山梨 |
| 8 | 14.84 | 天野 里昴 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| 9 | 15.06 | 渡邉 青星 | 2 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 5:21.78 | 荻原 凜 | 2 | 中村塾・山梨 |
| 2 | 6:08.03 | 小俣 漣奈 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 3 | 6:35.39 | 佐藤 萌心 | 2 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.7m)
| 1 | 22.16 | 植松 さくら | 1 | よっちゃばれAC・山梨 |
| 2 | 23.09 | 渡邉 空恋 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 3 | 23.95 | 渡邊 絢心 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 笹本 百乃 | 2 | Fellow.AC・山梨 |
| | 欠場 | 佐藤 リズ | 1 | 吉田中・山梨 |
【2組】(+2.2m)
| 1 | 15.12 | 龍川 來波 | 1 | 中村塾・山梨 |
| 2 | 18.36 | 渡邉 青星 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 3 | 19.41 | 畠山 佳穂 | 2 | 中村塾・山梨 |
| 4 | 20.73 | 渡辺 佳純 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 5 | 20.79 | 丸山 莉里 | 1 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 15.12(+2.2) | 龍川 來波 | 1 | 中村塾・山梨 |
