令和8年度第2回都留市陸上競技協会(やまびこ記録会 麻場杯)
[2026/07/12 - 2026/07/12 都留市総合運動公園やまびこ競技場]
一般・高校男子 100m
一般・高校男子 400m
一般・高校男子 1500m
一般・高校男子 4×100mR
一般・高校男子 走高跳
一般・高校男子 走幅跳
一般・高校男子 やり投[800g]
一般・高校女子 100m
一般・高校女子 400m
一般・高校女子 1500m
一般・高校女子 4×100mR
一般・高校女子 走高跳
一般・高校女子 走幅跳
一般・高校女子 やり投[600g]
中学生男子 100m
中学生男子 400m
中学生男子 4×100mR
中学生男子 走高跳
中学生男子 走幅跳
中学生男子 ジャベリックスロー
中学生女子 100m
中学生女子 400m
中学生女子 4×100mR
中学生女子 走高跳
中学生女子 走幅跳
中学生女子 ジャベリックスロー
小学生男子 100m
小学生男子 走幅跳
小学生女子 100m
小学生女子 4×100mR
【1組】(-0.2m)
| 1 | 12.11 | 池田 隆 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 2 | 12.46 | 平山 岳蔵 | 1 | 上野原高校・山梨 |
| 3 | 12.59 | 小泉 慶真 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| 4 | 12.66 | 野田 海吏 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 5 | 13.02 | 市川 歩夢 | 1 | 上野原高校・山梨 |
| 6 | 13.08 | 廣本 悠佑 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 7 | 13.29 | 藤本 來輝 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 8 | 14.13 | 木村 陸 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
【2組】(-0.7m)
| 1 | 11.38 | 長田 一晟 | 1 | 山梨大学・山梨 |
| 2 | 11.62 | 平井 優汰 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
| 3 | 11.80 | 宮澤 優仁 | | JR東海・名古屋 |
| 4 | 12.18 | 功刀 健心郎 | 5 | 山梨大学・山梨 |
| 5 | 12.44 | 法貴 智哉 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
| 6 | 12.73 | 村松 星哉 | | 身延AC・山梨 |
| 7 | 12.83 | 小林風誓 | | 都留陸協・山梨 |
| 8 | 12.92 | 山本 茂樹 | | METAC・山梨 |
【3組】(+2.1m)
| 1 | 10.88 | 渡邉 陵 | | 日医工山梨・山梨 |
| 2 | 11.14 | 仲野 琉星 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 3 | 11.25 | 坂野 遥斗 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 4 | 11.32 | 大岩 海斗 | 3 | 都留文科大学・富山 |
| 5 | 11.34 | 秋山 太志 | M1 | 山梨大学・山梨 |
| 6 | 11.44 | 窪田 遼介 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 7 | 11.55 | 長坂 凰佑 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 8 | 11.67 | 齋藤 佑人 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 10.88(+2.1) | 渡邉 陵 | | 日医工山梨・山梨 |
| 2 | 11.14(+2.1) | 仲野 琉星 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 3 | 11.25(+2.1) | 坂野 遥斗 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 4 | 11.32(+2.1) | 大岩 海斗 | 3 | 都留文科大学・富山 |
| 5 | 11.34(+2.1) | 秋山 太志 | M1 | 山梨大学・山梨 |
| 6 | 11.38(-0.7) | 長田 一晟 | 1 | 山梨大学・山梨 |
| 7 | 11.44(+2.1) | 窪田 遼介 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 8 | 11.55(+2.1) | 長坂 凰佑 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 55.06 | 平子 稜己 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
| 2 | 55.27 | 細谷 悠翔 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
| 3 | 1:06.53 | 久保田 尊士 | | 身延AC・山梨 |
| 4 | 1:09.64 | 尾形 恵一 | 1 | 上野原高校・山梨 |
| | 途中棄権 | 渡辺 聖也 | 1 | 山梨大学・山梨 |
【2組】
| 1 | 51.55 | 鶴崎 大輔 | | Takers・山梨 |
| 2 | 52.14 | 落合 柊希 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 3 | 52.19 | 菅野 渉太 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 4 | 52.89 | 山下 瑠生 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 5 | 53.12 | 小河原 海斗 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 6 | 57.08 | 小林 宗太郎 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| | 欠場 | 外川 蒼 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| | 欠場 | 林 覇琉 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
【3組】
| 1 | 50.28 | 其田 涼雅 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| 2 | 51.78 | 野田 晃哉 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 3 | 52.40 | 高橋 樹 | 2 | 都留文科大学・栃木 |
| 4 | 54.00 | 青柳 岬希 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
| 5 | 55.83 | 清水 大然 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
| | 欠場 | 七條 悠悟 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 50.28 | 其田 涼雅 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| 2 | 51.55 | 鶴崎 大輔 | | Takers・山梨 |
| 3 | 51.78 | 野田 晃哉 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 4 | 52.14 | 落合 柊希 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 5 | 52.19 | 菅野 渉太 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 6 | 52.40 | 高橋 樹 | 2 | 都留文科大学・栃木 |
| 7 | 52.89 | 山下 瑠生 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 8 | 53.12 | 小河原 海斗 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:15.69 | 鈴木 脩真 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
| 2 | 4:28.53 | 石川 聖 | 2 | 都留文科大学・岩手 |
| 3 | 4:31.22 | 大澤 悠希 | 2 | 都留文科大学・福島 |
| 4 | 4:41.40 | 山本 悠真 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
| 5 | 4:43.67 | 大島 葵斗 | 2 | 都留文科大学・栃木 |
| 6 | 4:49.59 | 名執 凌駕 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 7 | 4:51.30 | 吉田 颯馬 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
| 8 | 5:15.70 | 早川 奏多 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 9 | 5:15.77 | 西川 和輝 | 1 | 日大明誠高校・山梨 |
| 10 | 5:17.41 | 池上 旺佑 | 1 | 日大明誠高校・山梨 |
| 11 | 5:19.31 | 長田 朋也 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
| 12 | 5:19.90 | 平山 たまき | | 日本陸連・山梨 |
| | 途中棄権 | 佐藤 昌紀 | | SGRC・山梨 |
| | 欠場 | 中部 太智 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
| | 欠場 | 新島 煌大 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 44.04 | 都留興譲館高B・山梨 | 長坂 凰佑3 | 仲野 琉星3 | 山下 瑠生3 | 小河原 海斗2 |
| 2 | 44.25 | 都留文科大学・山梨 | 高橋 樹2 | 大岩 海斗3 | 青柳 岬希2 | 佐藤 俊介2 |
| | 欠場 | 甲府城西高校B・山梨 | | | | |
| | 欠場 | 都留興譲館高A・山梨 | | | | |
| | 欠場 | 甲府城西高校A・山梨 | | | | |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m80 | 向山 夏空 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 2 | 1m80 | 小室 遥輝 | 2 | 山梨大学・山梨 |
| 3 | 1m65 | 佐藤 俊介 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 6m51 +1.1 | 長谷川 湧汰 | 3 | 山梨大学・山梨 |
| 2 | 6m19 +0.9 | 安藤 聖 | 2 | 山梨大学・山梨 |
| 3 | 5m81 +1.7 | 村松 泰志 | 3 | 山梨大学・山梨 |
| 4 | 5m33 +0.6 | 溝呂木 朝陽 | 2 | 上野原高校・山梨 |
| 5 | 4m31 +1.4 | 梶原 拓海 | 2 | 上野原高校・山梨 |
| | 記録なし | 津幡 真壽 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 43m23 | 内田 優暉 | 1 | 都留文科大学・学連 |
| 2 | 34m24 | 中平 悠希 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 3 | 28m75 | 中村 琉人 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 4 | 27m04 | 尾ア 莉王 | 2 | 上野原高校・山梨 |
| | 欠場 | 澤上 莉玖 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
↑先頭に戻る
(-0.8m)
| 1 | 13.34 | 望月 真菜 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 2 | 13.68 | 橋 沙菜 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
| 3 | 13.84 | 長田 侑加 | | 山梨陸協・山梨 |
| 4 | 14.79 | 須永 純空 | 1 | 日大明誠高校・山梨 |
| 5 | 15.12 | 望月 蒼依 | 2 | 上野原高校・山梨 |
| 6 | 15.13 | 小林 優奈 | 2 | 上野原高校・山梨 |
| 7 | 16.23 | 小山 奏 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| | 欠場 | 奥村 成 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| | 欠場 | 橋口 沙良 | 一年 | 都留文科大学・学連 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:02.99 | 岩間 彩芽 | 2 | 芝浦工業大学・山梨 |
| 2 | 1:07.69 | 明正 結依 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5:14.02 | 池田 藍奈 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
| 2 | 5:14.38 | 関田 結 | 4 | 山梨大学医学部・山梨 |
| 3 | 5:46.40 | 小碇 愛華 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 1m65 | 飯室 佳暖 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| 2 | 1m45 同順位 | 金丸 未来乃 | 1 | 山梨大学・山梨 |
| 2 | 1m45 同順位 | 堀口 実生 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5m55 -0.1 | 池上 瑠依 | 2 | 山梨学院大学・埼玉 |
| 2 | 4m97 +0.2 | 三川 愛理 | | TYPEーR・山梨 |
| 3 | 4m93 +0.5 | 小南 智晶 | 1 | 山梨大学・山梨 |
| 4 | 4m47 +1.1 | 藤田 ひまり | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 5 | 4m20 +1.0 | 針生 莉瑚 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 24m93 | 藤川 優奈 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
| 2 | 24m75 | 門脇 奈々花 | 4 | 都留文科大学・高知 |
| 3 | 23m88 | 三澤 怜奈 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| 4 | 23m63 | 小林 歩夏 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| 5 | 22m00 | 上條 歩望 | 2 | 上野原高校・山梨 |
| 6 | 19m99 | 古谷 穂乃香 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 7 | 19m94 | 廣瀬 萌衣 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.0m)
| 1 | 13.24 | 古谷 夏輝 | 3 | 小菅中学校・山梨 |
| 2 | 13.73 | 古山 稜 | 1 | 吉田中・山梨 |
| 3 | 14.26 | 平山路空 | 1 | 富士吉田ジュニアアスリートクラ・山梨 |
| 4 | 14.39 | 和田 暖都 | 3 | 下吉田中・山梨 |
| 5 | 15.23 | 小泉 太陽 | 3 | 小菅中学校・山梨 |
| | 欠場 | 舩木 結翔 | 1 | 小菅中学校・山梨 |
【2組】(-1.2m)
| 1 | 11.42 | 浅利 來矢 | 3 | 韮崎東中・山梨 |
| 2 | 11.63 | 椙浦 理琥 | 3 | 吉田中・山梨 |
| 3 | 12.08 | 尾形 望蒼 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 4 | 12.52 | 佐藤 龍 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 5 | 12.89 | 渡辺 拓夢 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 6 | 14.72 | 堀田 堅斗 | 2 | 小菅中学校・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 11.42(-1.2) | 浅利 來矢 | 3 | 韮崎東中・山梨 |
| 2 | 11.63(-1.2) | 椙浦 理琥 | 3 | 吉田中・山梨 |
| 3 | 12.08(-1.2) | 尾形 望蒼 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 4 | 12.52(-1.2) | 佐藤 龍 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 5 | 12.89(-1.2) | 渡辺 拓夢 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 6 | 13.24(-1.0) | 古谷 夏輝 | 3 | 小菅中学校・山梨 |
| 7 | 13.73(-1.0) | 古山 稜 | 1 | 吉田中・山梨 |
| 8 | 14.26(-1.0) | 平山路空 | 1 | 富士吉田ジュニアアスリートクラ・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 53.73 | 浅利 康裕 | 3 | 北麓AC・山梨 |
| 2 | 57.06 | 細谷 圭 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 3 | 58.25 | 小佐野 波瑠 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 4 | 1:05.56 | 白須 大陸 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 5 | 1:05.68 | 奥脇 怜大 | 3 | 下吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 宮下 りつ | 2 | 下吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 47.24 | 吉田中A・山梨 | 小佐野 波瑠2 | 佐藤 龍2 | 堀内 丸希2 | 椙浦 理琥3 |
| 2 | 47.42 | 下吉田中・山梨 | 武藤 翔3 | 渡辺 拓夢2 | 細谷 圭2 | 尾形 望蒼2 |
| | 欠場 | 小菅中学校・山梨 | | | | |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m70 | 鬼頭 亮太 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 2 | 1m60 | 白井 星那 | 3 | 下吉田中・山梨 |
| 3 | 1m55 | 舩木 玲央 | 3 | 小菅中学校・山梨 |
| 4 | 1m50 | 堀内 丸希 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 5 | 1m35 | 小野 憲伸 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| 6 | 1m35 | 荻原 新 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| | 記録なし | 渡邉 新大 | 1 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5m69 +1.2 | 渡辺 幹泰 | 3 | 下吉田中・山梨 |
| 2 | 4m40 +1.4 | 渡辺 蓮 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 3 | 4m39 +1.2 | 鍋田 心絆 | 1 | 身延AC・山梨 |
| 4 | 4m37 -0.1 | 浦山 琉翔 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 5 | 4m36 +1.1 | 渡辺 結翔 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 6 | 4m36 +2.2 公認 4m07 +0.6 | 渡辺 統把 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 7 | 3m73 +0.4 | 榊 大静 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 8 | 3m64 +1.4 | 阿部 隼大 | 1 | 桃太郎SC・山梨 |
| 9 | 3m50 +0.2 | 羽田 優輝 | 2 | 吉田中・山梨 |
| 10 | 2m79 +0.2 | 中村 結翔 | 1 | 吉田中・山梨 |
| 11 | 2m60 +0.3 | 長田 陽 | 1 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 堀内 奏我 | 1 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 新垣 雄士 | 3 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 豊島 颯太 | 1 | 桃太郎SC・山梨 |
| | 欠場 | 山口 悠 | 3 | 北麓AC・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 48m14 | 武藤 翔 | 3 | 下吉田中・山梨 |
| 2 | 18m42 | 渡辺 湊也 | 3 | 下吉田中・山梨 |
| 3 | 15m81 | 渡辺 惺賀 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 茶屋 龍之介 | 3 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
(-0.5m)
| 1 | 12.76 | 渡邊 葉月 | 3 | 下吉田中・山梨 |
| 2 | 14.56 | 吉元 佑依花 | 3 | 吉田中・山梨 |
| 3 | 15.44 | 天野 里昴 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 鶴田 菜都 | 3 | TYPEーR・山梨 |
| | 欠場 | 渡邉 青星 | 2 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 藤木 野々花 | 3 | 小菅中学校・山梨 |
| | 欠場 | 別府 映奈 | 3 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 1m25 | 渡辺 佳純 | 2 | 下吉田中・山梨 |
| 2 | 1m15 | 山本 和佳 | 3 | 吉田中・山梨 |
| 3 | 1m10 | 三浦 嘉笑 | 2 | 吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 宮下 ひまわり | 3 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3m23 -0.2 | 安保 結里 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| 2 | 2m89 +0.7 | 高村 凛 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| 3 | 2m83 +1.0 | 渡邊 絢心 | 1 | 下吉田中・山梨 |
| | 欠場 | 丸山 莉里 | 1 | 吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 27m79 | 望月 葵衣 | 2 | 身延AC・山梨 |
| 2 | 9m87 | 吉沢 デニス | 1 | 下吉田中・山梨 |
↑先頭に戻る
(-0.3m)
| 1 | 15.53 | 渡辺 晃成 | 4 | FJAC・山梨 |
| 2 | 15.87 | 樫本 竜太 | 4 | ChinoAs・長野 |
| 3 | 18.96 | 宮崎 弘悠 | 3 | 桃太郎SC・山梨 |
| 4 | 19.03 | 麻田 武 | 4 | 都留アスリート・山梨 |
| 5 | 19.10 | 麻田 賢 | 3 | 都留アスリート・山梨 |
| | 欠場 | 豊島 大和 | 5 | 桃太郎SC・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3m35 +2.4 公認 3m28 +0.5 | 望月 瑛史 | 5 | 身延AC・山梨 |
| 2 | 3m26 +2.2 公認 3m10 +0.9 | 椙本湊太 | 5 | 桃太郎SC・山梨 |
↑先頭に戻る
(-0.6m)
| 1 | 16.29 | 小林 花鈴 | 5 | 桃太郎SC・山梨 |
| 2 | 16.33 | 杉本 詩乃 | 5 | 桃太郎SC・山梨 |
| 3 | 18.09 | 長田 芽衣 | 5 | 桃太郎SC・山梨 |
| 4 | 18.39 | 宮崎 紗和 | 5 | 桃太郎SC・山梨 |
| 5 | 19.99 | 遠藤 奏嶺 | 6 | 身延AC・山梨 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:08.04 | 桃太郎SC・山梨 | 宮崎 紗和5 | 杉本 詩乃5 | 長田 芽衣5 | 小林 花鈴5 |
↑先頭に戻る