令和7年度 第3回 都留市陸上競技記録会(やまびこ記録会 麻場杯)
[2025/10/05 - 2025/10/05 都留市総合運動公園陸上競技場(やまびこ競技場)]
一般高校男子 100m
一般高校男子 100m2次レース
一般高校男子 200m
一般高校男子 400m
一般高校男子 800m
一般高校男子 1500m
一般高校男子 110mH[1.067m/9.14m]
一般高校男子 4×100mR
一般高校男子 走高跳
一般高校男子 走幅跳
一般高校男子 三段跳
一般男子 砲丸投[7.260kg]
高校男子 砲丸投[6.000kg]
一般高校女子 100m
一般高校女子 100m2次レース
一般高校女子 200m
一般高校女子 400m
一般高校女子 800m
一般高校女子 1500m
一般高校女子 100mH[0.838m/8.50m]
一般高校女子 100mH2次レース[0.838m/8.50m]
一般高校女子 4×100mR
一般高校女子 走高跳
一般高校女子 走幅跳
一般高校女子 三段跳
一般高校女子 砲丸投[4.000kg]
中学生男子 100m
中学生男子 200m
中学生男子 400m
中学生男子 800m
中学生男子 1500m
中学生男子 4×100mR
中学生男子 走高跳
中学生男子 走幅跳
中学生男子 砲丸投[5.000kg]
中学生女子 100m
中学生女子 200m
中学生女子 800m
中学生女子 1500m
中学生女子 100mH[0.762m/8.00m]
中学生女子 4×100mR
中学生女子 走高跳
中学生女子 走幅跳
中学生女子 砲丸投[2.721kg]
小学生男子 100m
小学生男子 1000m
小学生男子 4×100mR
小学生男子 走幅跳
小学生女子 100m
小学生女子 800m
小学生女子 4×100mR
小学生女子 走幅跳
小学生男女混合 4×100mR
【1組】(-0.5m)
1 | 12.25 | 山本 茂樹 | | METAC・山梨 |
2 | 12.56 | 渡邊 瞬 | 2 | 吉田高校・山梨 |
3 | 12.97 | 小林 風誓 | | 都留陸協・山梨 |
4 | 13.30 | 溝呂木 朝陽 | 1 | 上野原高校・山梨 |
5 | 13.42 | 尾崎 莉王 | 1 | 上野原高校・山梨 |
6 | 14.77 | 木村 陸 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 山根 悠介 | | 静岡マスターズ・静岡 |
| 欠場 | 宮下 丈 | 2 | 吉田高校・山梨 |
| 欠場 | 楢島 一翔 | 2 | 上野原高校・山梨 |
【2組】(-0.4m)
1 | 11.81 | 樋口 祥哉 | | METAC・山梨 |
2 | 11.88 | 窪田 遼介 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 11.93 | 羽入田 隼人 | | 都留陸協・山梨 |
4 | 12.12 | 宮原 圭司 | | METAC・山梨 |
5 | 12.44 | 青木 龍希 | 1 | 吉田高校・山梨 |
6 | 12.76 | 天野 豪琉 | 1 | 吉田高校・山梨 |
7 | 13.00 | 清水 庵吏 | 1 | 吉田高校・山梨 |
| 欠場 | 久保田 尊士 | | 身延AC・山梨 |
【3組】(-0.6m)
1 | 11.44 | 大岩 海斗 | 2 | 都留文科大学・富山 |
2 | 11.58 | 鷲見 直哉 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
3 | 11.64 | 佐藤 翔真 | | 都留陸協・山梨 |
4 | 11.70 | 深澤 宇善 | | 都留陸協・山梨 |
5 | 11.73 | 高橋 樹 | 1 | 都留文科大学・栃木 |
6 | 11.98 | 貝瀬 晴 | 2 | 都留文科大学・新潟 |
7 | 12.08 | 栗山 大貴 | 3 | 三重陸協・三重 |
8 | 12.27 | 本間 成彬 | | HTC・千葉 |
9 | 12.29 | 七條 悠悟 | 1 | 都留文科大学・北海道 |
【4組】(-1.0m)
1 | 11.28 | 森 真人 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
2 | 11.33 | 蘇我 涼介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 11.35 | 中込 志弥 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 11.47 | 山根 智莉 | 1 | 清水南高校・静岡 |
5 | 11.62 | 平井 優汰 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
6 | 11.68 | 稲田 龍太郎 | | EiferAC・埼玉 |
7 | 12.04 | 長瀬 博哉 | | ノガミAC・静岡 |
| 欠場 | 野田 晃哉 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 長田 康佑 | 2 | 吉田高校・山梨 |
【5組】(-0.6m)
1 | 10.76 | 渡邊 聖矢 | | 都留信用組合・山梨 |
2 | 11.19 | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
3 | 11.29 | 篠原 敬 | 3 | 身延高校・山梨 |
4 | 11.63 | 坂野 遥斗 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 竹島 龍児 | 3 | 早大本庄高・埼玉 |
| 欠場 | 其田 涼雅 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 田中 壮一郎 | | 茨城陸協・茨城 |
| 欠場 | 多田 直生 | | EiferAC・埼玉 |
| 欠場 | 大嶋 爽生 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.76(-0.6) | 渡邊 聖矢 | | 都留信用組合・山梨 |
2 | 11.19(-0.6) | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
3 | 11.28(-1.0) | 森 真人 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
4 | 11.29(-0.6) | 篠原 敬 | 3 | 身延高校・山梨 |
5 | 11.33(-1.0) | 蘇我 涼介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 11.35(-1.0) | 中込 志弥 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
7 | 11.44(-0.6) | 大岩 海斗 | 2 | 都留文科大学・富山 |
8 | 11.47(-1.0) | 山根 智莉 | 1 | 清水南高校・静岡 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.7m)
1 | 11.22 | 森 真人 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
2 | 11.54 | 佐藤 翔真 | | 都留陸協・山梨 |
3 | 11.62 | 稲田 龍太郎 | | EiferAC・埼玉 |
4 | 11.89 | 高橋 樹 | 1 | 都留文科大学・栃木 |
5 | 11.99 | 貝瀬 晴 | 2 | 都留文科大学・新潟 |
6 | 12.13 | 山本 茂樹 | | METAC・山梨 |
7 | 12.32 | 本間 成彬 | | HTC・千葉 |
8 | 13.29 | 尾崎 莉王 | 1 | 上野原高校・山梨 |
【2組】(-0.3m)
1 | 10.65 大会記録 | 渡邊 聖矢 | | 都留信用組合・山梨 |
2 | 11.19 | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
3 | 11.24 | 大嶋 爽生 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
4 | 11.29 | 蘇我 涼介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
5 | 11.31 | 中込 志弥 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 11.52 | 山根 智莉 | 1 | 清水南高校・静岡 |
7 | 11.58 | 鷲見 直哉 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
8 | 11.69 | 坂野 遥斗 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.65(-0.3) 大会記録 | 渡邊 聖矢 | | 都留信用組合・山梨 |
2 | 11.19(-0.3) | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
3 | 11.22(-0.7) | 森 真人 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
4 | 11.24(-0.3) | 大嶋 爽生 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
5 | 11.29(-0.3) | 蘇我 涼介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 11.31(-0.3) | 中込 志弥 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
7 | 11.52(-0.3) | 山根 智莉 | 1 | 清水南高校・静岡 |
8 | 11.54(-0.7) | 佐藤 翔真 | | 都留陸協・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.5m)
1 | 23.33 | 平井 優汰 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 24.20 | 橋 頼旦 | | 都留陸協・山梨 |
3 | 25.37 | 本間 成彬 | | HTC・千葉 |
4 | 26.96 | 楢島 一翔 | 2 | 上野原高校・山梨 |
5 | 28.89 | 藤本 來輝 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
6 | 31.24 | 木村 陸 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 鶴田 武 | | 都留陸協・山梨 |
【2組】(-0.5m)
1 | 24.26 | 貝瀬 晴 | 2 | 都留文科大学・新潟 |
2 | 24.50 | 長瀬 博哉 | | ノガミAC・静岡 |
| 欠場 | 長田 康佑 | 2 | 吉田高校・山梨 |
| 欠場 | 其田 涼雅 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 馬場 天啓 | 2 | 駿台甲府高校・山梨 |
| 欠場 | 野田 晃哉 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
【3組】(-0.4m)
1 | 23.29 | 仲野 琉星 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
2 | 23.82 | 永田 夢登 | 3 | 都留興譲館高校・山梨 |
3 | 24.19 | 山下 瑠生 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
4 | 24.47 | 武藤 翔倭 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
5 | 24.58 | 小河原 海斗 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
6 | 24.67 | 落合 柊希 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
7 | 25.23 | 菅野 渉太 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
8 | 26.30 | 渡邊 陽希 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
【4組】(-0.3m)
1 | 21.48 | 渡邊 聖矢 | | 都留信用組合・山梨 |
2 | 22.82 | 大嶋 爽生 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
3 | 23.47 | 高橋 樹 | 1 | 都留文科大学・栃木 |
4 | 25.53 | 平松 建吾 | | 都留陸協・山梨 |
| 欠場 | 神谷 翔矢 | M2 | 山梨大学・山梨 |
| 欠場 | 三浦 温隼 | 3 | 都留文科大学・静岡 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 21.48(-0.3) | 渡邊 聖矢 | | 都留信用組合・山梨 |
2 | 22.82(-0.3) | 大嶋 爽生 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
3 | 23.29(-0.4) | 仲野 琉星 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
4 | 23.33(-0.5) | 平井 優汰 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
5 | 23.47(-0.3) | 高橋 樹 | 1 | 都留文科大学・栃木 |
6 | 23.82(-0.4) | 永田 夢登 | 3 | 都留興譲館高校・山梨 |
7 | 24.19(-0.4) | 山下 瑠生 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
8 | 24.20(-0.5) | 橋 頼旦 | | 都留陸協・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 54.27 | 樋口 祥哉 | | METAC・山梨 |
2 | 54.53 | 仲野 琉星 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
3 | 57.02 | 武藤 翔倭 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
4 | 1:00.38 | 渡邊 陽希 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
5 | 1:02.68 | 小河原 海斗 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
6 | 1:10.34 | 藤本 來輝 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
| 欠場 | 馬場 天啓 | 2 | 駿台甲府高校・山梨 |
| 欠場 | 鶴田 武 | | 都留陸協・山梨 |
【2組】
1 | 52.10 | 依田 悠慎 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
2 | 53.52 | 菅野 渉太 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
3 | 54.28 | 宮原 圭司 | | METAC・山梨 |
4 | 54.45 | 山下 瑠生 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
5 | 54.76 | 落合 柊希 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
6 | 56.05 | 坂野 遥斗 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 野田 晃哉 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
【3組】
1 | 50.11 | 秋山 太志 | 4 | 山梨大学・山梨 |
2 | 53.73 | 大岩 海斗 | 2 | 都留文科大学・富山 |
3 | 55.43 | 奥村 晄矢 | 1 | 都留文科大学・岩手 |
| 欠場 | 大島 葵斗 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
| 欠場 | 貝瀬 晴 | 2 | 都留文科大学・新潟 |
| 欠場 | 其田 涼雅 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 山根 智莉 | 1 | 清水南高校・静岡 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 50.11 | 秋山 太志 | 4 | 山梨大学・山梨 |
2 | 52.10 | 依田 悠慎 | 1 | 甲府南高校・山梨 |
3 | 53.52 | 菅野 渉太 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
4 | 53.73 | 大岩 海斗 | 2 | 都留文科大学・富山 |
5 | 54.27 | 樋口 祥哉 | | METAC・山梨 |
6 | 54.28 | 宮原 圭司 | | METAC・山梨 |
7 | 54.45 | 山下 瑠生 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
8 | 54.53 | 仲野 琉星 | 2 | 都留興譲館高校・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:22.46 | 向山 夏空 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 2:26.77 | 坂野 遥斗 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 2:43.22 | 窪田 遼介 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
4 | 2:45.27 | 木村 陸 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 野田 晃哉 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 中平 悠希 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 中村 琉人 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
【2組】
1 | 2:02.92 | 徳田 玲麻 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
2 | 2:07.05 | 寺田 晋也 | 3 | 都留興譲館高校・山梨 |
3 | 2:33.84 | 雨宮 直樹 | | 中村塾・山梨 |
| 欠場 | 島田 恵吾 | | 中村塾・山梨 |
| 欠場 | 藤綱 優希 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:02.92 | 徳田 玲麻 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
2 | 2:07.05 | 寺田 晋也 | 3 | 都留興譲館高校・山梨 |
3 | 2:22.46 | 向山 夏空 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
4 | 2:26.77 | 坂野 遥斗 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
5 | 2:33.84 | 雨宮 直樹 | | 中村塾・山梨 |
6 | 2:43.22 | 窪田 遼介 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
7 | 2:45.27 | 木村 陸 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 4:26.55 | 石川 聖 | 1 | 都留文科大学・岩手 |
2 | 4:26.77 | 鈴木 脩真 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
3 | 4:44.20 | 大澤 悠希 | 1 | 都留文科大学・福島 |
4 | 5:01.27 | 大島 葵斗 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
5 | 5:23.45 | 雨宮 直樹 | | 中村塾・山梨 |
| 欠場 | 中村 匠海 | | 都留陸協・山梨 |
| 欠場 | 徳田 玲麻 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
| 欠場 | 山内 一輝 | 3 | 都留文科大学・福島 |
| 欠場 | 藤綱 優希 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 43.47 | 都留文科大学 | 高橋 樹1 | 大嶋 爽生4 | 鷲見 直哉4 | 上條 稜河4 |
2 | 45.17 | 都留興譲館高校 | 小河原 海斗1 | 仲野 琉星2 | 山下 瑠生2 | 武藤 翔倭1 |
↑先頭に戻る
1 | 1m90 | 原田 朗 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 1m85 | 杉田 大夢 | 4 | 山梨学院大学・新潟 |
3 | 1m85 | 前田 拓夢 | 3 | 山梨学院高校・山梨 |
4 | 1m70 | 本部 琉音 | 6 | 梨大医陸・山梨 |
5 | 1m70 | 早坂 勝斗 | 3 | 山梨学院高校・山梨 |
6 | 1m65 | 向山 夏空 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
7 | 1m60 | 竹島 龍児 | 3 | 早大本庄高・埼玉 |
8 | 1m60 | 青柳 岬希 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
| 欠場 | 鷹取 絆 | 2 | 上野原高校・山梨 |
↑先頭に戻る
| 6m91 -0.7 | 太田 倖陽 | 3 | 吉田高校・山梨 |
| 6m82 +0.2 | 京角 遥都 | | 東京陸協・東京 |
| 6m29 +0.1 | 羽入田 隼人 | | 都留陸協・山梨 |
| 5m97 +0.7 | 深澤 宇善 | | 都留陸協・山梨 |
| 5m84 -0.8 | 清水 飛鳳 | 1 | 山梨学院大学・静岡 |
| 5m59 +0.2 | 中込 翔太 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
| 5m42 -0.6 | 向山 夏空 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 5m34 +0.3 | 渡邊 陽希 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
| 5m13 0.0 | 小林 風誓 | | 都留陸協・山梨 |
| 4m27 +0.1 | 溝呂木 朝陽 | 1 | 上野原高校・山梨 |
| 欠場 | 宮下 丈 | 2 | 吉田高校・山梨 |
| 欠場 | 久保田 尊士 | | 身延AC・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 15m25 -0.7 | 横森 友朗 | | 山梨ジャンパーズ・山梨 |
2 | 13m89 -0.5 | 小俣 洋 | | 山梨ジャンパーズ・山梨 |
3 | 13m88 -1.2 | 小柳 光広 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 13m44 -0.8 | 多田 直生 | | EiferAC・埼玉 |
5 | 12m98 -0.9 | 寺内 旺介 | | EiferAC・埼玉 |
6 | 12m71 -0.6 | 藤山 湊士 | | EiferAC・埼玉 |
7 | 12m28 -1.1 | 青柳 岬希 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
8 | 12m28 -0.6 | 奥村 晄矢 | 1 | 都留文科大学・岩手 |
9 | 11m60 -0.4 | 杉田 大夢 | 4 | 山梨学院大学・新潟 |
10 | 9m86 -0.6 | 溝呂木 朝陽 | 1 | 上野原高校・山梨 |
| 欠場 | 三浦 温隼 | 3 | 都留文科大学・静岡 |
| 欠場 | 宮崎 太郎 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 10m16 | 杉村 航太 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
| 欠場 | 久保田 尊士 | | 身延AC・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 10m18 | 竹島 龍児 | 3 | 早大本庄高・埼玉 |
2 | 9m01 | 中村 琉人 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 7m39 | 澤上 莉玖 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
4 | 5m80 | 中平 悠希 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.8m)
1 | 13.72 | 三澤 怜奈 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 13.85 | 本間 優季 | | HTC・千葉 |
3 | 14.02 | 堀口 実生 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
4 | 14.23 | 明正 結依 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
5 | 15.23 | 小林 優奈 | 1 | 上野原高校・山梨 |
6 | 15.32 | 望月 蒼依 | 1 | 上野原高校・山梨 |
| 欠場 | 奥村 成 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
【2組】(-0.7m)
1 | 12.88 | 飯室 佳暖 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 13.04 | 宮原 凛成 | 3 | 山梨学院大学・長野 |
3 | 13.20 | 手島 美咲 | B4 | Ohai Alii・山梨 |
4 | 13.52 | 山寺 由乃 | M3 | Ohai Alii・山梨 |
| 欠場 | 望月 真菜 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 伊藤 莉緒 | 4 | 都留文科大学・千葉 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.88(-0.7) | 飯室 佳暖 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 13.04(-0.7) | 宮原 凛成 | 3 | 山梨学院大学・長野 |
3 | 13.20(-0.7) | 手島 美咲 | B4 | Ohai Alii・山梨 |
4 | 13.52(-0.7) | 山寺 由乃 | M3 | Ohai Alii・山梨 |
5 | 13.72(-0.8) | 三澤 怜奈 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
6 | 13.85(-0.8) | 本間 優季 | | HTC・千葉 |
7 | 14.02(-0.8) | 堀口 実生 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
8 | 14.23(-0.8) | 明正 結依 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
(-0.5m)
1 | 13.21 | 宮原 凛成 | 3 | 山梨学院大学・長野 |
2 | 13.49 | 手島 美咲 | B4 | Ohai Alii・山梨 |
3 | 13.50 | 山寺 由乃 | M3 | Ohai Alii・山梨 |
4 | 15.23 | 小林 優奈 | 1 | 上野原高校・山梨 |
↑先頭に戻る
(-0.1m)
1 | 26.93 | 飯室 佳暖 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 27.37 | 勝又 理子 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
3 | 28.43 | 堀口 実生 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 奥村 成 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 小林 優奈 | 1 | 上野原高校・山梨 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 2:32.75 | 尾崎 さら | 3 | 都留文科大学・山梨 |
2 | 2:52.47 | 小碇 愛華 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
3 | 2:55.80 | 畠山 聖令 | 2 | 上野原高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 5:02.16 | 荒川 礼奈 | 4 | 都留文科大学・福島 |
2 | 5:58.78 | 小碇 愛華 | 1 | 都留興譲館高校・山梨 |
↑先頭に戻る
(+0.6m)
1 | 15.81 | 伊藤 莉緒 | 4 | 都留文科大学・千葉 |
2 | 16.16 | 三澤 怜奈 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 16.75 | 明正 結依 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
(-0.4m)
1 | 15.92 | 三澤 怜奈 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 16.97 | 明正 結依 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 52.75 | 都留文科大学 | 伊藤 莉緒4 | 勝又 理子4 | 尾崎 さら3 | 明正 結依2 |
↑先頭に戻る
1 | 1m60 | 飯室 佳暖 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 1m40 | 堀口 実生 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 1m35 | 廣瀬 萌衣 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 5m34 -0.4 | 伊藤 莉緒 | 4 | 都留文科大学・千葉 |
2 | 5m23 -0.5 | 宮原 凛成 | 3 | 山梨学院大学・長野 |
3 | 4m48 -0.8 | 井上 楓帆 | | 都留陸協・山梨 |
| 欠場 | 針生 莉瑚 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 門脇 奈々花 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 11m73 -0.9 | 伊藤 莉緒 | 4 | 都留文科大学・千葉 |
2 | 11m11 -0.5 | 本間 優季 | | HTC・千葉 |
3 | 10m60 -0.8 | 飯室 佳暖 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
4 | 9m54 -0.5 | 堀口 実生 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 針生 莉瑚 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 8m83 | 小林 歩夏 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 5m95 | 佐藤 心花 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
| 欠場 | 門脇 奈々花 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.5m)
1 | 13.29 | 新垣 雄士 | 2 | 吉田中学校・山梨 |
2 | 13.49 | 岡 大登 | 2 | 北麓AC・山梨 |
3 | 13.65 | 佐藤 龍 | 1 | 吉田中学校・山梨 |
4 | 14.33 | 浦山 琉翔 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
5 | 14.48 | 渡辺 結翔 | 1 | 吉田中学校・山梨 |
6 | 15.05 | 和田 暖都 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
7 | 15.60 | 宮下 りつ | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
【2組】(-0.3m)
1 | 11.90 | 椙浦 理琥 | 2 | 吉田中学校・山梨 |
2 | 12.56 | 尾形 望蒼 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
3 | 12.63 | ソト テンシ | 3 | 甲西中学校・山梨 |
4 | 12.76 | 雨宮 一翔 | 2 | 中村塾・山梨 |
5 | 12.89 | 伊丹 勇人 | 3 | 中村塾・山梨 |
6 | 12.97 | 今村 志希 | 1 | 中村塾・山梨 |
7 | 13.28 | 武藤 翔 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
8 | 13.84 | 白井 星那 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.90(-0.3) | 椙浦 理琥 | 2 | 吉田中学校・山梨 |
2 | 12.56(-0.3) | 尾形 望蒼 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
3 | 12.63(-0.3) | ソト テンシ | 3 | 甲西中学校・山梨 |
4 | 12.76(-0.3) | 雨宮 一翔 | 2 | 中村塾・山梨 |
5 | 12.89(-0.3) | 伊丹 勇人 | 3 | 中村塾・山梨 |
6 | 12.97(-0.3) | 今村 志希 | 1 | 中村塾・山梨 |
7 | 13.28(-0.3) | 武藤 翔 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
8 | 13.29(-0.5) | 新垣 雄士 | 2 | 吉田中学校・山梨 |
↑先頭に戻る
(+0.5m)
1 | 24.71 | 椙浦 理琥 | 2 | 吉田中学校・山梨 |
2 | 25.74 | 雨宮 一翔 | 2 | 中村塾・山梨 |
3 | 25.91 | 今村 志希 | 1 | 中村塾・山梨 |
4 | 27.33 | 武藤 翔 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
5 | 27.83 | 渡辺 幹泰 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
6 | 28.65 | 渡邊 湊也 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 1:01.79 | 天野 瑛士郎 | 1 | 桃太郎SC・山梨 |
2 | 1:05.91 | 原田 龍和 | 1 | 桃太郎SC・山梨 |
3 | 1:09.28 | 萩原 新 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
4 | 1:09.46 | 奥脇 怜大 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
5 | 1:11.53 | 白須 大陸 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
6 | 1:13.28 | 宮下 りつ | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
7 | 1:14.67 | 小原 颯太 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 2:20.46 | 伊丹 勇人 | 3 | 中村塾・山梨 |
2 | 2:44.73 | 奥脇 怜大 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
3 | 2:54.96 | 白須 大陸 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
| 欠場 | 小佐野 波瑠 | 1 | 吉田中学校・山梨 |
| 欠場 | 小俣 雄漣 | 3 | 吉田中学校・山梨 |
| 欠場 | 渡邊 恭伍 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 4:28.91 | 川村 優斗 | 2 | 吉田中学校・山梨 |
2 | 4:40.19 | 小俣 清志郎 | 3 | 吉田中学校・山梨 |
3 | 4:52.37 | 林 純樹 | 3 | 吉田中学校・山梨 |
4 | 5:00.46 | 太田 開斗 | 3 | 吉田中学校・山梨 |
5 | 5:10.41 | 渡邊 恭伍 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
6 | 5:19.88 | 濱田 進太郎 | 1 | 吉田中学校・山梨 |
7 | 5:23.44 | 小原 颯太 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
8 | 5:45.66 | 萩原 新 | 1 | 下吉田中学校・山梨 |
| 欠場 | 小俣 雄漣 | 3 | 吉田中学校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 50.80 | 吉田中学校A | 新垣 雄士2 | 佐藤 龍1 | 川村 優斗2 | 椙浦 理琥2 |
2 | 51.70 | 下吉田中学校A | 渡邊 湊也2 | 渡辺 幹泰2 | 白井 星那2 | 武藤 翔2 |
3 | 54.61 | 下吉田中学校B | 萩原 新1 | 浦山 琉翔1 | 白須 大陸1 | 尾形 望蒼1 |
4 | 55.66 | 吉田中学校B | 榊 大静1 | 小川 蒼空1 | 鬼頭 亮太1 | 渡辺 結翔1 |
↑先頭に戻る
1 | 1m70 | ソト テンシ | 3 | 甲西中学校・山梨 |
2 | 1m60 | 白井 星那 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
3 | 1m55 | 鬼頭 亮太 | 1 | 吉田中学校・山梨 |
| 欠場 | 堀 秀政 | 2 | 吉田中学校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 5m36 -0.2 | 山口 悠 | 2 | 北麓AC・山梨 |
2 | 5m24 +0.5 | 渡辺 幹泰 | 2 | 下吉田中学校・山梨 |
3 | 5m09 -0.3 | 雨宮 一翔 | 2 | 中村塾・山梨 |
