第14回山梨県大学生選手権大会
[2025/09/07 - 2025/09/07 都留市総合運動公園陸上競技場(やまびこ競技場)]
男子 100m 1次レース
男子 100m 2次レース
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH 1次レース[1.067m/9.14m]
男子 110mH 2次レース
男子 400mH[0.914m]
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[7.260kg]
男子 円盤投[2.000kg]
男子 やり投[800g]
女子 100m 1次レース
女子 100m 2次レース
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 5000m
女子 100mH 1次レース[0.838m/8.50m]
女子 100mH 2次レース
女子 400mH[0.762m]
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 円盤投[1.000kg]
女子 やり投[600g]
【1組】(-0.8m)
1 | 11.65 | 星野 海斗 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 12.05 | 中込 翔太 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 12.10 | 望月 玲佑 | 2 | 山梨大学・山梨 |
4 | 12.14 | 貝瀬 晴 | 2 | 都留文科大学・新潟 |
5 | 12.23 | 村松 泰志 | 2 | 山梨大学・山梨 |
6 | 12.29 | 安藤 聖 | 1 | 山梨大学・山梨 |
OP | 11.68 | 佐藤 翔真 | | 都留陸協・山梨 |
【2組】(-0.2m)
1 | 11.27 | 蘇我 涼介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 11.47 | 有井 謙成 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 11.54 | 大岩 海斗 | 2 | 都留文科大学・富山 |
4 | 11.55 | 長谷川 湧太 | 2 | 山梨大学・山梨 |
5 | 11.59 | 鷲見 直哉 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
6 | 11.65 | 上條 稜河 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
7 | 11.68 | 原田 郎 | 1 | 山梨学院大学・静岡 |
8 | 11.83 | 笠原 拓海 | 2 | 山梨大学・山梨 |
【3組】(-0.3m)
1 | 11.04 | 薄井 裕哉 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
2 | 11.30 | 森 真人 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
3 | 11.40 | 中込 志弥 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 11.45 | 木島 大吾 | 4 | 山梨大学・山梨 |
5 | 12.17 | 宮崎 太郎 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
OP | 11.10 | 小栗 士門 | 1 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 11.22 | 小野寺 諒太 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
【4組】(+0.3m)
1 | 10.83 | 野瀬 将矢 | 1 | 山梨学院大学・愛知 |
2 | 10.99 | 栗原 主玖 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 11.14 | 木村 建心 | 1 | 山梨学院大学・神奈川 |
4 | 11.16 | 西村 卓 | 4 | 国際武道大学・山梨 |
5 | 11.36 | 小柳 光広 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
OP | 11.06 | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
OP | 11.19 | 山名 渓斗 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
| 欠場 | 佐藤 駿也 | 2 | 山梨学院大学・長野 |
【5組】(+0.9m)
1 | 10.80 | 柿澤 一護 | 1 | 山梨学院大学・長野 |
2 | 11.11 | 大久保 直樹 | 4 | 山梨学院大学・埼玉 |
OP | 10.67 | 古幡 寿一郎 | | 松本国際高校・長野 |
OP | 10.93 | 根本 祐 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 10.94 着差あり | 松島 春樹 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 10.94 着差あり | 小川 銀司 | 1 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 11.09 | 冨松 慶貴 | 1 | 相洋高校・神奈川 |
| 欠場 | 清水 陽翔 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.80(+0.9) | 柿澤 一護 | 1 | 山梨学院大学・長野 |
2 | 10.83(+0.3) | 野瀬 将矢 | 1 | 山梨学院大学・愛知 |
3 | 10.99(+0.3) | 栗原 主玖 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 11.04(-0.3) | 薄井 裕哉 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
5 | 11.11(+0.9) | 大久保 直樹 | 4 | 山梨学院大学・埼玉 |
6 | 11.14(+0.3) | 木村 建心 | 1 | 山梨学院大学・神奈川 |
7 | 11.16(+0.3) | 西村 卓 | 4 | 国際武道大学・山梨 |
8 | 11.27(-0.2) | 蘇我 涼介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.0m)
1 | 11.60 | 大岩 海斗 | 2 | 都留文科大学・富山 |
2 | 11.64 | 木島 大吾 | 4 | 山梨大学・山梨 |
3 | 11.65 | 上條 稜河 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
4 | 11.75 | 鷲見 直哉 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
5 | 12.17 | 貝瀬 晴 | 2 | 都留文科大学・新潟 |
OP | 11.08 | 根本 祐 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 11.08 | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
OP | 11.32 | 小野寺 諒太 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
| 欠場 | 山名 渓斗 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
【2組】(-1.3m)
1 | 11.12 | 薄井 裕哉 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
2 | 11.17 | 木村 建心 | 1 | 山梨学院大学・神奈川 |
3 | 11.20 | 大久保 直樹 | 4 | 山梨学院大学・埼玉 |
4 | 11.36 | 森 真人 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
5 | 11.43 | 蘇我 涼介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 11.48 | 中込 志弥 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
7 | 11.80 | 星野 海斗 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
| 欠場 | 柿澤 一護 | 1 | 山梨学院大学・長野 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.12(-1.3) | 薄井 裕哉 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
2 | 11.17(-1.3) | 木村 建心 | 1 | 山梨学院大学・神奈川 |
3 | 11.20(-1.3) | 大久保 直樹 | 4 | 山梨学院大学・埼玉 |
4 | 11.36(-1.3) | 森 真人 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
5 | 11.43(-1.3) | 蘇我 涼介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 11.48(-1.3) | 中込 志弥 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
7 | 11.60(-1.0) | 大岩 海斗 | 2 | 都留文科大学・富山 |
8 | 11.64(-1.0) | 木島 大吾 | 4 | 山梨大学・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.2m)
1 | 22.21 | 山口 智也 | 1 | 山梨学院大学・長野 |
2 | 22.22 | 西村 卓 | 4 | 国際武道大学・山梨 |
3 | 23.62 | 大岩 海斗 | 2 | 都留文科大学・富山 |
4 | 23.91 | 上條 稜河 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
5 | 24.51 | 貝瀬 晴 | 2 | 都留文科大学・新潟 |
↑先頭に戻る
男子 400m 決勝(3組) <09/07>
【1組】
1 | 51.85 | 浅沼 修帆 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 52.68 | 木島 大吾 | 4 | 山梨大学・山梨 |
3 | 54.04 | 鷲見 直哉 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
4 | 55.91 | 向井 陽紀 | 2 | 山梨大学・山梨 |
5 | 58.97 | 貝瀬 晴 | 2 | 都留文科大学・新潟 |
OP | 51.00 | 鳥羽 勇吾 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
【2組】
1 | 49.96 | 渡邉 大暉 | 3 | 山梨学院大学・愛知 |
2 | 50.09 | 秋山 太志 | 4 | 山梨大学・山梨 |
3 | 51.50 | 正力 尚樹 | 1 | 山梨学院大学・北海道 |
OP | 51.23 | 細野 晶歩 | 1 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 52.70 | 飯田 空良 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
| 欠場 | 鈴木 統也 | 1 | 山梨学院大学・北海道 |
【3組】
1 | 48.72 | 小須田 翔 | 1 | 山梨学院大学・長野 |
2 | 48.74 | 松永 晴督 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
OP | 47.62 | 田島 漣 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 47.76 | 安川 潤也 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 49.27 | 梶 瑛太 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 50.11 | 石田 遼太郎 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 48.72 | 小須田 翔 | 1 | 山梨学院大学・長野 |
2 | 48.74 | 松永 晴督 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 49.96 | 渡邉 大暉 | 3 | 山梨学院大学・愛知 |
4 | 50.09 | 秋山 太志 | 4 | 山梨大学・山梨 |
5 | 51.50 | 正力 尚樹 | 1 | 山梨学院大学・北海道 |
6 | 51.85 | 浅沼 修帆 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
7 | 52.68 | 木島 大吾 | 4 | 山梨大学・山梨 |
8 | 54.04 | 鷲見 直哉 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 1:55.44 大会記録 | 村田 然 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 1:56.09 | 入月 誠ノ介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 1:58.16 | 竹内 幸穂 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 2:00.63 | 竹山 元基 | 2 | 山梨学院大学・千葉 |
5 | 2:02.65 | 徳田 玲麻 | 4 | 都留文科大学・鹿児島 |
6 | 2:07.41 | 石川 聖 | 1 | 都留文科大学・岩手 |
7 | 2:19.33 | 大島 葵斗 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
OP | 1:57.86 | 飯田 空良 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
↑先頭に戻る
1 | 4:15.65 | 関 宗幸 | 4 | 山梨大学・山梨 |
2 | 4:27.72 | 小池 直幸 | 4 | 山梨大学・山梨 |
3 | 4:29.00 | 本多 実利 | 2 | 山梨大学・山梨 |
4 | 4:41.56 | 大澤 悠希 | 1 | 都留文科大学・福島 |
↑先頭に戻る
1 | 16:16.17 | 大石 歩六 | 1 | 山梨大学・山梨 |
2 | 17:28.46 | 野 克己 | 1 | 山梨大学・山梨 |
3 | 17:29.78 | 山内 一輝 | 3 | 都留文科大学・福島 |
4 | 20:23.22 | 苗村 諒 | 3 | 山梨大学・山梨 |
OP | 16:12.35 | 法月 陽斗 | | 都留陸協・山梨 |
OP | 16:57.37 | 佐藤 昌紀 | | SGRC・山梨 |
↑先頭に戻る
(-0.8m)
1 | 15.16 | 牛山 敦貴 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
OP | 14.53 | 村上 祥太郎 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 15.36 | 高堂 敬介 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
| 欠場 | 川住 優輔 | 4 | 城西大学・山梨 |
↑先頭に戻る
(-1.1m)
1 | 15.03 | 牛山 敦貴 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
OP | 14.43 | 村上 祥太郎 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 15.36 | 高堂 敬介 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 55.04 | 木下 聖太 | 1 | 山梨学院大学・鹿児島 |
2 | 58.12 | 有村 涼耶 | 1 | 山梨学院大学・長野 |
3 | 58.20 | 高橋 樹 | 1 | 都留文科大学・栃木 |
4 | 1:00.43 | 奥村 晄矢 | 1 | 都留文科大学・岩手 |
OP | 1:01.72 | 井上 幹 | | 都留陸協・山梨 |
【2組】
1 | 53.10 | 徳嵩 力也 | 2 | 山梨学院大学・長野 |
2 | 54.22 | 佐々木 颯 | 2 | 山梨学院大学・北海道 |
3 | 54.86 | 金丸 滉佑 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 55.99 | 瀧山 優翔 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
5 | 59.09 | 川住 優輔 | 4 | 城西大学・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 53.10 | 徳嵩 力也 | 2 | 山梨学院大学・長野 |
2 | 54.22 | 佐々木 颯 | 2 | 山梨学院大学・北海道 |
3 | 54.86 | 金丸 滉佑 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 55.04 | 木下 聖太 | 1 | 山梨学院大学・鹿児島 |
5 | 55.99 | 瀧山 優翔 | 3 | 山梨学院大学・静岡 |
6 | 58.12 | 有村 涼耶 | 1 | 山梨学院大学・長野 |
7 | 58.20 | 高橋 樹 | 1 | 都留文科大学・栃木 |
8 | 59.09 | 川住 優輔 | 4 | 城西大学・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 41.63 | 山梨学院大学A | 栗原 主玖2 | 野田 浩太郎3 | 薄井 裕哉3 | 有井 謙成1 |
2 | 42.04 | 山梨学院大学B | 中込 志弥2 | 森 真人3 | 蘇我 涼介2 | 木村 建心1 |
3 | 42.85 | 都留文科大学 | 鷲見 直哉4 | 大嶋 爽生4 | 大岩 海斗2 | 三浦 温隼3 |
OP | 41.70 | 相洋高校 | 冨松 慶貴1 | 小栗 士門1 | 小川 銀司1 | 山名 渓斗2 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:19.73 | 山梨学院大学C | 有村 涼耶1 | 野瀬 将矢1 | 木村 建心1 | 正力 尚樹1 |
2 | 3:21.93 | 山梨学院大学D | 金丸 滉佑3 | 渡邉 大暉3 | 瀧山 優翔3 | 竹山 元基2 |
3 | 3:55.98 | 山梨大学C | 村松 泰志2 | 野 克己1 | 苗村 諒3 | 小室 遥輝1 |
OP | 3:40.77 | 都留文科大学OB | 平松 建吾 | 土屋 俊貴 | 井上 幹 | 佐藤 悠斗 |
【2組】
1 | 3:15.01 | 山梨学院大学A | 小須田 翔1 | 木下 聖太1 | 松永 晴督1 | 山口 智也1 |
2 | 3:16.63 | 山梨学院大学B | 浅沼 修帆2 | 徳嵩 力也2 | 佐々木 颯2 | 入月 誠ノ介2 |
3 | 3:22.65 | 都留文科大学 | 三浦 温隼3 | 大嶋 爽生4 | 高橋 樹1 | 徳田 玲麻4 |
4 | 3:36.94 | 山梨大学A | 雨宮 優悟2 | 望月 玲佑2 | 向井 陽紀2 | 本多 実利2 |
5 | 3:39.44 | 山梨大学B | 木島 大吾4 | 関 宗幸4 | 大石 歩六1 | 小池 直幸4 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 3:15.01 | 山梨学院大学A |
2 | 3:16.63 | 山梨学院大学B |
3 | 3:19.73 | 山梨学院大学C |
4 | 3:21.93 | 山梨学院大学D |
5 | 3:22.65 | 都留文科大学 |
6 | 3:36.94 | 山梨大学A |
7 | 3:39.44 | 山梨大学B |
8 | 3:55.98 | 山梨大学C |
↑先頭に戻る
1 | 1m95 | 原田 郎 | 1 | 山梨学院大学・静岡 |
2 | 1m90 | 佐野 優大 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 1m90 | 杉田 大夢 | 4 | 山梨学院大学・新潟 |
4 | 1m75 | 佐藤 俊介 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
4 | 1m75 | 小室 遥輝 | 1 | 山梨大学・山梨 |
6 | 1m65 | 青柳 岬希 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 7m31 -0.8 | 岩崎 裕太 | 3 | 山梨学院大学・埼玉 |
2 | 6m80 +1.3 | 野瀬 将矢 | 1 | 山梨学院大学・愛知 |
3 | 6m79 +1.4 | 柿澤 一護 | 1 | 山梨学院大学・長野 |
4 | 6m79 +1.1 | 山浦 雅斗 | 2 | 山梨学院大学・長野 |
5 | 6m75 -2.0 | 足立 蒼河 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 6m41 +0.3 | 大嶋 爽生 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
7 | 6m29 +1.3 | 清水 飛鳳 | 1 | 山梨学院大学・静岡 |
8 | 6m24 -0.1 | 佐藤 駿也 | 2 | 山梨学院大学・長野 |
9 | 5m80 -0.8 | 中込 翔太 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
10 | 5m54 0.0 | 青柳 岬希 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
11 | 5m39 -1.9 | 杉田 大夢 | 4 | 山梨学院大学・新潟 |
12 | 4m84 -1.4 | 佐藤 俊介 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
【オープン】
↑先頭に戻る
1 | 15m09 -0.7 | 宮崎 光 | 2 | 山梨学院大学・群馬 |
2 | 14m20 +0.3 | 高木 智樹 | 2 | 山梨学院大学・静岡 |
3 | 13m59 -1.7 | 小柳 光広 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 13m59 +1.1 | 長谷川 湧太 | 2 | 山梨大学・山梨 |
5 | 13m51 +2.3 公認13m38 0.0 | 筒木 順 | 2 | 山梨学院大学・長野 |
6 | 12m82 +1.8 | 三原 侑輝 | 1 | 山梨学院大学・静岡 |
7 | 12m78 -1.3 | 宮崎 太郎 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
8 | 12m02 +0.1 | 奥村 晄矢 | 1 | 都留文科大学・岩手 |
9 | 11m93 +0.9 | 杉田 大夢 | 4 | 山梨学院大学・新潟 |
↑先頭に戻る
| 11m19 | 杉村 航太 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
| 9m78 | 中村 泰斗 | 3 | 山梨大学・山梨 |
| 9m61 | 寺田 悠人 | 3 | 山梨大学・山梨 |
| 欠場 | 成澤 楽人 | M2 | 山梨大学・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 30m32 | 大嶋 爽生 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
2 | 27m90 | 中村 泰斗 | 3 | 山梨大学・山梨 |
3 | 27m69 | 杉村 航太 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
4 | 24m23 | 寺田 悠人 | 3 | 山梨大学・山梨 |
| 欠場 | 成澤 楽人 | M2 | 山梨大学・山梨 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
1 | 12.87 | 村松 璃香 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 13.10 | 武村 美緒 | 2 | 山梨学院大学・兵庫 |
3 | 13.20 | 東名 明紅 | 3 | 山梨学院大学・岐阜 |
4 | 13.37 | 矢島 由唯 | 2 | 山梨学院大学・長野 |
OP | 12.35 | 南澤 明音 | | 松本土建・長野 |
OP | 13.89 | 比嘉 和希 | | 富士山GX・山梨 |
【2組】(+1.4m)
1 | 12.51 | 池上 瑠依 | 1 | 山梨学院大学・埼玉 |
2 | 12.94 | 岡部 優奈 | 1 | 山梨学院大学・静岡 |
OP | 12.10 | 大野 瑞奈 | | 富岳貸切自動車・山梨 |
OP | 12.36 | 工藤 心 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 13.06 | 佐藤 美憂 | | 山梨学院C2C・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.51(+1.4) | 池上 瑠依 | 1 | 山梨学院大学・埼玉 |
2 | 12.87(0.0) | 村松 璃香 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 12.94(+1.4) | 岡部 優奈 | 1 | 山梨学院大学・静岡 |
4 | 13.10(0.0) | 武村 美緒 | 2 | 山梨学院大学・兵庫 |
5 | 13.20(0.0) | 東名 明紅 | 3 | 山梨学院大学・岐阜 |
6 | 13.37(0.0) | 矢島 由唯 | 2 | 山梨学院大学・長野 |
↑先頭に戻る
(-1.8m)
1 | 12.87 | 村松 璃香 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 13.13 着差あり | 武村 美緒 | 2 | 山梨学院大学・兵庫 |
3 | 13.13 着差あり | 東名 明紅 | 3 | 山梨学院大学・岐阜 |
OP | 12.57 | 工藤 心 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 13.13 着差あり | 佐藤 美憂 | | 山梨学院C2C・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.1m)
OP | 24.86 | 南澤 明音 | | 松本土建・長野 |
OP | 24.98 | 大野 瑞奈 | | 富岳貸切自動車・山梨 |
OP | 27.95 | 比嘉 和希 | | 富士山GX・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 59.20 | 光井 梨乃 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 1:01.56 | 岩間 彩芽 | 1 | 芝浦工大・山梨 |
OP | 56.20 | 富田 絢華 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 56.87 | 船津 美夕 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 57.05 | 塩谷 香菜 | 3 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 57.43 | 塩川 千亜希 | 1 | 相洋高校・神奈川 |
OP | 57.88 | 田中 希歩 | 3 | 城西大学・岩手 |
OP | 58.47 | 新里 耶知歩 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
↑先頭に戻る
OP | 2:21.98 | 高坂 優乃 | 2 | 相洋高校・神奈川 |
| 欠場 | 久保田 優花 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
(+0.1m)
1 | 14.59 | 小松 理紗 | 2 | 山梨学院大学・長野 |
2 | 15.88 | 妻木 恵恋 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 15.90 | 高階 愛夏 | 1 | 山梨学院大学・静岡 |
4 | 16.90 | 明正 結依 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
OP | 17.00 | 渡辺 みさき | 1 | 相洋高校・神奈川 |
↑先頭に戻る
(-1.6m)
↑先頭に戻る
OP | 1:03.40 | 田中 希歩 | 3 | 城西大学・岩手 |
OP | 1:10.06 | 渡辺 みさき | 1 | 相洋高校・神奈川 |
| 失格 故意に倒した | 明正 結依 | 2 | 都留文科大学・山梨 |
| 欠場 | 勝又 理子 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
↑先頭に戻る
1 | 52.30 | 都留文科大学 | 門脇 奈々花3 | 伊藤 莉緒4 | 明正 結依2 | 勝又 理子4 |
OP | 48.53 | 相洋高校 | 新里 耶知歩2 | 嶋中 心優 | 塩川 千亜希1 | 船津 美夕2 |
OP | 50.77 | Ohai Alii | 山寺 由乃 | 塩谷 花音 | 齋藤 凪沙 | 手島 美咲 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 5m67 +0.8 | 池上 瑠依 | 1 | 山梨学院大学・埼玉 |
2 | 5m47 +0.8 | 宮原 凛成 | 3 | 山梨学院大学・長野 |
3 | 5m32 +1.4 | 伊藤 莉緒 | 4 | 都留文科大学・千葉 |
4 | 4m87 -0.3 | 門脇 奈々花 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
【オープン】
↑先頭に戻る
1 | 11m70 +1.8 | 伊藤 莉緒 | 4 | 都留文科大学・千葉 |
2 | 11m26 -0.2 | 妻木 恵恋 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 10m89 +1.2 | 飯塚 なつめ | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 44m39 大会記録 | 名執 真生 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 19m71 | 佐藤 心花 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る