令和6年度第2回やまびこ記録
[2024/07/14 - 2024/07/14 都留市総合運動公園陸上競技場]
一般・高校男子 100m
一般・高校男子 100m二次レース
一般・高校男子 200m
一般・高校男子 300m
一般・高校男子 400m
一般・高校男子 800m
一般・高校男子 1500m
一般・高校男子 110mH[1.067m/9.14m]
一般・高校男子 110mH二次レース
一般・高校男子 4×100mR
一般・高校男子 走高跳
一般・高校男子 走幅跳
一般・高校男子 三段跳
一般・高校男子 やり投[800g]
中学生男子 100m
中学生男子 200m
中学生男子 400m
中学生男子 800m
中学生男子 110mH[0.914m/9.14m]
中学生男子 走幅跳
中学生男子 ジャベリックスロー
小学生男子 100m
小学生男子 1000m
小学生男子 走幅跳
一般・高校女子 100m
一般・高校女子 100m二次レース
一般・高校女子 200m
一般・高校女子 300m
一般・高校女子 400m
一般・高校女子 800m
一般・高校女子 1500m
一般・高校女子 100mH[0.838m/8.50m]
一般・高校女子 100mH二次レース
一般・高校女子 4×100mR
一般・高校女子 走高跳
一般・高校女子 走幅跳
一般・高校女子 三段跳
一般・高校女子 やり投[600g]
中学生女子 100m
中学生女子 200m
中学生女子 100mH[0.762m/8.00m]
中学生女子 走幅跳
中学生女子 ジャベリックスロー
小学生女子 100m
小学生女子 800m
小学生女子 走幅跳
【1組】(+0.1m)
1 | 12.65 | 山下 瑠生 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 12.93 | 野呂瀬 翔 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 13.04 | 大神田 陸翔 | 1 | 上野原高校・山梨 |
4 | 13.09 | 阿南 悠希 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
5 | 13.78 | 羽田 永遠 | 1 | 富士河口湖高校・山梨 |
6 | 15.20 | 石倉 奏和 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
| 欠場 | 笠井 仁 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 水戸 翔一 | 1 | 都留文科大学・宮城 |
| 欠場 | 杉村 航太 | 1 | 都留文科大学・千葉 |
【2組】(+1.1m)
1 | 11.65 | 平井 優汰 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 11.73 | 清水 大翔 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 11.91 | 神藤 興汰 | 3 | 帝京科学大学・山梨 |
4 | 11.96 | ヴィール 泰良 | 3 | 山梨陸協・山梨 |
5 | 11.98 | 本間 成彬 | | チームさくら・千葉 |
6 | 12.11 | 花形 樹里斗 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 淺間 涼生 | 2 | 富士河口湖高校・山梨 |
| 欠場 | 高橋 亭光 | | 身延AC・山梨 |
| 欠場 | 杉原 正真 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
【3組】(+2.0m)
1 | 11.21 | 松永 晴督 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 11.30 | 米山 大空 | 3 | 上野原高校・山梨 |
3 | 11.55 | 鷲見 直哉 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
4 | 11.55 | 深澤 宇善 | | 都留陸協・山梨 |
5 | 11.61 | 村松星哉 | | 身延AC・山梨 |
6 | 11.66 | 足達 龍也 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 羽入田 隼斗 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 欠場 | 平松 建吾 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
| 欠場 | 保坂 飛亜 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
【4組】(+1.2m)
1 | 11.18 | 小柳 光広 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 11.23 | 佐藤 翔真 | | 都留陸協・山梨 |
3 | 11.24 | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
4 | 11.25 | 渥美 岳大 | | 千代田AC・静岡 |
5 | 11.29 | 有岡 修作 | 5 | 山梨大学医学部陸上部・山梨 |
6 | 11.31 | 上條 稜河 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
7 | 11.34 | 三嶋 翔太 | | METAC・山梨 |
8 | 11.41 | 中山 翔吾 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.18(+1.2) | 小柳 光広 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 11.21(+2.0) | 松永 晴督 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 11.23(+1.2) | 佐藤 翔真 | | 都留陸協・山梨 |
4 | 11.24(+1.2) | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
5 | 11.25(+1.2) | 渥美 岳大 | | 千代田AC・静岡 |
6 | 11.29(+1.2) | 有岡 修作 | 5 | 山梨大学医学部陸上部・山梨 |
7 | 11.30(+2.0) | 米山 大空 | 3 | 上野原高校・山梨 |
8 | 11.31(+1.2) | 上條 稜河 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.7m)
1 | 11.15 | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
2 | 11.28 | 上條 稜河 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
3 | 11.29 | 渥美 岳大 | | 千代田AC・静岡 |
4 | 11.36 | 有岡 修作 | 5 | 山梨大学医学部陸上部・山梨 |
5 | 11.53 | 鷲見 直哉 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
6 | 11.73 | 清水 大翔 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| 途中棄権 | 佐藤 翔真 | | 都留陸協・山梨 |
【2組】(+1.9m)
1 | 11.07 | 小柳 光広 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 11.34 | 三嶋 翔太 | | METAC・山梨 |
3 | 11.48 | 米山 大空 | 3 | 上野原高校・山梨 |
4 | 11.61 | 村松星哉 | | 身延AC・山梨 |
5 | 11.72 | 深澤 宇善 | | 都留陸協・山梨 |
6 | 11.89 | 神藤 興汰 | 3 | 帝京科学大学・山梨 |
7 | 11.91 | 本間 成彬 | | チームさくら・千葉 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.07(+1.9) | 小柳 光広 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 11.15(+1.7) | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
3 | 11.28(+1.7) | 上條 稜河 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
4 | 11.29(+1.7) | 渥美 岳大 | | 千代田AC・静岡 |
5 | 11.34(+1.9) | 三嶋 翔太 | | METAC・山梨 |
6 | 11.36(+1.7) | 有岡 修作 | 5 | 山梨大学医学部陸上部・山梨 |
7 | 11.48(+1.9) | 米山 大空 | 3 | 上野原高校・山梨 |
8 | 11.53(+1.7) | 鷲見 直哉 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.4m)
1 | 23.90 | 永田 夢登 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 24.41 | 本間 成彬 | | チームさくら・千葉 |
3 | 25.61 | 安藤 彩人 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
4 | 25.74 | 山下 瑠生 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
5 | 26.15 | 菅野 渉太 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| 欠場 | 鶴田 武 | | 都留AC・山梨 |
| 欠場 | 大岩 海斗 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
【2組】(+1.0m)
1 | 23.00 | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
2 | 23.07 | 上條 稜河 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
3 | 23.24 | 清水 大翔 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
4 | 24.01 | 森本 虎太郎 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
5 | 24.40 | 前田 遙斗 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 欠場 | 村松星哉 | | 身延AC・山梨 |
【3組】(+2.0m)
1 | 22.45 | 渥美 岳大 | | 千代田AC・静岡 |
2 | 22.79 | 中山 翔吾 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 23.17 | 三嶋 翔太 | | METAC・山梨 |
| 欠場 | 其田 涼雅 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 松永 晴督 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 22.45(+2.0) | 渥美 岳大 | | 千代田AC・静岡 |
2 | 22.79(+2.0) | 中山 翔吾 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 23.00(+1.0) | 佐藤 悠斗 | | METAC・山梨 |
4 | 23.07(+1.0) | 上條 稜河 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
5 | 23.17(+2.0) | 三嶋 翔太 | | METAC・山梨 |
6 | 23.24(+1.0) | 清水 大翔 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
7 | 23.90(+2.4) | 永田 夢登 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
8 | 24.01(+1.0) | 森本 虎太郎 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 35.23 | 松永 晴督 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 渥美 岳大 | | 千代田AC・静岡 |
| 欠場 | 平松 建吾 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 57.13 | 菅野 渉太 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 58.27 | 小川 大智 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
3 | 58.41 | 平井 一真 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
4 | 58.64 | 梶原 大楽 | 1 | 富士河口湖高校・山梨 |
| 欠場 | 小佐野 天翔 | 1 | 富士河口湖高校・山梨 |
| 欠場 | 寺田 晋也 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
【2組】
1 | 56.62 | 安藤 彩人 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 57.92 | 永田 彪聖 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
3 | 58.08 | 森本 虎太郎 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
4 | 58.38 | 足達 龍也 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
5 | 1:00.93 | 島田 恵吾 | | 中村塾・山梨 |
【3組】
1 | 49.71 | 小柳 光広 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 51.23 | 其田 涼雅 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 54.34 | 永田 夢登 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
4 | 56.15 | 徳田 玲麻 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
5 | 57.14 | 佐藤 昌紀 | | 都留AC・山梨 |
| 欠場 | 大岩 海斗 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 49.71 | 小柳 光広 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 51.23 | 其田 涼雅 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 54.34 | 永田 夢登 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
4 | 56.15 | 徳田 玲麻 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
5 | 56.62 | 安藤 彩人 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
6 | 57.13 | 菅野 渉太 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
7 | 57.14 | 佐藤 昌紀 | | 都留AC・山梨 |
8 | 57.92 | 永田 彪聖 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:18.18 | 平井 一真 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 2:20.84 | 雨宮 直樹 | | 中村塾・山梨 |
3 | 2:30.13 | 島田 恵吾 | | 中村塾・山梨 |
| 欠場 | 平井 簾太朗 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
【2組】
1 | 2:17.34 | 永田 彪聖 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 2:19.99 | 小川 大智 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
3 | 2:20.52 | 金子 将和 | | 静岡マスターズ・静岡 |
4 | 2:21.72 | 白須 来飛 | 2 | 富士河口湖高校・山梨 |
| 欠場 | 寺田 晋也 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:17.34 | 永田 彪聖 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 2:18.18 | 平井 一真 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
3 | 2:19.99 | 小川 大智 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
4 | 2:20.52 | 金子 将和 | | 静岡マスターズ・静岡 |
5 | 2:20.84 | 雨宮 直樹 | | 中村塾・山梨 |
6 | 2:21.72 | 白須 来飛 | 2 | 富士河口湖高校・山梨 |
7 | 2:30.13 | 島田 恵吾 | | 中村塾・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 4:28.71 | 多々良 圭祥 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
2 | 4:40.99 | 徳田 玲麻 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
3 | 4:57.20 | 大嶋 爽生 | 3 | 都留文科大学・愛知 |
4 | 5:19.38 | 瀬口 伸一郎 | 3 | 山梨大学医学部陸上部・山梨 |
| 欠場 | 佐藤 昌紀 | | 都留AC・山梨 |
| 欠場 | 佐多 慎乃輔 | 2 | 都留文科大学・和歌山 |
| 欠場 | 法月 陽斗 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
| 欠場 | 平井 簾太朗 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
| 欠場 | 濱田 清修 | 1 | 富士河口湖高校・山梨 |
↑先頭に戻る
(+0.8m)
1 | 16.85 | 足達 龍也 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 小佐野 天翔 | 1 | 富士河口湖高校・山梨 |
↑先頭に戻る
| 失格 | 甲府城西高校B | 保坂 飛亜2 | 中山 翔吾2 | 平井 優汰2 | 其田 涼雅1 |
| 失格 | 都留興譲館高校 | 森本 虎太郎2 | 羽入田 隼斗3 | 永田 夢登2 | 前田 遙斗3 |
| 欠場 | 甲府城西高校A | | | | |
| 欠場 | 都留文科大学 | | | | |
↑先頭に戻る
1 | 1m75 | 平井 優汰 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 1m75 | 深澤 宇善 | | 都留陸協・山梨 |
3 | 1m65 | 保坂 飛亜 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 杉原 正真 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 6m33 +1.3 | 羽入田 隼斗 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 5m98 +0.3 | 保坂 飛亜 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 5m40 +0.7 | 前田 遙斗 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
4 | 5m12 +0.8 | 山下 瑠生 | 1 | 都留興譲館高・山梨 |
5 | 4m95 -0.2 | 鷹取 絆 | 1 | 上野原高校・山梨 |
| 欠場 | 杉原 正真 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 13m07 +1.6 | 保坂 飛亜 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 12m51 +0.8 | 羽入田 隼斗 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
3 | 11m76 +1.3 | 平井 優汰 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 小柳 光広 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 52m62 | 須藤 桂伍 | | 都留陸協・山梨 |
2 | 50m86 | 後藤 竣 | | 東京陸協・東京 |
3 | 38m75 | 阿南 悠希 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
4 | 36m67 | 笠井 仁 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
5 | 34m98 | 野呂瀬 翔 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
6 | 30m41 | 水戸 翔一 | 1 | 都留文科大学・宮城 |
7 | 24m44 | 花形 樹里斗 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
8 | 23m80 | 鈴木 紳之助 | 1 | 上野原高校・山梨 |
9 | 22m14 | 石倉 奏和 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
10 | 19m28 | 竹嶋 成星 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
11 | 18m20 | 依田 克輝 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
12 | 17m19 | 佐藤 昌紀 | | 都留AC・山梨 |
13 | 14m57 | 田邉 圭悟 | 1 | 上野原高校・山梨 |
14 | 11m87 | 佐々木 洸人 | 1 | 上野原高校・山梨 |
| 欠場 | 杉村 航太 | 1 | 都留文科大学・千葉 |
↑先頭に戻る
(+0.2m)
1 | 11.75 | 鈴木 宏武 | 2 | 桃太郎SC・山梨 |
2 | 13.31 | 早川 晴 | 1 | 千代田AC・静岡 |
3 | 13.38 | 渡邉 昴 | 1 | LOVERS SPORTS・静岡 |
4 | 13.44 | 堀込 悠真 | 1 | 中村塾・山梨 |
5 | 13.49 | 伊丹 勇人 | 2 | 中村塾・山梨 |
6 | 13.50 | 雨宮 一翔 | 1 | 中村塾・山梨 |
7 | 14.06 | 岡 大登 | 1 | 桃太郎SC・山梨 |
8 | 16.86 | 渡辺 歩 | 1 | 都留AC・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.1m)
1 | 27.72 | 渡邉 昴 | 1 | LOVERS SPORTS・静岡 |
2 | 29.03 | 今村 志希 | 1 | 中村塾・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 1:00.84 | 堀込 悠真 | 1 | 中村塾・山梨 |
2 | 1:03.06 | 伊丹 勇人 | 2 | 中村塾・山梨 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
(+2.0m)
↑先頭に戻る
1 | 5m73 +0.5 | 福井 空 | 3 | 千代田AC・静岡 |
2 | 4m72 +0.5 | 雨宮 一翔 | 1 | 中村塾・山梨 |
3 | 4m19 +1.0 | 今村 志希 | 1 | 中村塾・山梨 |
4 | 4m01 +1.1 | 早川 晴 | 1 | 千代田AC・静岡 |
↑先頭に戻る
1 | 24m95 | 今村 志希 | 1 | 中村塾・山梨 |
2 | 23m51 | 早川 晴 | 1 | 千代田AC・静岡 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.6m)
1 | 15.79 | 伊丹 陽汰 | 4 | 中村塾・山梨 |
2 | 17.33 | 笹本 佑都 | 4 | 中村塾・山梨 |
3 | 17.39 | 安藤 蒼隼 | 3 | 桃太郎SC・山梨 |
4 | 17.39 | 白谷 悠月 | 4 | 千代田AC・静岡 |
5 | 17.75 | 清水 駿理 | 4 | 牟礼陸上スポ少・長野 |
6 | 20.43 | 笹本 篤人 | 2 | 中村塾・山梨 |
7 | 20.55 | 幡野 佑 | 1 | 都留AC・山梨 |
8 | 21.40 | 岡部 由 | 2 | 中村塾・山梨 |
| 欠場 | 宮川 蓮 | 2 | 中村塾・山梨 |
【2組】(-0.3m)
1 | 15.11 | 繻エ 優介 | 4 | 静岡PHOENIX・静岡 |
2 | 15.49 | 山下 遼晟 | 6 | 中村塾・山梨 |
3 | 15.71 | 青木 湊介 | 4 | 牟礼陸上スポ少・長野 |
4 | 15.86 | 今村 志維 | 5 | 中村塾・山梨 |
5 | 15.93 | 望月 天太 | 4 | 静岡PHOENIX・静岡 |
6 | 16.13 | 繻エ 陽介 | 5 | 静岡PHOENIX・静岡 |
7 | 16.18 | 坂本 大和 | 4 | 静岡PHOENIX・静岡 |
8 | 18.06 | 岡部 怜央 | 4 | 中村塾・山梨 |
9 | 19.12 | 中野 蒼心 | 4 | 中村塾・山梨 |
【3組】(+1.0m)
1 | 14.30 | 三好 玄起 | 6 | 千代田AC・静岡 |
2 | 14.60 | 池水 元気 | 6 | 中村塾・山梨 |
3 | 14.91 | 宮原 海翔 | 5 | 東御市陸上教室・長野 |
4 | 14.98 | 増井 斗哉 | 6 | 千代田AC・静岡 |
5 | 15.19 | 雨宮 健真 | 5 | 中村塾・山梨 |
6 | 16.00 | 堀込 壮真 | 5 | 中村塾・山梨 |
7 | 16.07 | 反田 慶二郎 | 6 | 中村塾・山梨 |
8 | 16.16 | 郷田 夢翔 | 4 | 都留AC・山梨 |
| 欠場 | 天野 瑛士郎 | 6 | 桃太郎SC・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.30(+1.0) | 三好 玄起 | 6 | 千代田AC・静岡 |
2 | 14.60(+1.0) | 池水 元気 | 6 | 中村塾・山梨 |
3 | 14.91(+1.0) | 宮原 海翔 | 5 | 東御市陸上教室・長野 |
4 | 14.98(+1.0) | 増井 斗哉 | 6 | 千代田AC・静岡 |
5 | 15.11(-0.3) | 繻エ 優介 | 4 | 静岡PHOENIX・静岡 |
6 | 15.19(+1.0) | 雨宮 健真 | 5 | 中村塾・山梨 |
7 | 15.49(-0.3) | 山下 遼晟 | 6 | 中村塾・山梨 |
8 | 15.71(-0.3) | 青木 湊介 | 4 | 牟礼陸上スポ少・長野 |
↑先頭に戻る
1 | 3:21.88 | 千葉 絢心 | 6 | 静岡PHOENIX・静岡 |
2 | 3:30.54 | 川口 楓馬 | 5 | 静岡PHOENIX・静岡 |
3 | 3:30.78 | 青木 湊介 | 4 | 牟礼陸上スポ少・長野 |
4 | 3:48.63 | 望月 天太 | 4 | 静岡PHOENIX・静岡 |
5 | 3:52.58 | 繻エ 陽介 | 5 | 静岡PHOENIX・静岡 |
6 | 4:03.85 | 清水 駿理 | 4 | 牟礼陸上スポ少・長野 |
7 | 4:06.33 | 笹本 佑都 | 4 | 中村塾・山梨 |
8 | 4:45.46 | 安藤 蒼隼 | 3 | 桃太郎SC・山梨 |
9 | 4:47.68 | 笹本 篤人 | 2 | 中村塾・山梨 |
| 欠場 | 天野 瑛士郎 | 6 | 桃太郎SC・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 4m46 +1.5 | 増井 斗哉 | 6 | 千代田AC・静岡 |
2 | 4m28 +1.3 | 三好 玄起 | 6 | 千代田AC・静岡 |
3 | 4m06 +2.0 | 池水 元気 | 6 | 中村塾・山梨 |
4 | 4m00 +0.1 | 宮原 海翔 | 5 | 東御市陸上教室・長野 |
5 | 3m89 +1.0 | 山下 遼晟 | 6 | 中村塾・山梨 |
6 | 3m76 +0.8 | 反田 慶二郎 | 6 | 中村塾・山梨 |
7 | 3m59 +1.0 | 望月 天太 | 4 | 静岡PHOENIX・静岡 |
8 | 3m57 +0.9 | 青木 湊介 | 4 | 牟礼陸上スポ少・長野 |
9 | 3m53 +1.2 | 堀込 壮真 | 5 | 中村塾・山梨 |
10 | 3m50 +1.4 | 今村 志維 | 5 | 中村塾・山梨 |
11 | 3m47 -0.1 | 相馬 一葵 | 6 | 桃太郎SC・山梨 |
12 | 3m42 +1.0 | 雨宮 健真 | 5 | 中村塾・山梨 |
13 | 3m36 +0.5 | 繻エ 優介 | 4 | 静岡PHOENIX・静岡 |
14 | 3m06 -0.3 | 繻エ 陽介 | 5 | 静岡PHOENIX・静岡 |
15 | 2m98 +1.4 | 伊丹 陽汰 | 4 | 中村塾・山梨 |
16 | 2m72 -0.7 | 清水 駿理 | 4 | 牟礼陸上スポ少・長野 |
17 | 2m70 +0.8 | 白谷 悠月 | 4 | 千代田AC・静岡 |
18 | 2m57 +1.3 | 岩田 翔悟 | 1 | 都留AC・山梨 |
| 欠場 | 豊島 颯大 | 5 | 桃太郎SC・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.8m)
1 | 12.80 | 中村 陽莉 | 3 | 駿台甲府高校・山梨 |
2 | 13.62 | 飯室 佳暖 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 13.88 | 奥村 成 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
4 | 14.51 | 本間 優季 | | チームさくら・千葉 |
5 | 15.00 | 都倉 未春 | 1 | 上野原高校・山梨 |
6 | 15.29 | 畠山 聖令 | 1 | 上野原高校・山梨 |
| 欠場 | 近藤 玲愛 | 2 | 富士河口湖高校・山梨 |
| 欠場 | 山口 由乃 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 欠場 | 妻木 恵恋 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
【2組】(+1.0m)
1 | 12.80 | 毛利 来夢 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
2 | 13.09 | 伊藤 莉緒 | 3 | 都留文科大学・千葉 |
3 | 13.16 | 杓谷 帆乃香 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
4 | 13.21 | 中村 紗綾 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
5 | 13.23 | 稲垣 ひかる | 4 | 都留文科大学・栃木 |
6 | 13.28 | 加藤 桃花 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 欠場 | 小俣 沙季 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 欠場 | 武井 美來 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.80(+1.0) | 毛利 来夢 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
1 | 12.80(+0.8) | 中村 陽莉 | 3 | 駿台甲府高校・山梨 |
3 | 13.09(+1.0) | 伊藤 莉緒 | 3 | 都留文科大学・千葉 |
4 | 13.16(+1.0) | 杓谷 帆乃香 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
5 | 13.21(+1.0) | 中村 紗綾 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
6 | 13.23(+1.0) | 稲垣 ひかる | 4 | 都留文科大学・栃木 |
7 | 13.28(+1.0) | 加藤 桃花 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
8 | 13.62(+0.8) | 飯室 佳暖 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.6m)
↑先頭に戻る
(+1.3m)
1 | 27.48 | 中村 紗綾 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 28.52 | 門脇 奈々花 | 2 | 都留文科大学・高知 |
| 欠場 | 毛利 来夢 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
| 欠場 | 小俣 沙季 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
| 欠場 | 山口 由乃 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 41.16 | 中村 陽莉 | 3 | 駿台甲府高校・山梨 |
2 | 42.18 | 毛利 来夢 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
3 | 44.07 | 妻木 恵恋 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 1:02.85 | 平井 夏姫 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 1:04.33 | 勝又 理子 | 3 | 都留文科大学・静岡 |
↑先頭に戻る
1 | 2:32.83 | 平井 夏姫 | 2 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 2:40.09 | 尾崎 さら | 2 | 都留文科大学・青森 |
3 | 3:12.63 | 勝俣 紗月 | 2 | 富士河口湖高校・山梨 |
| 欠場 | 大西 芽依 | 4 | 都留文科大学・兵庫 |
| 欠場 | 久保田 優花 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 5:15.98 | 荒川 礼奈 | 3 | 都留文科大学・福島 |
2 | 5:41.75 | 関田 結 | 2 | 山梨大学医学部陸上部・山梨 |
3 | 6:05.54 | 橋 蒼奈 | 2 | 富士河口湖高校・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.2m)
1 | 15.60 | 妻木 恵恋 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 16.62 | 三澤 怜奈 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 武井 美來 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 明正 結依 | 1 | 都留文科大学・北海道 |
| 欠場 | 堀口 実生 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 50.49 | 都留文科大学・山梨 | 杓谷 帆乃香4 | 毛利 来夢4 | 稲垣 ひかる4 | 伊藤 莉緒3 |
2 | 53.40 | 甲府城西高校・山梨 | 奥村 成1 | 三澤 怜奈1 | 堀内 輝美2 | 飯室 佳暖1 |
| 欠場 | 都留興譲館高校・山梨 | | | | |
↑先頭に戻る
1 | 1m55 | 飯室 佳暖 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 1m45 | 杓谷 帆乃香 | 4 | 都留文科大学・静岡 |
3 | 1m40 | 堀口 実生 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
4 | 1m30 | 奥野 桜姫 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 5m12 +0.9 | 加藤 桃花 | 3 | 都留興譲館高・山梨 |
2 | 4m61 +0.8 | 三澤 怜奈 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 4m05 +0.5 | 川村 妃沙 | 2 | 富士河口湖高校・山梨 |
4 | 2m94 +0.4 | 天野 結月 | 1 | 富士河口湖高校・山梨 |
| 欠場 | 堀口 実生 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 武井 美來 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 11m68 +0.6 | 伊藤 莉緒 | 3 | 都留文科大学・千葉 |
2 | 11m19 +1.5 | 妻木 恵恋 | 3 | 甲府城西高校・山梨 |
3 | 10m94 +1.3 | 稲垣 ひかる | 4 | 都留文科大学・栃木 |
4 | 10m70 +0.4 | 本間 優季 | | チームさくら・千葉 |
5 | 8m92 +1.2 | 堀内 輝美 | 2 | 甲府城西高校・山梨 |
| 欠場 | 飯室 佳暖 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 23m62 | 小林 歩夏 | 1 | 甲府城西高校・山梨 |
2 | 22m14 | 白川 蘭華 | 2 | 上野原高校・山梨 |
3 | 17m49 | 伊奈 心乃 | 3 | 上野原高校・山梨 |
↑先頭に戻る
(+0.8m)
1 | 13.09 | 横内 伶南 | 3 | 中村塾・山梨 |
