第16回山梨県クロスカントリー大会
[2024/03/03 - 2024/03/03 御勅使南公園]
1部 小学生女子 1500m
2部 小学生男子 1500m
3部 中学生女子 1500m
4部 中学生女子 3000m
5部 中学生男子 1500m
6部 中学生男子 3000m
7部 一般・高校女子 3000m
8部 一般・高校男子 1500m
9部 一般・高校男子 5000m
10部 小学生親子(4年生以下) 1500m
1 | 5:53 | 廣瀬 姫乃 | | 中村塾 |
2 | 6:01 | 雨宮 朋花 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
3 | 6:07 | 小林 咲優 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
4 | 6:14 | 樋口 陽葵 | | 中村塾 |
5 | 6:18 | 久保田 莉乃 | | 大国陸上クラブ |
6 | 6:25 | 花輪 佳蓮 | | 南アルプスAC |
7 | 6:26 | 齋藤 文香 | | 大国陸上クラブ |
8 | 6:28 | 上林 茉優 | | 大国陸上クラブ |
9 | 6:32 | 龍川 來波 | | 中村塾 |
10 | 6:34 | 野澤 実咲 | | 大国陸上クラブ |
11 | 6:35 | 堀井 咲弥 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
12 | 6:38 | 前田 夢乃 | | 北杜KC |
13 | 6:39 | 上沼 真代 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
14 | 6:40 | 佐藤 希笑 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
15 | 6:40 | 平野 愛実 | | 甲斐ACJr |
16 | 6:45 | 青木 椛 | | チーム塩山 |
17 | 6:46 | 武藤 ひな | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
18 | 6:54 | 中島 藍 | | 南アルプスAC |
19 | 6:55 | 保坂 優理愛 | | 甲斐ACJr |
20 | 6:56 | 廣瀬 妃衣 | | 中村塾 |
21 | 6:57 | 内藤 嘉乃 | | 北西陸上クラブ |
22 | 6:57 | 深沢 麻凛 | | 北西陸上クラブ |
23 | 7:02 | 青木 みやま | | 大国陸上クラブ |
24 | 7:02 | 鈴木 結羽 | | 大国陸上クラブ |
25 | 7:05 | 雨宮 琉花 | | 中村塾 |
26 | 7:06 | 村田 瑞季 | | 北西陸上クラブ |
27 | 7:10 | 板楠 穂乃香 | | 北西陸上クラブ |
28 | 7:10 | 田端 温 | | 大国陸上クラブ |
29 | 7:21 | 小澤 柚月 | | 中村塾 |
30 | 7:22 | 井上 未尋 | | 南アルプスAC |
31 | 7:38 | 相山 遥香 | | 甲斐ACJr |
32 | 7:39 | 山下 優奈 | | 甲斐ACJr |
33 | 7:39 | 寺崎 知紗 | | 北西陸上クラブ |
34 | 7:45 | 雨宮 之依 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
35 | 7:49 | 小澤 咲心 | | 北西陸上クラブ |
36 | 8:02 | 花倉 莉音 | | 南アルプスAC |
37 | 8:24 | 村田 陽香 | | 北西陸上クラブ |
38 | 8:44 | 萩原 愛真 | | 大国陸上クラブ |
39 | 8:50 | 湯舟 愛由奈 | | 甲斐ACJr |
| 途中棄権 | 雨宮 花菜 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
↑先頭に戻る
1 | 5:03 | 古屋 佑樹 | | 南アルプスAC |
2 | 5:18 | 井上 翔琉 | | 甲斐ACJr |
3 | 5:28 | 遠藤 靖治 | | 大国陸上クラブ |
4 | 5:29 | 雨宮 一翔 | | 中村塾 |
5 | 5:30 | 矢口 諒星 | | 安曇野かけっこクラブ |
6 | 5:35 | 田口 侑典 | | 北西陸上クラブ |
7 | 5:35 | 藤森 太陽 | | 南アルプスAC |
8 | 5:40 | 嵯峨 遥太 | | 八代陸上クラブ |
9 | 5:45 | 小峰 凰雅 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
10 | 5:45 | 反田 慶二郎 | | 中村塾 |
11 | 5:47 | 小川 礼 | | 甲斐ACJr |
12 | 5:50 | 今村 志希 | | 中村塾 |
13 | 5:50 | 遠藤 拓真 | | 大国陸上クラブ |
14 | 5:51 | 池水 元気 | | 中村塾 |
15 | 5:51 | 近藤 隆之介 | | 大国陸上クラブ |
16 | 5:53 | 浅利 來矢 | | 北西陸上クラブ |
17 | 5:53 | 堀内 斗貴 | | 南アルプスAC |
18 | 5:53 | 渡邊 琉海 | | 南アルプスAC |
19 | 5:55 | 藤田 琉司 | | 大国陸上クラブ |
20 | 5:58 | 市川 星七 | | 南アルプスAC |
21 | 6:02 | 川口 蒼生 | | 南アルプスAC |
22 | 6:05 | 岡田 地広 | | 大国陸上クラブ |
23 | 6:11 | 平井 啓太 | | 甲斐ACJr |
24 | 6:12 | 石原 星也 | | 北西陸上クラブ |
25 | 6:14 | 矢口 蒼空 | | 大国陸上クラブ |
26 | 6:16 | 山口 陽翔 | | 身延AC |
27 | 6:17 | 片山 孔雅 | | 南アルプスAC |
28 | 6:18 | 齋藤 陽人 | | 南アルプスAC |
29 | 6:23 | 伊丹 陽汰 | | 中村塾 |
30 | 6:24 | 深川 暖太 | | 西条小学校 |
31 | 6:29 | 前田 ともる | | 北杜KC |
32 | 6:29 | 村田 颯亮 | | 北西陸上クラブ |
33 | 6:31 | 日野 原俊 | | 甲斐ACJr |
34 | 6:32 | 藤田 一輝 | | 大国陸上クラブ |
35 | 6:32 | 仲谷 葵 | | 甲斐ACJr |
36 | 6:35 | 花倉 真翔 | | 南アルプスAC |
37 | 6:38 | 花倉 隆翔 | | 南アルプスAC |
38 | 6:41 | 中島 颯人 | | 北西陸上クラブ |
39 | 6:41 | 堀込 壮真 | | 中村塾 |
40 | 6:45 | 仲澤 陽向 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
41 | 6:46 | 大寄 蒼太 | | 大国陸上クラブ |
42 | 6:47 | 堀内 陽仁 | | 北杜KC |
43 | 6:48 | 秋山 直毅 | | 南アルプスAC |
44 | 6:52 | 小野崎 蒼真 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
45 | 6:54 | 窪田 健斗 | | 大国陸上クラブ |
46 | 6:55 | 石川 陽太 | | 南アルプスAC |
47 | 7:01 | 堀内 宥蔵 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
48 | 7:02 | 日野 原翔 | | 甲斐ACJr |
49 | 7:03 | 岩本 空大 | | 北西陸上クラブ |
50 | 7:05 | 守屋 心 | | 北西陸上クラブ |
51 | 7:05 | 長田 祐太朗 | | 北杜KC |
52 | 7:06 | 古川 将 | | 大国陸上クラブ |
53 | 7:07 | 中込 昊 | | 甲斐ACJr |
54 | 7:08 | 守屋 奏 | | 北西陸上クラブ |
55 | 7:09 | 小澤 晴太 | | 中村塾 |
56 | 7:09 | 長田 陸叶 | | 大国陸上クラブ |
57 | 7:19 | 望月 海利 | | 甲斐ACJr |
58 | 7:20 | 田中 隆盛 | | 北西陸上クラブ |
59 | 7:20 | 雨宮 龍成 | | 北西陸上クラブ |
60 | 7:23 | 湯舟 功大 | | 甲斐ACJr |
61 | 7:24 | 若月 拓人 | | 大国陸上クラブ |
62 | 7:32 | 鷹野 史弥 | | 北杜KC |
63 | 7:34 | 穴澤 大智 | | 甲斐ACJr |
64 | 7:35 | 齋藤 隼矢 | | 大国陸上クラブ |
65 | 7:41 | 中澤 陽斗 | | 大国陸上クラブ |
66 | 7:51 | 益田 琉亜 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
67 | 8:02 | 桜林 翔 | | 甲斐ACJr |
68 | 8:04 | 穴澤 勇人 | | 甲斐ACJr |
69 | 8:05 | 田端 優陽 | | 大国陸上クラブ |
70 | 8:07 | 小澤 夏也 | | 甲斐ACJr |
71 | 8:09 | 久保田 晟渚 | | 大国陸上クラブ |
72 | 8:13 | 長田 朝陽 | | 北杜KC |
↑先頭に戻る
1 | 5:25 | 戸澤 瑠南 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
2 | 5:34 | 中里 樹乃 | | 甲斐ACJr |
3 | 5:38 | 橘山 瑠南 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
4 | 5:38 | 三枝 愛菜 | | 塩山中学校 |
5 | 5:43 | 近藤 菜音 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
6 | 5:45 | 遠藤 日奈子 | | フリースタイル |
7 | 5:48 | 小林 瑚音 | | 甲斐ACJr |
8 | 5:52 | 新井 凜花 | | 甲斐ACJr |
9 | 5:55 | 野 彩心 | | 櫛形中学校 |
10 | 5:57 | 細川 桧菜 | | 韮崎東中学校 |
11 | 5:58 | 村上 実優 | | 韮崎西中学校 |
12 | 6:02 | 樋口 椎捺 | | 塩山中学校 |
13 | 6:13 | 花輪 珠浬 | | 櫛形中学校 |
14 | 6:15 | 保坂 里乃愛 | | 甲斐ACJr |
15 | 6:15 | 森山 恵后 | | 韮崎西中学校 |
16 | 6:17 | 鈴木 奈緒 | | 甲斐ACJr |
17 | 6:18 | 中澤 花音 | | 甲斐ACJr |
18 | 6:20 | 遠藤 帆乃夏 | | 敷島中学校 |
19 | 6:38 | 河村 紅葉 | | 韮崎西中学校 |
20 | 6:46 | 深川 にこ | | 押原中学校 |
21 | 6:59 | 中込 真愛 | | 白根巨摩中学校 |
22 | 7:03 | 手塚 凜心 | | 櫛形中学校 |
23 | 7:15 | 花曲 愛海 | | 櫛形中学校 |
24 | 7:18 | 小林 彩愛 | | 白根巨摩中学校 |
25 | 7:22 | 長島 詞菜 | | 白根巨摩中学校 |
26 | 7:28 | ヴィール 恵 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
27 | 7:30 | 島村 芽衣 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
↑先頭に戻る
1 | 10:58 | 大崎 美希 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
2 | 11:28 | 長澤 杏 | | 櫛形中学校 |
3 | 11:41 | 樋口 寧音 | | 塩山中学校 |
4 | 11:54 | 中村 小百合 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
5 | 11:55 | 奈良村 小町 | | 甲斐ACJr |
6 | 12:01 | 野 聖女 | | 櫛形中学校 |
7 | 12:13 | 小泉 萌々音 | | 櫛形中学校 |
8 | 12:37 | 広瀬 安美 | | 甲斐ACJr |
9 | 12:40 | 相 心陽 | | 白根巨摩中学校 |
10 | 13:02 | 風間 里紗 | | 八代陸上クラブ |
11 | 13:26 | 益田 亜弥 | | 塩山中学校 |
12 | 13:37 | 住友 咲希 | | 白根巨摩中学校 |
↑先頭に戻る
1 | 4:59 | 小沢 蓮 | | 韮崎東中学校 |
2 | 4:59 | 斎藤 星 | | 甲斐ACJr |
3 | 5:09 | 田中 絢晴 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
4 | 5:11 | 辻 希礼 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
5 | 5:11 | 清水 壽泰 | | 北西陸上クラブ |
6 | 5:19 | 村上 晴哉 | | 韮崎東中学校 |
7 | 5:20 | 上林 敬人 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
8 | 5:23 | 富岡 雄眞 | | 塩山中学校 |
9 | 5:25 | 駒井 弥真斗 | | 甲斐ACJr |
10 | 5:27 | 雨宮 脩真 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
11 | 5:28 | 小笠原 彰人 | | 韮崎西中学校 |
12 | 5:28 | 小林 優仁 | | 韮崎東中学校 |
13 | 5:29 | 久保田 智也 | | 敷島中学校 |
14 | 5:30 | 風間 友夢 | | 八代陸上クラブ |
15 | 5:35 | 小尾 拓也 | | 小淵沢中学校 |
16 | 5:37 | 野田 晃哉 | | 敷島中学校 |
17 | 5:37 | 本田 梁太 | | 田富中学校 |
18 | 5:46 | 渡邊 鉄馬 | | 田富中学校 |
19 | 5:47 | 芦澤 祐志 | | 田富中学校 |
20 | 5:48 | 内池 壮汰 | | 田富中学校 |
21 | 5:52 | 嵯峨 遼太朗 | | 八代陸上クラブ |
22 | 5:55 | ヴィール 穏歩 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
23 | 5:57 | 宮崎 大河 | | フリースタイル |
24 | 6:11 | 朝岡 泰崇 | | 敷島中学校 |
25 | 6:32 | 輿石 裕太 | | 八田中学校 |
26 | 6:33 | 窪田 遼介 | | 敷島中学校 |
27 | 9:31 | 鈴木 杜夢 | | 北西陸上クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 9:36 | 前多 陽 | | GON SPORTS ATHLETE CLUB |
2 | 9:54 | 鴨作 大夢 | | 櫛形中学校 |
3 | 10:14 | 大嶋 康生 | | 甲斐ACJr |
4 | 10:19 | 武藤 瑛太 | | 塩山中学校 |
5 | 10:30 | 鶴田 勇翔 | | 塩山中学校 |
6 | 10:32 | 内田 峻太郎 | | 白根巨摩中学校 |
7 | 10:46 | 長田 美希 | | 甲斐ACJr |
8 | 10:47 | 飯室 幸真 | | 八田中学校 |
9 | 10:51 | 名取 柊 | | 白根巨摩中学校 |
10 | 10:53 | 田邊 瑛都 | | 塩山中学校 |
11 | 10:57 | 八巻 一飛 | | 田富中学校 |
12 | 11:04 | 功刀 緋彩 | | 櫛形中学校 |
13 | 11:05 | 沢登 祐心 | | 櫛形中学校 |
14 | 11:10 | 向山 夏空 | | 田富中学校 |
15 | 11:13 | 保坂 悠新 | | 南アルプスAC |
16 | 11:18 | 清水 颯 | | 南アルプスAC |
17 | 11:20 | 古屋 海音 | | 塩山中学校 |
18 | 11:25 | 小田 莉久 | | 櫛形中学校 |
19 | 11:38 | 川手 亮 | | 山梨学院高校 |
20 | 11:52 | 木下 湊翔 | | 白根巨摩中学校 |
21 | 11:53 | 山寺 優輝 | | 韮崎東中学校 |
22 | 11:56 | 名執 凌篤 | | 白根巨摩中学校 |
23 | 11:57 | 宮原 心 | | 櫛形中学校 |
24 | 12:02 | 上杉 詩温 | | 大国陸上クラブ |
25 | 12:13 | 中込 愛十 | | 白根巨摩中学校 |
26 | 12:19 | 五味 良介 | | 塩山中学校 |
27 | 12:44 | 三井 陽平 | | 韮崎東中学校 |
28 | 12:59 | 吉澤 知宏 | | 田富中学校 |
29 | 13:18 | 深澤 柊平 | | 櫛形中学校 |
↑先頭に戻る
1 | 11:28 | 中島 想 | | 韮崎高校 |
2 | 11:49 | 秋山 美由 | | 南アルプスAC |
3 | 12:06 | 小笠原 瑶 | | 韮崎高校 |
4 | 12:12 | 加々美 青衣 | | 山梨学院高校 |
5 | 12:16 | 吉岡 美紀 | | 韮崎高校 |
6 | 12:20 | 佐々木 梓乃 | | 都留高校 |
7 | 12:42 | 上沼 真凛 | | 山梨学院高校 |
8 | 12:59 | 齋藤 和那 | | 甲府東高校 |
9 | 13:10 | 平山 千裕 | | 甲府昭和高校 |
10 | 13:49 | 石倉 花穏 | | 北杜高等学校 |
11 | 13:51 | 小林 令奈 | | 山梨農林高校 |
12 | 15:07 | 赤沼 涼楓 | | 甲府昭和高校 |
↑先頭に戻る
1 | 4:34 | 松本 陽路 | | 韮崎高校 |
2 | 4:37 | 上田 誠人 | | 忍野中学校教員 |
3 | 4:43 | 大久保 仁稀 | | 韮崎高校 |
4 | 4:47 | 片山 寛隆 | | 韮崎高校 |
5 | 4:48 | 埴原 佳祐 | | 韮崎高校 |
6 | 4:54 | 齊藤 翼 | | 韮崎高校 |
7 | 4:56 | 廣瀬 暖馬 | | 韮崎高校 |
8 | 4:58 | 村松 光 | | 北杜高等学校 |
9 | 4:59 | 鈴木 龍翔 | | 山梨農林高校 |
10 | 5:02 | 福士 遼 | | 山梨農林高校 |
11 | 5:11 | 田中 瑛紫 | | 甲府昭和高校 |
12 | 5:15 | 山口 美樹 | | BACK NEXT |
13 | 5:16 | 高山 叶多 | | 都留高校 |
14 | 5:20 | 早川 隆輝 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
15 | 5:38 | 中島 悠貴 | | 山梨大学 |
16 | 5:40 | 吾妻 晄多 | | 都留高校 |
17 | 5:41 | 清水 碧 | | 北杜高等学校 |
18 | 5:44 | 安藤 祥馬 | | YGU.AC |
19 | 6:37 | 久保田 尊士 | | 身延AC |
↑先頭に戻る
1 | 15:57 | 竹内 颯 | | 富士山の銘水 |
2 | 16:09 | 辻野 大輝 | | 富士山の銘水 |
3 | 16:19 | 橘田 響 | | 山梨学院高校 |
4 | 16:25 | 望月 淳聖 | | 巨摩高校 |
5 | 16:44 | 中込 吏涼 | | YGU.AC |
6 | 16:46 | 森 原樹 | | 韮崎高校 |
7 | 16:47 | 南澤 道大 | | 山梨学院高校 |
8 | 16:49 | 黒木 瞬 | | 甲斐市陸協 |
9 | 16:52 | 井上 貴博 | | 南アルプスAC |
10 | 17:23 | 細野 貴寛 | | 甲斐市陸協 |
11 | 17:37 | 宮川 蓮乃 | | YGU.AC |
12 | 17:39 | 深澤 飛翔 | | 巨摩高校 |
13 | 17:56 | 河田 紘直 | | 甲府西高校 |
14 | 18:07 | 山 裕多 | | 山梨大学 |
15 | 18:31 | 鴨作 明育 | | 山梨大学 |
16 | 18:44 | 原田 真之介 | | YGU.AC |
17 | 18:53 | 竹原 颯佑 | | 山梨農林高校 |
18 | 19:18 | 大坂 亨一 | | 北杜KC |
19 | 19:33 | 宮下 城治 | | 富士吉田市陸協 |
20 | 19:46 | 長田 敏三 | | 北杜KC |
21 | 19:49 | 辻 陽登 | | 山梨農林高校 |
22 | 19:49 | 内田 晴 | | 甲府西高校 |
23 | 20:12 | 守屋 恭三郎 | | 富士吉田市陸協 |
24 | 20:15 | 渡邊 蒼生 | | 韮崎高校 |
25 | 22:10 | 梨本 春旗 | | YGU.AC |
↑先頭に戻る
1 | 5:38 大会新 | 藤森 淳司・葵斗 | | 南アルプスAC |
2 | 6:05 | 石原 巧・星也 | | 北西陸上クラブ |
3 | 6:06 | 雨宮 将彦・朋花 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
4 | 6:19 | 菅原 弘光・蒼虎朗 | | 菅原AC |
5 | 6:20 | 花輪 栄樹・佳蓮 | | 南アルプスAC |
6 | 6:21 | 鶴田 英之・結依菜 | | チーム塩山 |
7 | 6:39 | 清水 勇輝・琢也 | | 南アルプスAC |
8 | 6:39 | 秋山 美由・蒼 | | 南アルプスAC |
9 | 6:40 | 堀込 伸司・壮真 | | 中村塾 |
10 | 6:45 | 三澤 直生・凜奈 | | 北西陸上クラブ |
11 | 6:57 | 奈良村 亮次・亮 | | 甲斐ACJr |
12 | 6:59 | 小野崎 康己・蒼真 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
13 | 7:00 | 青木 光洋・みやま | | 大国陸上クラブ |
14 | 7:03 | 小峰 行雄・愛梨 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
15 | 7:06 | 花輪 厚成・宥成 | | 南アルプスAC |
16 | 7:07 | 古屋 真美・花音 | | チーム塩山 |
17 | 7:14 | 穴澤 拓未・大智 | | 甲斐ACJr |
18 | 7:18 | 岩間 大二郎・陽莉 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
19 | 7:31 | 廣瀬 友和・栞和 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
20 | 7:33 | 荻野 直人・燈 | | 南アルプスAC |
21 | 7:38 | 川口 浩・航生 | | 南アルプスAC |
22 | 7:48 | 井上 貴博・貴翔 | | 南アルプスAC |
23 | 7:53 | 大寄 修宏・琴羽 | | 大国陸上クラブ |
24 | 7:53 | 功刀 信耶・楓 | | 北西陸上クラブ |
25 | 7:55 | 今村 志帆・志維 | | 中村塾 |
26 | 7:55 | 益田 裕章・琉亜 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
27 | 7:59 | 仲谷 あい・旭 | | 甲斐ACJr |
28 | 8:19 | 寺崎 佳歩・知紗 | | 北西陸上クラブ |
29 | 8:19 | 上沼 玲翁・真子 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
30 | 8:23 | 伊丹 千春・陽汰 | | 中村塾 |
31 | 8:36 | 穴澤 光伊・勇人 | | 甲斐ACJr |
32 | 8:48 | 加賀爪 冬彦・翠希 | | |
33 | 8:48 | 雨宮 美武・李和 | | 一宮町陸上スポーツ少年団 |
34 | 8:57 | 中田 菜穂子・旺佑 | | 大国陸上クラブ |
↑先頭に戻る