2023年第3回甲府市スプリントタイムトライアル
[2023/06/10 - 2023/06/10 ふじでんスタジアム]
男子 100m
男子 60m
小学生男子 100m
小学生男子 60m
女子 100m
女子 60m
小学生女子 100m
小学生女子 60m
男子 100m 決勝(4組) <06/10>
【1組】(-0.1m)
1 | 13.33 | 萩原 潤 | 中3 | 上条中・山梨 |
2 | 14.36 | 宮入 慈恩 | 中2 | 北杜KC・山梨 |
3 | 14.82 | 上杉 詩温 | 中1 | 上条中・山梨 |
4 | 15.51 失格 4レーンに入り妨害 | 塚田 大斗 | 中1 | 上条中・山梨 |
【2組】(+0.9m)
1 | 12.52 | 岡田 舟右 | 中1 | 大国陸上クラブ・山梨 |
2 | 12.57 | 中田 幹太郎 | 中1 | TYPE-R・山梨 |
3 | 12.84 | 飯島 蒼 | 中2 | 上条中・山梨 |
4 | 13.17 | 佐藤 清隆 | M60 | 長野マスターズ・長野 |
【3組】(+1.0m)
1 | 11.34 | 佐藤悠斗 | M24 | 都留市陸上競技協会・山梨 |
2 | 11.42 | 神藤興汰 | 大2 | 帝京科学大学・山梨 |
3 | 11.83 | 落合孝夫 | M35 | 都留陸協・山梨 |
4 | 11.86 | 樋川 げんき | 中3 | TYPE-R・山梨 |
5 | 11.94 | 三島 泰叶 | 中3 | 上条中・山梨 |
6 | 12.17 | 田中 賢司 | M40 | リコージャパン・山梨 |
【4組】(+1.3m)
1 | 11.17 | 木村亮太 | 一般 | 山梨陸協・山梨 |
2 | 11.51 | 秋山 太志 | 大2 | 山梨大学・山梨 |
3 | 11.60 | 石井雄大 | M25 | 飯伊陸協・長野 |
4 | 11.62 | 上條稜河 | 大2 | 都留文科大学・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.17(+1.3) | 木村亮太 | 一般 | 山梨陸協・山梨 |
2 | 11.34(+1.0) | 佐藤悠斗 | M24 | 都留市陸上競技協会・山梨 |
3 | 11.42(+1.0) | 神藤興汰 | 大2 | 帝京科学大学・山梨 |
4 | 11.51(+1.3) | 秋山 太志 | 大2 | 山梨大学・山梨 |
5 | 11.60(+1.3) | 石井雄大 | M25 | 飯伊陸協・長野 |
6 | 11.62(+1.3) | 上條稜河 | 大2 | 都留文科大学・山梨 |
7 | 11.83(+1.0) | 落合孝夫 | M35 | 都留陸協・山梨 |
8 | 11.86(+1.0) | 樋川 げんき | 中3 | TYPE-R・山梨 |
↑先頭に戻る
男子 60m 決勝(2組) <06/10>
【1組】(+1.9m)
1 | 7.10 | 木村亮太 | 一般 | 山梨陸協・山梨 |
2 | 7.18 | 神藤興汰 | 大2 | 帝京科学大学・山梨 |
3 | 7.27 | 品川太郎 | M27 | 茨城陸協・茨城 |
4 | 7.30 | 石井雄大 | M25 | 飯伊陸協・長野 |
5 | 7.39 | 落合孝夫 | M35 | 都留陸協・山梨 |
【2組】(+1.7m)
1 | 7.62 | 田中 賢司 | M40 | リコージャパン・山梨 |
2 | 7.63 | 西澤 竜也 | M45 | 山梨マスターズ・山梨 |
3 | 7.73 | 望月 亮輔 | 一般 | 早川陸上クラブ・山梨 |
4 | 7.81 | 村山 暢 | M50 | 山梨ジャンパーズ・山梨 |
5 | 8.16 | 小島 忠光 | M60 | 静岡マスターズ・静岡 |
6 | 8.36 | 佐藤 清隆 | M60 | 長野マスターズ・長野 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 7.10(+1.9) | 木村亮太 | 一般 | 山梨陸協・山梨 |
2 | 7.18(+1.9) | 神藤興汰 | 大2 | 帝京科学大学・山梨 |
3 | 7.27(+1.9) | 品川太郎 | M27 | 茨城陸協・茨城 |
4 | 7.30(+1.9) | 石井雄大 | M25 | 飯伊陸協・長野 |
5 | 7.39(+1.9) | 落合孝夫 | M35 | 都留陸協・山梨 |
6 | 7.62(+1.7) | 田中 賢司 | M40 | リコージャパン・山梨 |
7 | 7.63(+1.7) | 西澤 竜也 | M45 | 山梨マスターズ・山梨 |
8 | 7.73(+1.7) | 望月 亮輔 | 一般 | 早川陸上クラブ・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
1 | 17.28 | 岡谷凌玖斗 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
2 | 17.37 | 若月 拓人 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
3 | 18.66 | 櫻林 優成 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 19.18 | 前田 宇謙 | 小3 | 中村塾・山梨 |
5 | 19.85 | 忠木 悠馬 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
6 | 20.16 | 齋藤 隼矢 | 小2 | 大国陸上クラブ・山梨 |
【2組】(+2.5m)
1 | 15.93 | 堀内 陽仁 | 小4 | 北杜KC・山梨 |
2 | 16.09 | 中澤 陽斗 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
3 | 16.20 | 長田 陸叶 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 16.38 | 名取 新太 | 小4 | TYPE-R・山梨 |
5 | 16.48 | 今村 志維 | 小4 | 中村塾・山梨 |
6 | 16.80 | 山下 遼晟 | 小5 | 中村塾・山梨 |
7 | 17.09 | 伊丹 陽汰 | 小3 | 中村塾・山梨 |
【3組】(+2.1m)
1 | 14.37 | 樋川 がく | 小6 | TYPE-R・山梨 |
2 | 15.27 | 岩崎貫太 | 小6 | TYPE-R・山梨 |
3 | 15.37 | 芳賀慶多 | 小4 | 諏訪FA・長野 |
4 | 15.67 | 出羽 隼 | 小5 | 北杜KC・山梨 |
5 | 15.91 | 車谷 怜祐 | 小4 | TYPE-R・山梨 |
6 | 16.05 | 窪田 健斗 | 小6 | 大国陸上クラブ・山梨 |
7 | 16.44 | 桑原 佑 | 小4 | 北杜KC・山梨 |
【4組】(+1.6m)
1 | 14.25 | 雨宮 一翔 | 小6 | 中村塾・山梨 |
2 | 14.52 | 遠藤 拓真 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
3 | 14.81 | 大寄 蒼太 | 小6 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 15.21 | 今村 志希 | 小6 | 中村塾・山梨 |
5 | 15.29 | 岡田 地広 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.25(+1.6) | 雨宮 一翔 | 小6 | 中村塾・山梨 |
2 | 14.37(+2.1) | 樋川 がく | 小6 | TYPE-R・山梨 |
3 | 14.52(+1.6) | 遠藤 拓真 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 14.81(+1.6) | 大寄 蒼太 | 小6 | 大国陸上クラブ・山梨 |
5 | 15.21(+1.6) | 今村 志希 | 小6 | 中村塾・山梨 |
6 | 15.27(+2.1) | 岩崎貫太 | 小6 | TYPE-R・山梨 |
7 | 15.29(+1.6) | 岡田 地広 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
8 | 15.37(+2.1) | 芳賀慶多 | 小4 | 諏訪FA・長野 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.6m)
1 | 8.84 | 雨宮 一翔 | 小6 | 中村塾・山梨 |
2 | 9.16 | 遠藤 拓真 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
3 | 9.45 | 今村 志希 | 小6 | 中村塾・山梨 |
4 | 9.71 | 車谷 怜祐 | 小4 | TYPE-R・山梨 |
【2組】(+2.4m)
1 | 9.51 | 芳賀慶多 | 小4 | 諏訪FA・長野 |
2 | 9.73 | 中澤 陽斗 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
3 | 9.83 | 桑原 佑 | 小4 | 北杜KC・山梨 |
4 | 9.95 | 名取 新太 | 小4 | TYPE-R・山梨 |
5 | 9.97 | 長田 陸叶 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
6 | 10.04 | 今村 志維 | 小4 | 中村塾・山梨 |
【3組】(+2.5m)
1 | 10.13 | 山下 遼晟 | 小5 | 中村塾・山梨 |
2 | 10.30 | 若月 拓人 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
3 | 11.18 | 前田 宇謙 | 小3 | 中村塾・山梨 |
4 | 11.36 | 櫻林 優成 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
5 | 11.65 | 忠木 悠馬 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 8.84(+1.6) | 雨宮 一翔 | 小6 | 中村塾・山梨 |
2 | 9.16(+1.6) | 遠藤 拓真 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
3 | 9.45(+1.6) | 今村 志希 | 小6 | 中村塾・山梨 |
4 | 9.51(+2.4) | 芳賀慶多 | 小4 | 諏訪FA・長野 |
5 | 9.71(+1.6) | 車谷 怜祐 | 小4 | TYPE-R・山梨 |
6 | 9.73(+2.4) | 中澤 陽斗 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
7 | 9.83(+2.4) | 桑原 佑 | 小4 | 北杜KC・山梨 |
8 | 9.95(+2.4) | 名取 新太 | 小4 | TYPE-R・山梨 |
↑先頭に戻る
女子 100m 決勝(2組) <06/10>
【1組】(+1.4m)
1 | 14.73 | 針生 莉瑚 | 中2 | 上条中・山梨 |
2 | 14.96 | 渋谷 玲愛奈 | 中2 | 上条中・山梨 |
3 | 15.00 | 雨宮 凜 | 中1 | 上条中・山梨 |
4 | 15.29 | 森本 藍衣 | 中2 | 上条中・山梨 |
5 | 15.31 | 藤田ひまり | 中1 | 上条中・山梨 |
6 | 15.33 | 上條 紗奈 | 中1 | 上条中・山梨 |
7 | 15.92 | 土屋 結菜 | 中1 | 上条中・山梨 |
【2組】(+0.5m)
1 | 13.30 | 横内 玲南 | 中2 | 中村塾・山梨 |
2 | 13.61 | 横内 杏南 | 中2 | 中村塾・山梨 |
3 | 13.81 | 武田 紗葉 | 中1 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 13.94 | 横内 佑南 | 中2 | 中村塾・山梨 |
5 | 14.74 | 青木 江里 | W45 | 長野マスターズ・長野 |
6 | 15.05 | 出羽 麗菜 | 中1 | 北杜KC・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.30(+0.5) | 横内 玲南 | 中2 | 中村塾・山梨 |
2 | 13.61(+0.5) | 横内 杏南 | 中2 | 中村塾・山梨 |
3 | 13.81(+0.5) | 武田 紗葉 | 中1 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 13.94(+0.5) | 横内 佑南 | 中2 | 中村塾・山梨 |
5 | 14.73(+1.4) | 針生 莉瑚 | 中2 | 上条中・山梨 |
6 | 14.74(+0.5) | 青木 江里 | W45 | 長野マスターズ・長野 |
7 | 14.96(+1.4) | 渋谷 玲愛奈 | 中2 | 上条中・山梨 |
8 | 15.00(+1.4) | 雨宮 凜 | 中1 | 上条中・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.2m)
↑先頭に戻る
【1組】(+2.5m)
1 | 14.58 | 久保田 莉乃 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
2 | 15.94 | 野澤 実咲 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
3 | 16.39 | 田端 温 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 16.86 | 萩原 愛真 | 小3 | 大国陸上クラブ・山梨 |
5 | 16.89 | 上林 茉優 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
6 | 17.09 | 大寄 琴羽 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
【2組】(+2.1m)
1 | 13.66 | 古屋 璃佳 | 小6 | TYPE-R・山梨 |
2 | 14.58 | 廣瀬 妃衣 | 小4 | 中村塾・山梨 |
3 | 14.97 | 齋藤 文香 | 小6 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 15.25 | 石井 瑠夏 | 小6 | TYPE-R・山梨 |
5 | 15.65 | 小倉 緒珠 | 小6 | 中村塾・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.66(+2.1) | 古屋 璃佳 | 小6 | TYPE-R・山梨 |
2 | 14.58(+2.1) | 廣瀬 妃衣 | 小4 | 中村塾・山梨 |
2 | 14.58(+2.5) | 久保田 莉乃 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 14.97(+2.1) | 齋藤 文香 | 小6 | 大国陸上クラブ・山梨 |
5 | 15.25(+2.1) | 石井 瑠夏 | 小6 | TYPE-R・山梨 |
6 | 15.65(+2.1) | 小倉 緒珠 | 小6 | 中村塾・山梨 |
7 | 15.94(+2.5) | 野澤 実咲 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
8 | 16.39(+2.5) | 田端 温 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
↑先頭に戻る
(+1.2m)
1 | 9.05 | 廣瀬 妃衣 | 小4 | 中村塾・山梨 |
2 | 9.67 | 小倉 緒珠 | 小6 | 中村塾・山梨 |
3 | 9.86 | 野澤 実咲 | 小5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
4 | 10.20 | 田端 温 | 小4 | 大国陸上クラブ・山梨 |
5 | 10.91 | 雨宮明日奈 | 小5 | 中村塾・山梨 |
↑先頭に戻る