第15回山梨県クロスカントリー大会
[2023/03/05 - 2023/03/05 山梨県御勅使南公園]
第1部 小学生女子 1500m
第2部 小学生男子 1500m
第3部 中学生女子 1500m
第4部 中学生女子 3000m
第5部 中学生男子 1500m
第6部 中学生男子 3000m
第7部 一般高校女子 3000m
第8部 一般高校男子 1500m
第9部 一般高校男子 5000m
第10部 小学生親子 1500m
| 1 | 5:34 | 三枝 愛菜 |  | チーム塩山 | 
| 2 | 5:42 | 中村 小百合 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 3 | 5:58 | 荻原 怜禾 |  | おぎはら | 
| 4 | 6:03 | 遠藤 日奈子 |  | フリースタイル | 
| 5 | 6:06 | 近藤 菜音 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 6 | 6:08 | 雨宮 凛 |  | 大国陸上クラブ | 
| 7 | 6:11 | 雨宮 花菜 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 8 | 6:13 | 市川 琉香 |  | 北西陸上クラブ | 
| 9 | 6:14 | 雨宮 朋花 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 10 | 6:20 | 中山 美雨 |  | チーム塩山 | 
| 11 | 6:20 | 井出 早栄 |  | 大国陸上クラブ | 
| 12 | 6:21 | 樋口 椎捺 |  | 中村塾 | 
| 13 | 6:22 | 雨宮 沙和佳 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 14 | 6:25 | 小林 咲優 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 15 | 6:25 | 中澤 花音 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 16 | 6:26 | 中陳 実織 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 17 | 6:29 | 古谷 穂乃香 |  | 北西陸上クラブ | 
| 18 | 6:30 | 清水 優心 |  | 大国陸上クラブ | 
| 19 | 6:32 | 雨宮 莉奈 |  | 中村塾 | 
| 20 | 6:32 | 齋藤 文香 |  | 大国陸上クラブ | 
| 21 | 6:34 | 樋口 陽葵 |  | 中村塾 | 
| 22 | 6:39 | ヴィ―ル 恵 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 23 | 6:40 | 佐藤 希笑 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 24 | 6:41 | 平野 愛実 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 25 | 6:45 | 上沼 真代 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 26 | 6:49 | 鈴木 結羽 |  | 大国陸上クラブ | 
| 27 | 6:50 | 原 芽伽 |  | 大国陸上クラブ | 
| 28 | 6:50 | 小笠原 夕夏 |  | 北西陸上クラブ | 
| 29 | 6:51 | 武田 紗葉 |  | 大国陸上クラブ | 
| 30 | 6:51 | 久保田 莉乃 |  | 大国陸上クラブ | 
| 31 | 6:55 | 野澤 実咲 |  | 大国陸上クラブ | 
| 32 | 6:57 | 青木 椛 |  | チーム塩山 | 
| 33 | 7:04 | 笹本 百乃 |  | 大国陸上クラブ | 
| 34 | 7:04 | 武藤 ひな |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 35 | 7:07 | 田口 璃子 |  | 北西陸上クラブ | 
| 36 | 7:07 | 井上 未尋 |  | 南アルプスAC | 
| 37 | 7:10 | 竹井 陽葵 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 38 | 7:12 | 田端 温 |  | 大国陸上クラブ | 
| 39 | 7:12 | 相山 遥香 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 40 | 7:13 | 中島 藍 |  | 南アルプスAC | 
| 41 | 7:17 | 大寄 琴羽 |  | 大国陸上クラブ | 
| 42 | 7:19 | 藤田 ひまり |  | 大国陸上クラブ | 
| 43 | 7:23 | 村田 瑞季 |  | 北西陸上クラブ | 
| 44 | 7:24 | 今村 梨乃 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 45 | 7:32 | 深沢 麻凛 |  | 北西陸上クラブ | 
| 46 | 8:43 | 小澤 咲心 |  | 北西陸上クラブ | 
| 47 | 9:05 | 小澤 優咲 |  | 北西陸上クラブ | 
| 48 | 9:11 | 荻野 葵衣 |  | 南アルプスAC | 
↑先頭に戻る
| 1 | 5:14 | 古屋 佑樹 |  | 南アルプスAC | 
| 2 | 5:17 | 遠藤 靖治 |  | 大国陸上クラブ | 
| 3 | 5:18 | 清水 壽泰 |  | 北西陸上クラブ | 
| 4 | 5:23 | 中田 幹太郎 |  | 大国陸上クラブ | 
| 5 | 5:23 | 村上 晴哉 |  | 北西陸上クラブ | 
| 6 | 5:25 | 井上 翔琉 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 7 | 5:26 | 雨宮 陽琉 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 8 | 5:27 | 岡田 舟右 |  | 大国陸上クラブ | 
| 9 | 5:39 | 上林 敬人 |  | 大国陸上クラブ | 
| 10 | 5:39 | 佃 陸登 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 11 | 5:40 | 仲沢 遙希 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 12 | 5:43 | 出雲 快人 |  | 大国陸上クラブ | 
| 13 | 5:47 | 雨宮 一翔 |  | 中村塾 | 
| 14 | 5:47 | 反田 慶二郎 |  | 中村塾 | 
| 15 | 5:48 | 三澤 悠悟 |  | 北西陸上クラブ | 
| 16 | 5:49 | 小峰 凰雅 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 17 | 5:50 | 鎮目 凪 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 18 | 5:56 | 古屋 海音 |  | チーム塩山 | 
| 19 | 5:57 | 上杉 詩温 |  | 大国陸上クラブ | 
| 20 | 5:57 | 藤森 葵斗 |  | 南アルプスAC | 
| 21 | 6:00 | 田口 侑典 |  | 北西陸上クラブ | 
| 22 | 6:02 | 藤田 琉司 |  | 大国陸上クラブ | 
| 23 | 6:03 | 堀込 悠真 |  | 中村塾 | 
| 24 | 6:07 | 保坂 悠新 |  | 南アルプスAC | 
| 25 | 6:08 | 伊丹 勇人 |  | 中村塾 | 
| 26 | 6:11 | 岩本 匠生 |  | 南アルプスAC | 
| 27 | 6:12 | 長田 丈 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 28 | 6:14 | 宮澤 那連 |  | 北西陸上クラブ | 
| 29 | 6:14 | 土橋 颯太 |  | 竜王小学校 | 
| 30 | 6:23 | 岡田 昂大 |  | 大国陸上クラブ | 
| 31 | 6:26 | 山寺 優輝 |  | 北西陸上クラブ | 
| 32 | 6:30 | 日野原 俊 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 33 | 6:32 | 矢口 蒼空 |  | 大国陸上クラブ | 
| 34 | 6:33 | 村田 颯亮 |  | 北西陸上クラブ | 
| 35 | 6:34 | 渡邊 琉海 |  | 南アルプスAC | 
| 36 | 6:37 | 入倉 成 |  | 大国陸上クラブ | 
| 37 | 6:37 | 中島 颯人 |  | 北西陸上クラブ | 
| 38 | 6:38 | 倉本 颯真 |  | 北西陸上クラブ | 
| 39 | 6:39 | 窪田 健斗 |  | 大国陸上クラブ | 
| 40 | 6:40 | 井上 真生 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 41 | 6:41 | 宮原 心 |  | 南アルプスAC | 
| 42 | 6:44 | 松井 利樹 |  | 北西陸上クラブ | 
| 43 | 6:44 | 岩間 葵 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 44 | 6:47 | 湯舟 佑友 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 45 | 6:48 | 仲沢 陽向 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 46 | 6:50 | 長坂 銀晟 |  | 北西陸上クラブ | 
| 47 | 6:54 | 下代 奏音 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 48 | 6:57 | 今村 彰吾 |  | 大国陸上クラブ | 
| 49 | 6:58 | 古川 将 |  | 大国陸上クラブ | 
| 50 | 7:03 | 小澤 陽太 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 51 | 7:09 | 影山 正治 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 52 | 7:09 | 笹本 隼汰 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 53 | 7:12 | 長田 陸叶 |  | 大国陸上クラブ | 
| 54 | 7:12 | 藤原 昇平 |  | 塩山南小学校 | 
| 55 | 7:14 | 石川 陽太 |  | 南アルプスAC | 
| 56 | 7:16 | 岩本 空大 |  | 北西陸上クラブ | 
| 57 | 7:17 | 中村 稜央 |  | チーム中村 | 
| 58 | 7:20 | 藤原 昴大 |  | 塩山南小学校 | 
| 59 | 7:24 | 堀内 宥蔵 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 60 | 7:27 | 中澤 陽斗 |  | 大国陸上クラブ | 
| 61 | 7:29 | 雨宮 龍成 |  | 北西陸上クラブ | 
| 62 | 7:35 | 大寄 蒼太 |  | 大国陸上クラブ | 
| 63 | 7:35 | 加藤 蓮 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 64 | 7:39 | 若月 拓人 |  | 大国陸上クラブ | 
| 65 | 7:42 | 名取 正樹 |  | 南アルプスAC | 
| 66 | 7:43 | 守屋 心 |  | 北西陸上クラブ | 
| 67 | 7:46 | 中込 昊 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 68 | 7:46 | 小澤 夏也 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 69 | 7:48 | 守屋 奏 |  | 北西陸上クラブ | 
| 70 | 7:58 | 荻野 燈 |  | 南アルプスAC | 
| 71 | 8:11 | 益田 琉亜 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 72 | 8:14 | 小野崎 蒼真 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 73 | 9:06 | 櫻林 優成 |  | 大国陸上クラブ | 
↑先頭に戻る
| 1 | 5:35 | 戸澤 瑠南 |  | GON SPORTS ATHLETE CLUB | 
| 2 | 5:43 | 山本 小雪 |  | 韮崎西中学校 | 
| 3 | 5:45 | 橘山 瑠南 |  | GON SPORTS ATHLETE CLUB | 
| 4 | 5:47 | 樋口 寧音 |  | 塩山中学校 | 
| 5 | 6:15 | 細川 桧菜 |  | 韮崎東中学校 | 
| 6 | 6:35 | 村上 実優 |  | 韮崎西中学校 | 
| 7 | 6:59 | 森山 恵后 |  | 韮崎西中学校 | 
| 8 | 7:09 | 内藤 珠希 |  | 韮崎西中学校 | 
| 9 | 7:22 | 金澤 夢花 |  | 韮崎西中学校 | 
| 10 | 7:34 | 板澤 愛 |  | 韮崎西中学校 | 
| 11 | 8:00 | 橋本 明歩 |  | 韮崎西中学校 | 
| 12 | 8:04 | 志村 明夢 |  | 韮崎西中学校 | 
↑先頭に戻る
| 1 | 11:38 | 大崎 美希 |  | GON SPORTS ATHLETE CLUB | 
| 2 | 11:50 | 橘山 煌良 |  | GON SPORTS ATHLETE CLUB | 
| 3 | 12:08 | 加々美 青衣 |  | GON SPORTS ATHLETE CLUB | 
| 4 | 12:29 | 横内 花夏 |  | 櫛形中学校 | 
| 5 | 12:32 | 長澤 杏 |  | 櫛形中学校 | 
| 6 | 12:46 | 赤澤 結衣 |  | GON SPORTS ATHLETE CLUB | 
| 7 | 13:33 | 矢野 蓮迦 |  | 櫛形中学校 | 
↑先頭に戻る
| 1 | 4:55 | 片山 寛隆 |  | 双葉中学校 | 
| 2 | 5:02 | 廣瀬 王希 |  | 塩山中学校 | 
| 3 | 5:06 | 細窪 瑞輝 |  | GON SPORTS ATHLETE CLUB | 
| 4 | 5:06 | 廣瀬 暖馬 |  | 双葉中学校 | 
| 5 | 5:15 | 荻原 秀侑 |  | おぎはら | 
| 6 | 5:18 | 小沢 蓮 |  | 韮崎東中学校 | 
| 7 | 5:20 | 向山 遥貴 |  | 韮崎東中学校 | 
| 8 | 5:23 | 内田 峻太郎 |  | 白根巨摩中学校 | 
| 9 | 5:30 | 雨宮 脩真 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 10 | 5:37 | 小笠原 彰人 |  | 韮崎西中学校 | 
| 11 | 5:37 | 近藤 拓音 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 12 | 5:41 | ヴィ―ル 穏歩 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 13 | 5:44 | 浅利 龍雅 |  | 韮崎東中学校 | 
| 14 | 5:44 | 増山 匠 |  | BACK | 
| 15 | 5:50 | 石井 栄作 |  | 韮崎西中学校 | 
| 16 | 5:54 | 鈴木 楓太 |  | 韮崎西中学校 | 
| 17 | 5:55 | 上野 湖斗 |  | 韮崎西中学校 | 
| 18 | 5:56 | 齋藤 優雅 |  | 韮崎西中学校 | 
| 19 | 6:12 | 木下 湊翔 |  | 白根巨摩中学校 | 
| 20 | 6:58 | 田中 優雅 |  | 韮崎西中学校 | 
↑先頭に戻る
| 1 | 9:50 | 保々 遼斗 |  | 櫛形中学校 | 
| 2 | 9:52 | 山野 颯也 |  | 双葉中学校 | 
| 3 | 10:00 | 橘田 響 |  | 大国陸上クラブ | 
| 4 | 10:12 | 芦澤 由都 |  | 塩山中学校 | 
| 5 | 10:31 | 鴨作 大夢 |  | 櫛形中学校 | 
| 6 | 10:51 | 飯室 幸真 |  | 八田中学校 | 
| 7 | 10:54 | 穴澤 一真 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 8 | 10:57 | 武藤 瑛太 |  | 塩山中学校 | 
| 9 | 10:59 | 大嶋 康生 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 10 | 11:00 | 鶴田 勇翔 |  | 塩山中学校 | 
| 11 | 11:06 | 日野原 稜 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 12 | 11:11 | 土生都 獅音 |  | 櫛形中学校 | 
| 13 | 11:50 | 長田 美希 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 14 | 12:02 | 清水 颯 |  | 南アルプスAC | 
| 15 | 12:03 | 澤登 慎之輔 |  | 櫛形中学校 | 
| 16 | 12:16 | 久保田 智也 |  | 甲斐ACジュニア | 
↑先頭に戻る
| 1 | 11:27 | 青沼 麗后 |  | 山梨学院c2c | 
| 2 | 11:33 | 中島 想 |  | 韮崎高校 | 
| 3 | 11:48 | 中込 百音 |  | 韮崎高校 | 
| 4 | 12:14 | 吉岡 美紀 |  | 韮崎高校 | 
| 5 | 12:21 | 小笠原 瑶 |  | 韮崎高校 | 
| 6 | 12:32 | 小林 奏詠 |  | 韮崎高校 | 
| 7 | 12:56 | 渡辺 昌代 |  | BACK | 
| 8 | 13:08 | 平山 千裕 |  | 甲府昭和高校 | 
| 9 | 13:16 | 松田 ひとみ |  | 山梨農林高校 | 
| 10 | 13:56 | 勝俣 蒼空 |  | 富士北稜高校 | 
| 11 | 14:01 | 小林 令奈 |  | 山梨農林高校 | 
| 12 | 14:23 | 今福 瑠菜 |  | 山梨農林高校 | 
| 13 | 14:46 | 横森 美樹 |  | 山梨農林高校 | 
| 14 | 14:50 | 山口 陽葉里 |  | 山梨農林高校 | 
↑先頭に戻る
| 1 | 4:32 | 松本 陽路 |  | 韮崎高校 | 
| 2 | 4:34 | 上田 誠人 |  | 忍野中教員 | 
| 3 | 4:45 | 河田 紘直 |  | 甲府西高校 | 
| 4 | 4:51 | 大久保 仁稀 |  | 韮崎高校 | 
| 5 | 4:54 | 酒井 翔 |  | 山梨農林高校 | 
| 6 | 5:00 | 中島 遥翔 |  | 巨摩高校 | 
| 7 | 5:07 | 兼子 凌輔 |  | 山梨農林高校 | 
| 8 | 5:10 | 青木 海斗 |  | 北杜高校 | 
| 9 | 5:14 | 穂坂 琉太朗 |  | 甲府昭和高校 | 
| 10 | 5:15 | 相山 賢 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 11 | 5:18 | 長谷川 礼 |  | 青洲高校 | 
| 12 | 5:27 | 牧野 友哉 |  | 青洲高校 | 
| 13 | 5:29 | 内藤 陽己 |  | 甲府昭和高校 | 
| 14 | 5:29 | 河野 光一 |  | 甲府陸協 | 
| 15 | 5:31 | 井上 正寛 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 16 | 6:13 | 飯島 明斗 |  | 甲府昭和高校 | 
| 17 | 6:43 | 藤澤 咲翔 |  | 北杜高校 | 
↑先頭に戻る
| 1 | 15:57 | 芹澤 昭紀 |  | 富士山の銘水 | 
| 2 | 16:26 | 森田 克馬 |  | 大国陸上クラブOB | 
| 3 | 16:31 | 井上 祐希 |  | 都留文科大学 | 
| 4 | 16:39 | 中込 吏料 |  | YGU.AC | 
| 5 | 16:46 | 村田 然 |  | 韮崎高校 | 
| 6 | 17:00 | 森 原樹 |  | 韮崎高校 | 
| 7 | 17:05 | 宮川 連乃 |  | YGU.AC | 
| 8 | 17:08 | 荻原 悠生 |  | 甲府南高校 | 
| 9 | 17:12 | 法月 陽斗 |  | 都留文科大学 | 
| 10 | 17:18 | 増山 稔 |  | BACK | 
| 11 | 17:25 | 巣山 慶太 |  | BACK | 
| 12 | 17:35 | 小山田 雄登 |  | BACK | 
| 13 | 17:35 | 深澤 飛翔 |  | 巨摩高校 | 
| 14 | 17:36 | 大崎 聖太郎 |  | 山梨学院大学 | 
| 15 | 17:36 | 田畑 憲悟 |  | 山梨陸協 | 
| 16 | 17:38 | 増田 郁太 |  | 甲府第一高校 | 
| 17 | 17:39 | 青木 樟太郎 |  | 北杜高校 | 
| 18 | 17:46 | 原田 慎之介 |  | YGU.AC | 
| 19 | 17:55 | 大森 伊知朗 |  | BACK | 
| 20 | 17:58 | 橋 光太 |  | 甲府南高校 | 
| 21 | 18:06 | 石橋 健 |  | 甲府第一高校 | 
| 22 | 18:14 | 志村 悠平 |  | 甲斐市陸協 | 
| 23 | 18:15 | 中込 凌雅 |  | 山梨農林高校 | 
| 24 | 18:46 | 齊藤 翼 |  | 韮崎高校 | 
| 25 | 18:59 | 竹原 颯佑 |  | 山梨農林高校 | 
| 26 | 19:04 | 鈴木 大心 |  | 北杜高校 | 
| 27 | 19:05 | 保坂 和志 |  | 甲府工業高校 | 
| 28 | 19:15 | 辻 陽登 |  | 山梨農林高校 | 
| 29 | 19:24 | 田端 泰成 |  | 韮崎高校 | 
| 30 | 19:27 | 藤原 謙心 |  | 北杜高校 | 
| 31 | 19:33 | 原 樹 |  | 甲府工業高校 | 
| 32 | 19:35 | 岩松 昂 |  | 甲府工業高校 | 
| 33 | 20:02 | 殿岡 優生 |  | 甲府工業高校 | 
| 34 | 20:20 | 村松 光 |  | 北杜高校 | 
| 35 | 20:27 | 保々 拓斗 |  | 甲府工業高校 | 
| 36 | 20:28 | 田中 龍之介 |  | 甲府昭和高校 | 
| 37 | 21:32 | 小林 紀貴 |  | 甲府工業高校 | 
| 38 | 22:22 | 内田 明日翔 |  | 甲府工業高校 | 
↑先頭に戻る
| 1 | 5:44 | 藤森 淳二・太陽 |  | 南アルプスAC | 
| 2 | 5:53 | 荻原 光太郎・才來 |  | おぎはら | 
| 3 | 5:55 | 岡田 勝・地広 |  | 大国陸上クラブ | 
| 4 | 6:02 | 雨宮 将彦・朋花 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 5 | 6:05 | 石原 巧・星也 |  | 北西陸上クラブ | 
| 6 | 6:06 | 反田 千佳・慶二郎 |  | 中村塾 | 
| 7 | 6:14 | 遠藤 慎也・拓真 |  | 大国陸上クラブ | 
| 8 | 6:33 | 樋口 千秋・陽葵 |  | 中村塾 | 
| 9 | 6:45 | 廣瀬 大輔・妃衣 |  | 中村塾 | 
| 10 | 6:45 | 菅原 弘光・蒼虎朗 |  | 菅原AC | 
| 11 | 6:47 | 奈良村 亮子・亮 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 12 | 6:54 | 田中 秀幸・隆盛 |  | 北西陸上クラブ | 
| 13 | 6:57 | 伊丹 正明・陽汰 |  | 中村塾 | 
| 14 | 6:58 | 雨宮 直樹・琉花 |  | 中村塾 | 
| 15 | 7:02 | 清水 勇輝・琢也 |  | 南アルプスAC | 
| 16 | 7:03 | 三澤 直生・凜奈 |  | 北西陸上クラブ | 
| 17 | 7:20 | 上林 敬洋・茉優 |  | 大国陸上クラブ | 
| 18 | 7:27 | 古屋 大希・花音 |  | チーム塩山 | 
| 19 | 7:32 | 穴澤 拓未・大智 |  | 甲斐ACジュニア | 
| 20 | 7:35 | 川口 浩・蒼生 |  | 南アルプスAC | 
| 21 | 7:59 | 岩間 大二郎・陽莉 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 22 | 7:59 | 花輪 厚生・宥成 |  | 南アルプスAC | 
| 23 | 8:02 | 井上 貴博・貴翔 |  | 南アルプスAC | 
| 24 | 8:16 | 益田 裕章・琉亜 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 25 | 8:18 | 寺崎 佳歩・知紗 |  | 北西陸上クラブ | 
| 26 | 8:22 | 小野 崎康・蒼真 |  | 一宮町陸上スポーツ少年団 | 
| 27 | 8:23 | 花輪 栄樹・佳蓮 |  | 南アルプスAC | 
| 28 | 8:32 | 小林 功一・楓 |  | フリースタイル | 
| 29 | 8:54 | 雨宮 佐和子・龍成 |  | 北西陸上クラブ | 
| 30 | 9:35 | 穴澤 光伊・勇人 |  | 甲斐ACジュニア | 
↑先頭に戻る