一般財団法人 山梨陸上競技協会

2018度 第5回山梨県長距離記録会

[2018/11/25 - 2018/11/25 緑ヶ丘陸上競技場]

小学生女子 800m
女子 2000m
小学生男子 1000m
女子 3000m
中学生男子 3000m
男子 3000m
男子 5000m
中学生女子(都道府県予選) 3000m
中学生男子(都道府県予選) 3000m
男女 5000m
男子(都道府県予選) 5000m

小学生女子 800m 決勝 <11/25>

1 2:39.37 赤澤 結衣 5 大国陸上クラブ・山梨
2 2:52.09 茨城 陽菜 6 富士常葉JC・静岡
3 2:57.50 渡邉 愛優香 4 富士常葉JC・静岡
4 3:00.07 望月 和海 6 富士常葉JC・静岡
5 3:18.85 関根 里桜 6 富士吉田ジュニアアスリートクラブ・山梨
6 3:29.29 加々美 紫音 5 富士吉田ジュニアアスリートクラブ・山梨
↑先頭に戻る

女子 2000m 決勝 <11/25>

1 7:24.14 神座 里奈   笛吹高校・山梨
2 7:25.10 佐野 千尋 2 田富中学校・山梨
3 7:35.47 小平 夢加 2 上伊那農業高校・長野
4 7:40.25 野口 心暖 2 白根巨摩中学校・山梨
5 7:44.80 小田切 菜々花 2 白根巨摩中学校・山梨
6 7:48.47 赤澤 美音 1 大国陸上クラブ・山梨
7 7:50.49 小野 綾加 2 田富中学校・山梨
8 8:01.13 高橋 凜 2 上伊那農業高校・長野
9 8:05.02 永沢 里桜 3 白根巨摩中学校・山梨
10 8:06.16 土橋 彩音 2 塩山中学校・山梨
11 8:10.11 平山 花純 2 塩山中学校・山梨
12 8:18.77 保科 菜奈美 2 塩山中学校・山梨
13 8:21.40 渡邉 優希菜 1 富士常葉JC・静岡
14 8:34.27 坂本 美海 2 田富中学校・山梨
15 8:46.73 竹野 なつみ 1 白根巨摩中学校・山梨
↑先頭に戻る

小学生男子 1000m 決勝 <11/25>

1 3:05.69 内堀 翼 6 真田クラブ・長野
2 3:07.62 滝澤 智博 6 真田クラブ・長野
3 3:11.20 森川 祐輝 6 富士常葉JC・静岡
4 3:17.37 深川 歩夢 6 富士常葉JC・静岡
5 3:24.64 上條 遥 6 日野市第六小学校・東京
6 3:26.81 栗原 賢 4 諏訪FA・長野
7 3:28.75 曹 有根 5 真田クラブ・長野
8 3:30.36 山崎 埜生 5 富士常葉JC・静岡
9 3:34.70 林 悠翔 5 真田クラブ・長野
10 3:35.17 梅原 風雅 4 富士常葉JC・静岡
11 3:37.88 林 琉翔 6 真田クラブ・長野
12 3:41.38 梅原 龍聖 6 富士常葉JC・静岡
13 3:41.54 花岡 蓮 5 真田クラブ・長野
14 3:44.35 尾上 あきと 5 富士吉田ジュニアアスリートクラブ・山梨
15 4:00.59 宮下 走 3 富士吉田ジュニアアスリートクラブ・山梨
16 4:14.16 宮下 一朗 5 富士吉田ジュニアアスリートクラブ・山梨
17 4:16.61 宮下 海良 5 富士吉田ジュニアアスリートクラブ・山梨
18 4:19.76 中込 友也 5 南アルプスAC・山梨
19 4:21.36 新井 翔真 5 真田クラブ・長野
20 4:35.64 渡辺 剣岳 1 富士吉田ジュニアアスリートクラブ・山梨
21 4:45.12 上原 悠 3 東管小学校・神奈川
↑先頭に戻る

女子 3000m 決勝 <11/25>

1 10:36.84 宮澤 花奈実 2 松本深志高校・長野
2 10:51.12 三森 葵 2 韮崎高校・山梨
3 10:52.42 甘利 涼那 甲府昭和高校・山梨
4 10:58.74 瀬戸 郁美 1 伊那西高校・長野
5 10:59.31 飯島 佑理 1 笛吹高校・山梨
6 10:59.86 佐々木 遥香 1 韮崎高校・山梨
7 11:01.69 橘田 美来 2 笛吹高校・山梨
8 11:03.83 佐々木 夏海 1 伊那西高校・長野
9 11:08.31 笹原 由香 3 都留文科大学・富山
10 11:09.08 高山 愛梨 4 YGU.AC・山梨
11 11:22.01 渡邊 瑳莉 1 韮崎高校・山梨
12 11:22.76 高倉 楓花 3 上伊那農業高校・長野
13 11:26.92 有賀 由紀恵 2 上伊那農業高校・長野
14 11:37.90 大澤 菜々穂 1 甲府一高校・山梨
15 11:39.88 土橋 華 2 韮崎高校・山梨
16 11:41.63 鈴木 彩夏 1 笛吹高校・山梨
17 11:41.95 笹子 幸穂 3 伊那西高校・長野
18 11:44.60 早川 琴海 1 甲府昭和高校・山梨
19 11:50.30 内藤 志帆 1 甲府昭和高校・山梨
20 11:56.51 竹下 文彩 1 笛吹高校・山梨
21 12:04.00 柘植 菜々子 3 伊那西高校・長野
22 12:30.90 土屋 穂乃果 1 富士北稜高校・山梨
23 12:31.59 一瀬 藍 1 巨摩高校・山梨
24 12:32.58 鈴木 綾華 1 巨摩高校・山梨
25 12:37.19 笹尾 美宙 2 伊那西高校・長野
26 12:38.41 長田 莉奈 2 山梨農林高校・山梨
27 13:01.79 五味 栞 2 北杜高校・山梨
28 13:11.98 岡部 ひかる 1 北杜高校・山梨
29 14:41.20 稲田 ことの 1 富士北稜高校・山梨
↑先頭に戻る

中学生男子 3000m 決勝 <11/25>

1 10:05.30 望月 友翔 3 櫛形中学校・山梨
2 10:06.90 古屋 匠己 1 一宮陸上スポ少・山梨
3 10:12.83 石原 颯太 1 石和中学校・山梨
4 10:13.19 金丸 慧磨 1 櫛形中学校・山梨
5 10:16.79 市川 大世 2 田富中学校・山梨
6 10:20.28 井上 遥孔 3 敷島中学校・山梨
7 10:23.56 小池 瑞紀 3 白根巨摩中学校・山梨
8 10:24.57 名執 悠大 3 敷島中学校・山梨
9 10:24.98 早川 隆輝 2 一宮陸上スポ少・山梨
10 10:26.12 島村 巴琉 1 一宮陸上スポ少・山梨
11 10:31.65 深澤 亮雅 3 白根巨摩中学校・山梨
12 10:34.59 石橋 健 1 一宮陸上スポ少・山梨
13 10:35.47 河西 凱 3 櫛形中学校・山梨
14 10:35.55 沢登 一心 1 櫛形中学校・山梨
15 10:37.46 小林 康楠 2 上田第二中学・長野
16 10:43.34 長谷川 礼 1 白根巨摩中学校・山梨
17 10:45.36 山 壮志朗 2 敷島中学校・山梨
18 10:47.14 中込 吏涼 3 双葉中学校・山梨
19 10:47.37 岩田 拓真 1 甲府南西中学校・山梨
20 10:49.72 スミス ケイデン 2 白根巨摩中学校・山梨
21 11:05.10 田中 龍之介 1 田富中学校・山梨
22 11:06.84 名執 晴希 2 白根巨摩中学校・山梨
23 11:07.10 新井 拓実 1 上田第三中学・長野
24 11:17.42 五ケ谷 峻 2 白根巨摩中学校・山梨
25 11:18.01 小西 郁矢 1 白根巨摩中学校・山梨
26 11:29.41 熊倉 正之 1 上田第二中学・長野
27 11:39.92 保々 拓斗 1 櫛形中学校・山梨
28 12:33.12 中島 遥翔 1 櫛形中学校・山梨
↑先頭に戻る

男子 3000m 決勝 <11/25>

1 9:20.79 田地 陸人 3 YGU.AC・福井
2 9:30.03 小林 裕介 2 山梨農林高校・山梨
3 9:33.33 河口 泰亮   南アルプス市・山梨
4 9:39.83 小笠原 倫汰 3 甲府一高校・山梨
5 9:40.13 中込 大地   南アルプスAC・山梨
6 9:55.35 桑原 誌音   富士河口湖高校・山梨
7 9:56.45 横内 敦朗 1 巨摩高校・山梨
8 9:58.18 雨宮 俊祐   山梨県庁・山梨
9 9:59.85 櫻田 息颯 1 甲府工業高校・山梨
10 10:09.63 秋山 太志 3 韮崎西中学校・山梨
11 10:16.74 加茂 淳弥 1 巨摩高校・山梨
12 10:18.83 渡邊 逢一 2 韮崎西中学校・山梨
13 10:28.65 中嶋 柊平 3 韮崎西中学校・山梨
14 10:34.36 前川 航陽 1 YGU.AC・山梨
15 10:38.38 守屋 恭三郎   富士吉田陸協・山梨
16 10:41.77 中野 賢一   山梨陸協・山梨
17 10:47.82 名取 彪磨 1 巨摩高校・山梨
18 11:02.80 宮下 計仁   甲斐市陸協・山梨
19 11:09.51 小林 颯太 1 富士北稜高校・山梨
20 11:45.38 渡辺 秀樹   富士吉田陸協・山梨
21 11:47.99 高野 淳一郎   富士吉田陸協・山梨
↑先頭に戻る

男子 5000m 決勝(2組) <11/25>

【1組】
1 15:56.39 河野 竜希 2 山梨農林高校・山梨
2 16:02.08 巣山 慶太   山梨陸協・山梨
3 16:02.53 名執 希生 1 韮崎高校・山梨
4 16:08.60 高木 舜斗 1 都留文科大学・栃木
5 16:10.49 長田 琉玖 2 富士北稜高校・山梨
6 16:11.41 安部 泰規 2 韮崎高校・山梨
7 16:15.62 奥脇 圭吾 3 富士北稜高校・山梨
8 16:17.46 望月 健太   山梨陸上競技協会・山梨
9 16:19.54 落合 啓 4 都留文科大学・山梨
10 16:25.00 伊藤 克典 2 山梨農林高校・山梨
11 16:32.34 小澤 和茂 30 北富士自衛隊・山梨
12 16:33.46 牧島 駿太 1 伊那北高校・長野
13 16:35.18 藤澤 駿 2 山梨農林高校・山梨
14 16:35.46 清水 誠二   甲斐市陸協・山梨
15 16:37.35 唐澤 祐輝 4 YGU.AC・長野
16 16:37.65 野田 健太 21 北富士自衛隊・山梨
17 16:46.02 杉坂 優明 1 甲府一高校・山梨
18 16:48.57 宮下 城治   富士吉田陸協・山梨
19 16:49.79 菊池 正   横河マニュファクチャリング・山梨
20 16:51.05 清水 雄太   韮崎陸協・山梨
21 16:55.41 中込 陸 2 韮崎高校・山梨
22 16:56.40 槌屋 啓太   南アルプス・山梨
23 16:59.49 金森 蓮 2 富士北稜高校・山梨
24 17:02.83 平野 翔太 1 甲府工業高校・山梨
25 17:05.71 川崎 英哉   南アルプス・山梨
26 17:10.36 堀内 翔太 3 富士北稜高校・山梨
27 17:13.98 東條 拓海 2 山梨農林高校・山梨
28 17:18.29 広瀬 健   南アルプス市・山梨
29 17:20.96 田島 義人   中央市陸協・山梨
30 17:26.93 秋山 崇   南アルプス・山梨
31 17:28.95 吉井 弥一郎   甲府陸協・山梨
32 17:30.16 荻 久   山日YBS・山梨
33 17:38.73 島村 定春   山梨県庁・山梨
34 17:45.77 風間 健範   笛吹市陸協・山梨
35 17:54.55 大宅 剛生 3 信州大学・長野
【2組】
1 15:32.76 増山 稔   山梨陸協・山梨
2 15:35.96 吉川 悠人   東大和トラッククラブ・東京
3 15:37.16 小川 倖生   笛吹高校・山梨
4 15:38.42 新宮 大貴 4 山梨学院大学・山梨
5 15:43.82 中沢 航大 2 山梨学院大学・山梨
6 15:46.76 青木 光洋 37 北富士自衛隊・山梨
7 15:48.25 向井 武児   ハイジの村・山梨
8 15:49.84 横内 晴人 2 韮崎高校・山梨
9 15:50.52 本田 海斗 3 笛吹高校・山梨
10 15:50.67 志村 竜星 1 YGU.AC・山梨
11 15:51.51 中楯 健太 2 韮崎高校・山梨
12 15:51.97 青木 学   松本市陸協・長野
13 15:55.00 小林 拓登 2 甲府昭和高校・山梨
14 15:57.06 鈴木 丈太 2 信州大学・静岡
15 16:00.81 梅津 充   YGU.AC・山梨
16 16:01.63 成田 知希 3 笛吹高校・山梨
17 16:07.18 青木 陽   塩尻市陸協・長野
18 16:08.60 関 淳貴 2 韮崎高校・山梨
19 16:10.75 松井 翔 1 笛吹高校・山梨
20 16:13.76 笠井 虎壱   南アルプス市・山梨
21 16:26.07 前田 尽一 29 北富士自衛隊・山梨
22 16:27.32 中込 蓮 1 韮崎高校・山梨
23 16:32.86 増岡 源起 2 YGU.AC・山梨
24 16:49.06 木幡 純大 1 笛吹高校・山梨
25 16:51.19 中村 龍之介 2 笛吹高校・山梨
↑先頭に戻る

総合

1 15:32.76 増山 稔   山梨陸協・山梨
2 15:35.96 吉川 悠人   東大和トラッククラブ・東京
3 15:37.16 小川 倖生   笛吹高校・山梨
4 15:38.42 新宮 大貴 4 山梨学院大学・山梨
5 15:43.82 中沢 航大 2 山梨学院大学・山梨
6 15:46.76 青木 光洋 37 北富士自衛隊・山梨
7 15:48.25 向井 武児   ハイジの村・山梨
8 15:49.84 横内 晴人 2 韮崎高校・山梨
↑先頭に戻る

中学生女子(都道府県予選) 3000m 決勝 <11/25>

1 10:33.36 萩原 美優 2 GON・山梨
2 10:36.52 橘山 莉乃 1 GON・山梨
3 10:53.04 小池 琉南 1 大国陸上クラブ・山梨
4 11:04.71 青沼 麗后 3 GON・山梨
5 11:07.57 工藤 風花 3 韮崎西中学校・山梨
6 11:09.67 高野 園干 1 櫛形中学校・山梨
7 11:10.64 鈴木 菜生 2 上田第二中学・長野
8 11:16.38 三井 こるり 1 櫛形中学校・山梨
9 11:17.29 城山 愛衣 2 塩山中学校・山梨
10 11:17.72 新美 あかり 2 双葉中学校・山梨
11 11:17.82 渡邉 悠希菜 1 富士常葉JC・静岡
12 11:22.07 市口 優奈 1 白根巨摩中学校・山梨
13 11:23.79 山井 桃花 2 敷島中学校・山梨
14 11:30.08 小林 夏葉 2 韮崎西中学校・山梨
15 11:40.91 今津 真麻 櫛形中学校・山梨
16 11:50.85 飯田 真菜 3 櫛形中学校・山梨
17 11:52.55 田口 結羽 1 一宮陸上スポ少・山梨
18 11:54.20 清水 蒼 3 白根巨摩中学校・山梨
19 11:58.52 小笠原 悠 3 櫛形中学校・山梨
20 12:04.42 山口 ひかり 2 大月AC・山梨
21 12:25.45 荻野 真緒 3 白根巨摩中学校・山梨
22 12:25.58 三枝 亜結 1 櫛形中学校・山梨
↑先頭に戻る

中学生男子(都道府県予選) 3000m 決勝 <11/25>

1 9:09.33 松尾 悠登 2 下諏訪社中学校・長野
2 9:09.78 秋山 聖人 3 櫛形中学校・山梨
3 9:10.11 赤池 翔 3 櫛形中学校・山梨
4 9:10.79 鶴田 拓 3 塩山中学校・山梨
5 9:11.45 清水 裕愛 3 韮崎西中学校・山梨
6 9:23.35 矢崎 那央 2 櫛形中学校・山梨
7 9:24.84 牧島 涼也 1 伊那東部中・長野
8 9:27.50 赤池 駿 2 櫛形中学校・山梨
9 9:28.36 川崎 翔哉 3 櫛形中学校・山梨
10 9:33.36 市川 慶 3 春日居中学校・山梨
11 9:34.66 内堀 柊 2 城南中学校・山梨
12 9:35.97 長谷部 直大 2 赤穂中学校・長野
13 9:37.26 内堀 勇 1 城南中学校・山梨
14 9:38.05 関 宗幸 3 敷島中学校・山梨
15 9:39.61 小池 直幸 3 白根巨摩中学校・山梨
16 9:39.62 深澤 弘 3 櫛形中学校・山梨
17 9:44.12 清水 康生 2 敷島中学校・山梨
18 9:45.69 岡戸 優虎 1 原中学校・長野
19 9:46.69 駒井 元貴 2 白根巨摩中学校・山梨
20 9:46.75 小澤 祐依 1 韮崎西中学校・山梨
21 9:48.49 杉坂 悠志 2 韮崎西中学校・山梨
22 9:52.28 大木 千空 3 敷島中学校・山梨
23 9:56.40 伊東 駿 2 富士常葉JC・静岡
24 9:57.50 田中 響 3 白根巨摩中学校・山梨
25 10:05.62 荻原 悠生 1 一宮陸上スポ少・山梨
26 10:07.51 埴原 佳祐 1 韮崎西中学校・山梨
27 10:08.32 望月 朝陽 1 富士常葉JC・静岡
28 10:11.28 舩生 颯太 1 富士常葉JC・静岡
29 10:12.94 早川 響輝 3 敷島中学校・山梨
30 10:31.59 古屋 葵衣 2 塩山中学校・山梨
31 10:32.03 中込 有和 3 敷島中学校・山梨
32 10:40.43 渡辺 空羅 1 一宮陸上スポ少・山梨
↑先頭に戻る

男女 5000m 決勝 <11/25>

1 17:50.87 荻原 那和 1 笛吹高校・山梨
2 17:58.63 勝俣 琉斗 1 富士北稜高校・山梨
3 18:16.00 甘利 佑也 3 笛吹高校・山梨
4 18:25.83 土屋 愛佳 2 笛吹高校・山梨
5 18:28.41 鈴木 琢矢 2 都留文科大学・秋田
6 18:30.73 名取 万記歩 2 韮崎高校・山梨
7 18:37.29 桜井 百香 2 笛吹高校・山梨
8 18:55.52 長田 雛乃 2 笛吹高校・山梨
9 19:06.99 熕X 咲 2 北杜高校・山梨
10 19:28.14 野田 みりか 1 韮崎高校・山梨
11 20:24.40 高野 聡之   富士吉田陸協・山梨
↑先頭に戻る

部門別

【女子】
1 18:25.83 土屋 愛佳 2 笛吹高校・山梨
2 18:30.73 名取 万記歩 2 韮崎高校・山梨
3 18:37.29 桜井 百香 2 笛吹高校・山梨
4 18:55.52 長田 雛乃 2 笛吹高校・山梨
5 19:06.99 熕X 咲 2 北杜高校・山梨
6 19:28.14 野田 みりか 1 韮崎高校・山梨
【男子】
1 17:50.87 荻原 那和 1 笛吹高校・山梨
2 17:58.63 勝俣 琉斗 1 富士北稜高校・山梨
3 18:16.00 甘利 佑也 3 笛吹高校・山梨
4 18:28.41 鈴木 琢矢 2 都留文科大学・秋田
5 20:24.40 高野 聡之   富士吉田陸協・山梨
↑先頭に戻る

男子(都道府県予選) 5000m 決勝 <11/25>

1 15:06.18 飯澤 千翔 3 山梨学院高校・山梨
2 15:08.26 河口 英史   甲斐市陸協・山梨
3 15:10.05 伏見 友汰 1 韮崎高校・山梨
4 15:12.68 穂坂 快晴   南アルプス市・山梨
5 15:13.23 田中 莉生 2 笛吹高校・山梨
6 15:18.31 古屋 匠 2 笛吹高校・山梨
7 15:21.00 額賀 稜平 2 山梨学院高校・山梨
8 15:22.00 安東 竜平 3 山梨学院高校・山梨
9 15:22.12 佐藤 丈 3 山梨農林高校・山梨
10 15:22.13 秋山 和良 2 笛吹高校・山梨
11 15:25.21 平松 幸記 3 山梨学院高校・山梨
12 15:25.67 高 魁舟 3 山梨学院大学・山梨
13 15:30.81 北村 修二   南アルプス・山梨
14 15:31.08 寺島 慧悟   安曇野市陸協・長野
15 15:38.89 五味 翔太   南アルプス陸協・山梨
16 15:40.78 畑上 陸 3 山梨学院大学・山梨
17 15:47.32 志津 優騎 2 山梨学院高校・山梨
18 15:48.50 友井 悠人   シティランナー・長野
19 15:54.67 橘田 翔 1 山梨学院高校・山梨
20 15:54.92 亀山 基輝 2 山梨学院大学・山梨
21 16:05.75 鈴木 優允 3 山梨学院高校・山梨
22 16:22.53 小松田 有将 1 山梨学院高校・山梨
23 16:27.35 宮本 莉玖 3 山梨農林高校・山梨
↑先頭に戻る

2018年度大会に戻る