2018年度 第4回山梨県長距離記録会
[2018/10/06 - 2018/10/06 山梨中銀スタジアム]
小学生女子 800m
女子 2000m
小学生男子 1000m
男子 3000m
男子 5000m
女子 3000m
1 | 2:32.32 | 西本 佑菜 | 6 | 中村塾・山梨 |
2 | 2:35.96 | 柳谷 百音 | 5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
3 | 2:36.42 | 御子柴 清美 | 5 | 諏訪FA・長野 |
4 | 2:40.57 | 妻木 恵恋 | | 中村塾・山梨 |
5 | 2:43.84 | 中村 陽莉 | 5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
6 | 2:44.55 | 中楯 紗季 | 6 | 中村塾・山梨 |
7 | 2:46.17 | 三井 葉乃音 | 5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
8 | 2:49.36 | 小池 璃音 | 5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
9 | 2:56.27 | 御子柴 直美 | 4 | 諏訪FA・長野 |
10 | 2:58.11 | 岩間 陽佳 | 6 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
11 | 2:58.73 | 河西 埜乃葉 | | 南アルプスAC・山梨 |
12 | 3:00.25 | 上島 蒼生 | 5 | 中村塾・山梨 |
13 | 3:00.76 | 小笠原 瑶 | | 南アルプスAC・山梨 |
14 | 3:01.31 | 小笠原 羚 | | 南アルプスAC・山梨 |
15 | 3:03.18 | 小笠原 朋華 | 6 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
16 | 3:13.97 | 加々美 青衣 | 5 | 中村塾・山梨 |
17 | 3:21.69 | 岩間 陽葉 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
18 | 3:25.16 | 雨宮 沙和佳 | 2 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
19 | 3:34.70 | 上島 桃奈 | 3 | 中村塾・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 6:54.05 | 藤井 実由 | 3 | 新座二中学校・埼玉 |
2 | 7:03.25 | 堀越 なつこ | 1 | 新座二中学校・埼玉 |
3 | 7:07.10 | 米本 あかり | 3 | 新座二中学校・埼玉 |
4 | 7:20.57 | 米山 まいり | 3 | 白根巨摩中学校・山梨 |
5 | 7:20.67 | 入江 里那 | 1 | 新座二中学校・埼玉 |
6 | 7:33.45 | 神座 里奈 | | 笛吹高校・山梨 |
7 | 7:37.45 | 川添 葵 | 1 | 新座二中学校・埼玉 |
8 | 7:46.67 | 白石 由佳 | 1 | 新座二中学校・埼玉 |
9 | 7:47.46 | 中込 悠 | 3 | 白根巨摩中学校・山梨 |
10 | 7:48.98 | 和田 望 | 1 | 新座二中学校・埼玉 |
11 | 7:51.02 | 永沢 里桜 | 3 | 白根巨摩中学校・山梨 |
12 | 7:51.29 | 柳沼 玲乃 | 3 | 新座二中学校・埼玉 |
13 | 8:17.72 | 曳地 七海 | 2 | 新座二中学校・埼玉 |
14 | 8:39.72 | 渡邊 柚稀 | 1 | 山梨農林高校・山梨 |
↑先頭に戻る
1 | 3:18.65 | 橘田 響 | 5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
2 | 3:20.97 | 三井 瑞葵 | 6 | 南アルプスAC・山梨 |
3 | 3:29.99 | 手塚 和真 | 6 | 中村塾・山梨 |
4 | 3:31.70 | 原 稜太 | 5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
5 | 3:36.19 | 望月 淳聖 | 6 | 大国陸上クラブ・山梨 |
6 | 3:51.40 | 山口 颯斗 | 5 | 大国陸上クラブ・山梨 |
7 | 3:52.18 | 平野 心 | 5 | 中村塾・山梨 |
8 | 3:52.64 | 雨宮 脩真 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
9 | 3:56.45 | 松本 凰成 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
10 | 4:29.42 | 小倉 瑛葵 | 3 | 中村塾・山梨 |
11 | 4:45.98 | 平野 朔 | 2 | 中村塾・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 9:39.11 | 酒井 凌佑 | 2 | 巨摩高校・山梨 |
2 | 9:59.07 |
守屋 智博 |
3 |
上野原高校・山梨 |
3 | 10:09.61 | 横内 敦朗 | 1 | 巨摩高校・山梨 |
4 | 10:15.11 | 加茂 淳弥 | 1 | 巨摩高校・山梨 |
5 | 10:23.47 | 宮下 翔弥 | 1 | 諏訪西中学校・長野 |
6 | 10:24.61 | 組谷 康平 | 1 | 新座二中学校・埼玉 |
7 | 10:29.39 | 小林 真翔 | 2 | 富士北稜高校・山梨 |
8 | 10:31.77 | 今村 聡志 | 2 | 新座二中学校・埼玉 |
9 | 10:36.80 | 河野 翔 | 2 | 富士北稜高校・山梨 |
10 | 10:38.20 | 名執 悠大 | 3 | 敷島中学校・山梨 |
11 | 10:41.36 | スミス ケイデン | 2 | 白根巨摩中学校・山梨 |
12 | 10:42.64 | 済間 大誠 | 3 | 甲府工業高校・山梨 |
13 | 10:43.07 | 鈴木 幸優 | 1 | 新座二中学校・埼玉 |
14 | 10:55.41 | 松本 真弥 | | 御殿場RC・静岡 |
15 | 10:57.27 | 小林 隼斗 | 3 | 白根巨摩中学校・山梨 |
16 | 10:57.89 | 井上 遥孔 | 3 | 敷島中学校・山梨 |
17 | 10:58.60 | 安藤 幸二 | | 御殿場RC・静岡 |
18 | 11:14.47 | 渡部 弥人 | 2 | 富士北稜高校・山梨 |
19 | 11:24.42 | 五ケ谷 峻 | 3 | 白根巨摩中学校・山梨 |
20 | 11:33.09 | 名取 彪磨 | 1 | 巨摩高校・山梨 |
21 | 11:41.16 | 小林 颯太 | 1 | 富士北稜高校・山梨 |
22 | 11:50.93 | 高野 淳一郎 | | 富士吉田陸協・山梨 |
23 | 12:04.06 | 高野 聡之 | | 富士吉田陸協・山梨 |
24 | 12:08.42 | 中野 瑛太 | 1 | 箕輪中学校・長野 |
【2組】
1 | 9:30.37 | 河西 希隆 | 1 | 赤穂高校・長野 |
2 | 9:30.95 | 小川 倖生 | | 笛吹高校・山梨 |
3 | 9:31.09 | 大場 晴仁 | 3 | 箕輪中学校・長野 |
4 | 9:33.72 | 有泉 蒼大 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
5 | 9:48.66 | 小口 秀哉 | | 下諏訪町体協・長野 |
6 | 9:50.05 | 宮澤 夏樹 | 3 | 箕輪中学校・長野 |
7 | 9:51.13 | 組谷 健人 | 3 | 新座二中学校・埼玉 |
8 | 9:52.35 | 田中 響 | 3 | 白根巨摩中学校・山梨 |
9 | 9:54.09 | 堀口 滉平 | 3 | 新座二中学校・埼玉 |
10 | 9:55.75 | 向島 央 | 3 | 清水ミズノSC・静岡 |
11 | 9:56.15 | 渡邊 堅一 | | 静岡陸協・静岡 |
12 | 9:57.12 | 中込 有和 | 3 | 敷島中学校・山梨 |
13 | 9:57.64 | 大場 崇義 | 1 | 箕輪中学校・長野 |
14 | 9:57.68 | 清 信也 | | 静岡陸協・静岡 |
15 | 10:00.92 | 大木 千空 | 3 | 敷島中学校・山梨 |
16 | 10:07.97 | 小松 涼平 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
17 | 10:11.96 | 岡戸 優虎 | 1 | 原中学校・長野 |
18 | 10:17.90 | 駒井 晃 | | 御殿場RC・静岡 |
19 | 10:24.12 | 小野 向太 | 3 | 新座二中学校・埼玉 |
20 | 10:24.54 | 浦野 優至 | 3 | 箕輪中学校・長野 |
21 | 10:25.40 | 小池 瑞紀 | 3 | 白根巨摩中学校・山梨 |
22 | 10:28.88 | 中嶋 柊平 | 3 | 韮崎西中学校・山梨 |
23 | 10:31.10 | 前川 航陽 | 1 | YGU.AC・山梨 |
24 | 10:31.94 | 大貫 冬翔 | 2 | 新座二中学校・埼玉 |
25 | 10:41.57 | 守屋 恭三郎 | | 富士吉田陸協・山梨 |
【3組】
1 | 8:38.37 | 桃澤 大祐 | | サン工業・長野 |
2 | 8:41.04 | 蒲田 陽生 | 1 | 中央学院高校・千葉 |
3 | 8:51.36 | 高山 将司 | | 静岡陸協・静岡 |
4 | 8:56.73 | 荒武 知樹 | 4 | 山梨学院大学・山梨 |
5 | 9:01.13 | 本松 凌輔 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 9:04.07 | 関根 良太 | 3 | 中央学院高校・千葉 |
7 | 9:04.62 | 樋口 隼 | | 御殿場RC・静岡 |
8 | 9:04.87 | 中沢 航大 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
9 | 9:10.48 | 徳田 大祐 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
10 | 9:11.47 | 平井 和貴 | 1 | 中央学院高校・千葉 |
11 | 9:15.63 | 桜井 史 | | 御殿場RC・静岡 |
12 | 9:16.16 | 菅野 桂輔 | 3 | 中央学院高校・千葉 |
13 | 9:19.43 | 横内 晴人 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
14 | 9:19.63 | 折笠 亮太 | 1 | 中央学院高校・千葉 |
15 | 9:21.48 | 辻 弘嗣 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
16 | 9:22.49 | 田地 陸人 | 3 | YGU.AC・福井 |
17 | 9:22.81 | 松井 光樹 | 3 | 石和中学校・山梨 |
18 | 9:26.67 | 幸田 礼士 | 3 | 松山中学校・埼玉 |
19 | 9:28.13 | 牧島 涼也 | 1 | 伊那東部中学校・長野 |
20 | 9:42.43 | 市川 慶 | 3 | 春日居中学校・山梨 |
21 | 9:42.97 | 内山 壽頼 | 3 | 松山中学校・埼玉 |
22 | 9:44.99 | 佐藤 智哉 | 2 | 甲府西高等学校・山梨 |
23 | 9:50.41 | 成田 知希 | | 笛吹高校・山梨 |
24 | 9:50.81 | 宮倉 騎士 | 2 | 新座二中学校・埼玉 |
25 | 10:07.03 | 湯川 昇平 | 2 | 松山中学校・埼玉 |
26 | 10:13.54 | 御代川 一邑 | 3 | 中央学院高校・千葉 |
27 | 10:16.46 | 今井 優汰 | 1 | 中央学院高校・千葉 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 8:38.37 | 桃澤 大祐 | | サン工業・長野 |
2 | 8:41.04 | 蒲田 陽生 | 1 | 中央学院高校・千葉 |
3 | 8:51.36 | 高山 将司 | | 静岡陸協・静岡 |
4 | 8:56.73 | 荒武 知樹 | 4 | 山梨学院大学・山梨 |
5 | 9:01.13 | 本松 凌輔 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 9:04.07 | 関根 良太 | 3 | 中央学院高校・千葉 |
7 | 9:04.62 | 樋口 隼 | | 御殿場RC・静岡 |
8 | 9:04.87 | 中沢 航大 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 16:42.21 | 二見 拓輝 | 1 | 諏訪清陵高校・長野 |
2 | 16:57.47 | 高山 朔 | 1 | 日大明誠高校・山梨 |
3 | 17:09.19 | 松井 翔 | | 笛吹高校・山梨 |
4 | 17:13.47 | 白濱 宏樹 | 4 | YGU.AC・福岡 |
5 | 17:13.65 | 目黒 開聖 | 4 | YGU.AC・山梨 |
6 | 17:17.85 | 金森 蓮 | 2 | 富士北稜高校・山梨 |
7 | 17:19.10 | 煖エ 平明 | 1 | 松本深志高校・長野 |
8 | 17:21.99 | 古屋 洋幸 | | 笛吹高校・山梨 |
9 | 17:23.36 | 中村 龍之介 | | 笛吹高校・山梨 |
10 | 17:28.98 | 関本 諒 | 2 | 都留高校・山梨 |
11 | 17:29.02 | 高橋 成也 | | シティランナー・長野 |
12 | 17:30.42 | 船井 龍 | 1 | 甲府西高校・山梨 |
13 | 17:33.57 | 志村 仁夢 | | 甲斐市陸協・山梨 |
14 | 17:33.70 | 志村 悠平 | 2 | 甲府工業高校・山梨 |
15 | 17:41.25 | 成田 吉輝 | 1 | 日大明誠高校・山梨 |
16 | 17:47.21 | 佐野 光 | | 富士吉田陸協・山梨 |
17 | 17:55.14 | 堀内 翔太 | 3 | 富士北稜高校・山梨 |
18 | 18:12.71 | 櫻田 息颯 | 1 | 甲府工業高校・山梨 |
19 | 18:23.32 | 荻原 那和 | | 笛吹高校・山梨 |
20 | 18:28.92 | 廣瀬 貴志 | 2 | 松本深志高校・長野 |
21 | 18:34.25 | 雨宮 俊祐 | | 山梨県庁・山梨 |
22 | 18:36.75 | 藤森 瑠星 | 1 | 都留高校・山梨 |
23 | 18:37.74 | 小黒 陽太郎 | 1 | 都留高校・山梨 |
24 | 18:40.84 | 柿木 孝介 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
25 | 18:55.61 | 勝俣 琉斗 | 1 | 富士北稜高校・山梨 |
26 | 19:14.81 | 甘利 佑弥 | | 笛吹高校・山梨 |
27 | 19:18.55 | 上條 俊之 | | 山梨大AC・山梨 |
28 | 19:25.54 | 長島 雄貴 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
29 | 19:56.56 | 金 成勲 | 1 | 甲府西高校・山梨 |
30 | 20:14.65 | 磯邊 拓磨 | 1 | 都留高校・山梨 |
【2組】
1 | 15:53.05 | 井上 靖大 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 15:57.35 | 大沢 正和 | | 甲斐市陸協・山梨 |
3 | 16:09.02 | 二見 優輝 | 1 | 諏訪清陵高校・長野 |
4 | 16:15.60 | 星 正幸 | | 甲斐市陸協・山梨 |
5 | 16:16.58 | 依田 崇弘 | | 山梨陸協・山梨 |
6 | 16:17.99 | 菅沼 直紘 | 3 | 松本深志高校・長野 |
7 | 16:25.23 | 村松 圭 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
8 | 16:33.20 | 羽川 英一 | | 茅野市陸協・長野 |
9 | 16:33.39 | 若木 澄大 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
10 | 16:39.29 | 志村 竜星 | 1 | YGU.AC・山梨 |
11 | 16:41.75 | 奥脇 圭吾 | 3 | 富士北稜高校・山梨 |
12 | 16:43.91 | 木幡 凌大 | | 笛吹高校・山梨 |
13 | 16:45.28 | 増岡 源起 | 2 | YGU.AC・山梨 |
14 | 16:45.83 | 向井 武児 | | ハイジの村・山梨 |
15 | 16:49.68 | 清水 誠二 | | 甲斐市陸協・山梨 |
16 | 16:54.81 | 奈良 和典 | | 甲斐市陸協・山梨 |
17 | 16:58.41 | 山形 亮太 | 2 | 甲府工業高校・山梨 |
18 | 16:59.22 | 南 健志 | | 御殿場RC・静岡 |
19 | 17:01.84 | 平野 翔太 | 1 | 甲府工業高校・山梨 |
20 | 17:03.44 | 菊池 努 | | 北杜市・山梨 |
21 | 17:05.09 | 伊藤 克典 | 2 | 山梨農林高校・山梨 |
22 | 17:17.03 | 平山 貴士 | | 甲州駅伝チーム・山梨 |
23 | 17:24.64 | 河野 竜希 | 2 | 山梨農林高校・山梨 |
24 | 17:41.82 | 梅津 充 | 2 | YGU.AC・山梨 |
25 | 17:51.27 | 木幡 純大 | | 笛吹高校・山梨 |
26 | 17:58.12 | 長田 琉玖 | 2 | 富士北稜高校・山梨 |
27 | 18:03.58 | 槌谷 啓太 | | 南アルプス・山梨 |
28 | 18:07.69 | 川上 烈生 | 2 | 松本深志高校・長野 |
29 | 18:23.32 | 長谷川 雅樹 | 4 | 山梨学院大学・山梨 |
30 | 18:33.84 | 深澤 綾太郎 | 3 | 甲府工業高校・山梨 |
31 | 18:46.40 | 今井 純也 | 1 | 東海大学付属諏訪高等学校・長野 |
【3組】
1 | 15:31.96 | 井上 靖大 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 15:32.94 | 小野塚 玄 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 15:48.32 | 河口 英史 | | 甲斐市陸協・山梨 |
4 | 15:56.50 | 大沢 正和 | | 甲斐市陸協・山梨 |
5 | 16:07.47 | 大西 一慈 | 3 | 中央学院高校・千葉 |
6 | 16:09.80 | 坡下 洋介 | | 静岡陸協・静岡 |
7 | 16:10.27 | 秋山 和良 | | 笛吹高校・山梨 |
8 | 16:11.48 | 酒井 駿 | 3 | 中央学院高校・千葉 |
9 | 16:15.00 | 小林 史弥 | 1 | 東海大諏訪高校・長野 |
10 | 16:17.98 | 清沢 創一 | | 岡谷市陸協・長野 |
11 | 16:21.25 | 松 文哉 | 2 | 東海大諏訪高校・長野 |
12 | 16:24.94 | 竹見 英泰 | 2 | 中央学院高校・千葉 |
13 | 16:26.46 | 穂坂 快晴 | | 南アルプス・山梨 |
14 | 16:29.03 | 村上 裕雅 | 2 | 松商学園高校・長野 |
15 | 16:29.87 | 古屋 匠 | | 笛吹高校・山梨 |
16 | 16:30.20 | 小田切 崇 | | 甲斐市陸協・山梨 |
17 | 16:30.36 | 鎌田 明日翔 | 1 | 中央学院高校・千葉 |
18 | 16:32.90 | 中楯 健太 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
19 | 16:36.60 | 野口 真人 | | 静岡陸協・静岡 |
20 | 16:36.86 | 友井 悠人 | | シティランナー・長野 |
21 | 16:38.51 | 小林 竜也 | 3 | 東海大諏訪高校・長野 |
22 | 16:41.06 | 星野 隆彦 | | 甲州駅伝チーム・山梨 |
23 | 16:41.54 | 依田 崇弘 | | 山梨陸協・山梨 |
24 | 17:13.18 | 中込 蓮 | 1 | 韮崎高校・山梨 |
25 | 17:16.95 | 本田 海斗 | | 笛吹高校・山梨 |
26 | 17:26.25 | 倉田 昂大 | 3 | 中央学院高校・千葉 |
【4組】
1 | 15:05.69 | 桃澤 大祐 | | サン工業・長野 |
2 | 15:08.63 | 吉田 巧 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 15:11.74 | 大迫 太雅 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 15:14.25 | 荒井 祐人 | 2 | 山梨学院大学・兵庫 |
5 | 15:18.35 | 野田 康介 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 15:22.17 | 五味 翔太 | | 南アルプス陸協・山梨 |
7 | 15:28.18 | 山田 亮太 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
8 | 15:35.90 | 轟木 太郎 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
9 | 15:44.59 | 水野 航希 | 4 | 山梨学院大学・山梨 |
10 | 15:45.25 | 吉本 光希 | 3 | 中央学院高校・千葉 |
11 | 15:50.20 | 小林 大亮 | 3 | 東海大諏訪高校・長野 |
12 | 15:55.45 | 宮本 莉玖 | 3 | 山梨農林高校・山梨 |
13 | 15:56.09 | 畑上 陸 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
14 | 15:57.48 | 中家 佑樹 | | JP郵政グループ東京・東京 |
15 | 15:59.06 | 伊藤 輝 | 3 | 東海大諏訪高校・長野 |
16 | 16:14.26 | 嶋崎 敬太 | | 青梅市役所・東京 |
17 | 16:20.34 | 松尾 裕之 | 3 | 中央学院高校・千葉 |
18 | 16:21.26 | 志村 仁夢 | | 甲斐市陸協・山梨 |
19 | 16:22.96 | 関 剛洸 | 3 | 東海大諏訪高校・長野 |
20 | 16:23.32 | 田中 莉生 | | 笛吹高校・山梨 |
21 | 16:24.46 | 佐藤 丈 | 3 | 山梨農林高校・山梨 |
22 | 16:44.40 | 前田 啓汰 | 2 | 中央学院高校・千葉 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15:05.69 | 桃澤 大祐 | | サン工業・長野 |
2 | 15:08.63 | 吉田 巧 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 15:11.74 | 大迫 太雅 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 15:14.25 | 荒井 祐人 | 2 | 山梨学院大学・兵庫 |
5 | 15:18.35 | 野田 康介 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 15:22.17 | 五味 翔太 | | 南アルプス陸協・山梨 |
7 | 15:28.18 | 山田 亮太 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
8 | 15:31.96 | 井上 靖大 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 11:15.22 | 比嘉 観寿妃 | 2 | 中京学院大・岐阜 |
2 | 11:16.98 | 佐々木 遥香 | 1 | 韮崎高校・山梨 |
3 | 11:25.13 | 橘田 美来 | | 笛吹高校・山梨 |
4 | 11:34.31 | 笹子 幸穂 | 3 | 伊那西高校・長野 |
5 | 11:37.72 | 飯島 佑理 | | 笛吹高校・山梨 |
6 | 11:37.87 | 山口 ひかり | 2 | 大月東中学校・山梨 |
7 | 11:38.75 | 渡邊 瑳莉 | 1 | 韮崎高校・山梨 |
8 | 11:39.48 | 鈴木 彩夏 | | 笛吹高校・山梨 |
9 | 12:02.78 | 柘植 菜々子 | 3 | 伊那西高校・長野 |
10 | 12:05.66 | 工藤 楓花 | 3 | 韮崎西中学校・山梨 |
11 | 12:06.38 | 清水 蒼 | 3 | 白根巨摩中学校・山梨 |
12 | 12:10.00 | 角田 果澄 | 3 | 石和中学校・山梨 |
13 | 12:10.75 | 田邉 野乃実 | 2 | 甲府西高等学校・山梨 |
14 | 12:15.66 | 竹下 文彩 | | 笛吹高校・山梨 |
15 | 12:17.57 | 荻野 真緒 | 3 | 白根巨摩中学校・山梨 |
16 | 12:38.02 | 長田 莉奈 | 2 | 山梨農林高校・山梨 |
17 | 12:39.66 | 笹尾 美宙 | 2 | 伊那西高校・長野 |
18 | 12:42.47 | 土屋 穂乃果 | 1 | 富士北稜高校・山梨 |
19 | 13:06.54 | 小俣 美月 | 2 | 富士北稜高校・山梨 |
20 | 13:30.60 | 土橋 華 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
21 | 13:43.85 | 秋山 さくら | 3 | 韮崎西中学校・山梨 |
22 | 14:08.63 | 稲田 ことの | 1 | 富士北稜高校・山梨 |
【2組】
1 | 9:59.12 | 服部 花奈 | 1 | 中京学院大・岐阜 |
2 | 9:59.20 | 金城 かれん | 1 | 中京学院大・沖縄 |
3 | 10:14.43 | 坂下 良奈 | 2 | 中京学院大・富山 |
4 | 10:18.76 | 大槻 美亜 | 2 | 東海大諏訪高校・長野 |
5 | 10:19.41 | 下原 渚 | 1 | 中京学院大・岐阜 |
6 | 10:19.74 | 村松 朋華 | 3 | 韮崎高校・山梨 |
7 | 10:22.73 | 青島 祐実 | 1 | 中京学院大・岐阜 |
8 | 10:28.75 | 名取 万記歩 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
9 | 10:33.10 | 山下 紗季 | 2 | 中京学院大・三重 |
10 | 10:34.98 | 辻 有咲 | 1 | 中京学院大・三重 |
11 | 10:35.14 | 佐藤 美里 | 2 | 中京学院大・岐阜 |
12 | 10:39.65 | 亀ケ川 幸子 | 3 | 韮崎高校・山梨 |
13 | 10:39.90 | 野田 みりか | 1 | 韮崎高校・山梨 |
14 | 10:41.16 | 森川 友紀子 | | 御殿場RC・静岡 |
15 | 10:52.03 | 長田 雛乃 | | 笛吹高校・山梨 |
16 | 10:52.47 | 益田 望羽 | 3 | 新座二中学校・埼玉 |
17 | 10:53.57 | 土屋 愛佳 | | 笛吹高校・山梨 |
18 | 10:55.79 | 長見 京華 | 3 | 東海大諏訪高校・長野 |
19 | 11:17.15 | 清宮 由香里 | | 山梨陸協・山梨 |
20 | 11:38.81 | 三森 葵 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 9:59.12 | 服部 花奈 | 1 | 中京学院大・岐阜 |
2 | 9:59.20 | 金城 かれん | 1 | 中京学院大・沖縄 |
3 | 10:14.43 | 坂下 良奈 | 2 | 中京学院大・富山 |
4 | 10:18.76 | 大槻 美亜 | 2 | 東海大諏訪高校・長野 |
5 | 10:19.41 | 下原 渚 | 1 | 中京学院大・岐阜 |
6 | 10:19.74 | 村松 朋華 | 3 | 韮崎高校・山梨 |
7 | 10:22.73 | 青島 祐実 | 1 | 中京学院大・岐阜 |
8 | 10:28.75 | 名取 万記歩 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
↑先頭に戻る
2018年度大会に戻る