1 | 3:43.54 | 雨宮 陽琉 | 2 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
2 | 3:50.11 | 渡辺 龍心 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
3 | 3:57.45 | 雨宮 脩真 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
4 | 4:00.59 | 佃 陸登 | 2 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
5 | 4:01.09 | 松本 凰成 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
6 | 4:01.30 | 内藤 昴 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
7 | 4:04.35 | 並木 八雲 | 2 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
8 | 4:04.85 | 神戸 大輝 | 4 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
1 | 3:16.75 | 藤森 大和 | 6 | 諏訪FA・長野 |
2 | 3:32.37 | 上條 遥 | 6 | 日野第六小学校・東京 |
3 | 3:42.98 | 雨宮 大和 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
4 | 3:59.97 | 武井 恵佑 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
5 | 4:12.17 | 近藤 拓音 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
6 | 4:16.89 | 堀内 胡太郎 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
7 | 4:20.34 | 樋口 葵 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
1 | 3:16.75 | 藤森 大和 | 6 | 諏訪FA・長野 |
2 | 3:32.37 | 上條 遥 | 6 | 日野第六小学校・東京 |
3 | 3:42.98 | 雨宮 大和 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
4 | 3:43.54 | 雨宮 陽琉 | 2 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
5 | 3:50.11 | 渡辺 龍心 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
6 | 3:57.45 | 雨宮 脩真 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
7 | 3:59.97 | 武井 恵佑 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
8 | 4:00.59 | 佃 陸登 | 2 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
1 | 3:01.81 | 御子柴 直美 | 4 | 諏訪FA・長野 |
2 | 3:28.15 | 雨宮 沙和佳 | 2 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
3 | 3:28.74 | 堀内 こはる | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
4 | 3:31.57 | 益田 亜弥 | 4 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
5 | 3:32.49 | 近藤 菜音 | 2 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
6 | 3:34.96 | 島村 心夏 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
7 | 3:48.17 | 荻原 亜実 | 4 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
8 | 3:56.23 | 島村 芽依 | 3 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
1 | 2:38.04 | 御子柴 清美 | 5 | 諏訪FA・長野 |
2 | 2:44.02 | 前田 百花 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
3 | 2:45.60 | 荻原 実里 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
4 | 2:54.69 | 内田 香里奈 | 6 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
5 | 2:59.13 | 小笠原 朋華 | 6 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
6 | 3:13.89 | 森 愛華 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
7 | 3:14.63 | 佃 奏空 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
8 | 3:15.81 | 岩間 陽葉 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
1 | 2:38.04 | 御子柴 清美 | 5 | 諏訪FA・長野 |
2 | 2:44.02 | 前田 百花 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
3 | 2:45.60 | 荻原 実里 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
4 | 2:54.69 | 内田 香里奈 | 6 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
5 | 2:59.13 | 小笠原 朋華 | 6 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
6 | 3:01.81 | 御子柴 直美 | 4 | 諏訪FA・長野 |
7 | 3:13.89 | 森 愛華 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
8 | 3:14.63 | 佃 奏空 | 5 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
1 | 2:55.78 | 堀井 双葉 | 2 | 日川高校・山梨 |
2 | 2:57.39 | 遠藤 那月 | 2 | 韮崎西中学校・山梨 |
3 | 2:57.88 | 飯野 星来 | 3 | 韮崎西中学校・山梨 |
4 | 2:58.82 | 三枝 亜結 | 1 | 櫛形中学校・山梨 |
5 | 3:02.32 | 村松 杏海 | 3 | 櫛形中学校・山梨 |
6 | 3:06.88 | 斉藤 柚 | 2 | 韮崎西中学校・山梨 |
7 | 3:08.81 | 桾澤 紅葉 | 3 | 韮崎西中学校・山梨 |
1 | 2:22.27 | 橘山 莉乃 | 中1 | GON SPORTS ATHLETE CLUB・山梨 |
2 | 2:24.78 | 山田 好恵 | 2 | 松商学園高校・長野 |
3 | 2:26.85 | 宮澤 花奈実 | 2 | 松本深志高校・長野 |
4 | 2:32.93 | 三井 こるり | 1 | 櫛形中学校・山梨 |
5 | 2:36.62 | 宮川 麻衣 | 2 | 押原中学校・山梨 |
6 | 2:37.67 | 田口 結羽 | 中1 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
7 | 2:38.12 | 今津 真麻 | 3 | 櫛形中学校・山梨 |
8 | 2:41.10 | 高野 園干 | 1 | 櫛形中学校・山梨 |
9 | 2:42.99 | 保坂 礼美 | 1 | 櫛形中学校・山梨 |
10 | 2:48.46 | 赤澤 美音 | 中1 | 大国陸上クラブ・山梨 |
11 | 2:55.81 | 土屋 陽菜 | 2 | 富士河口湖高校・山梨 |
1 | 2:22.27 | 橘山 莉乃 | 中1 | GON SPORTS ATHLETE CLUB・山梨 |
2 | 2:24.78 | 山田 好恵 | 2 | 松商学園高校・長野 |
3 | 2:26.85 | 宮澤 花奈実 | 2 | 松本深志高校・長野 |
4 | 2:32.93 | 三井 こるり | 1 | 櫛形中学校・山梨 |
5 | 2:36.62 | 宮川 麻衣 | 2 | 押原中学校・山梨 |
6 | 2:37.67 | 田口 結羽 | 中1 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
7 | 2:38.12 | 今津 真麻 | 3 | 櫛形中学校・山梨 |
8 | 2:41.10 | 高野 園干 | 1 | 櫛形中学校・山梨 |
1 | 2:12.45 | 鈴木 琢矢 | 2 | 都留文科大学・秋田 |
2 | 2:16.03 | 霜田 陸 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
3 | 2:16.26 | 臼井 達海 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
4 | 2:17.98 | 埴原 匠央 | 1 | 甲府一高校・山梨 |
5 | 2:18.39 | 安富 憂弥 | 3 | 富士学苑高校・山梨 |
6 | 2:18.72 | 向山 汐音 | 2 | 城南中学校・山梨 |
7 | 2:19.20 | 三枝 史弥 | 3 | 巨摩高校・山梨 |
8 | 2:31.96 | 島村 巴琉 | 中1 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
9 | 2:34.45 | 深沢 虎太朗 | 1 | 韮崎西中学校・山梨 |
10 | 2:37.78 | 兼子 凌輔 | 1 | 韮崎西中学校・山梨 |
1 | 1:53.08 | 識名 黄羅 | 1 | 山梨学院大学・沖縄 |
2 | 2:02.16 | 青沼 瑞季 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 2:03.39 | 百瀬 弦 | 4 | トミタアスリーツ・長野 |
4 | 2:04.02 | 守屋 智博 | 3 | 上野原高校・山梨 |
5 | 2:06.63 | 池田 怜矢 | 3 | 押原中学校・山梨 |
6 | 2:07.65 | 山本 楓真 | 2 | 富士宮西高校・静岡 |
7 | 2:08.48 | 二見 昌宏 | 2 | 山梨大学・山梨 |
8 | 2:15.76 | 秋山 聖人 | 3 | 櫛形中学校・山梨 |
1 | 1:53.08 | 識名 黄羅 | 1 | 山梨学院大学・沖縄 |
2 | 2:02.16 | 青沼 瑞季 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 2:03.39 | 百瀬 弦 | 4 | トミタアスリーツ・長野 |
4 | 2:04.02 | 守屋 智博 | 3 | 上野原高校・山梨 |
5 | 2:06.63 | 池田 怜矢 | 3 | 押原中学校・山梨 |
6 | 2:07.65 | 山本 楓真 | 2 | 富士宮西高校・静岡 |
7 | 2:08.48 | 二見 昌宏 | 2 | 山梨大学・山梨 |
8 | 2:12.45 | 鈴木 琢矢 | 2 | 都留文科大学・秋田 |
1 | 5:39.22 | 早川 琴海 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
2 | 5:47.29 | 渡辺 真央 | 1 | 富士河口湖高校・山梨 |
3 | 5:49.13 | 内藤 志帆 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
4 | 5:49.87 | 加納 愛華 | 2 | 押原中学校・山梨 |
5 | 5:50.29 | 秋山 さくら | 韮崎西中学校・山梨 | |
6 | 5:53.07 | 長田 莉奈 | 2 | 山梨農林高校・山梨 |
7 | 5:55.23 | 一瀬 藍 | 1 | 巨摩高校・山梨 |
8 | 6:01.77 | 土屋 穂乃果 | 1 | 富士北稜高校・山梨 |
9 | 6:05.42 | 園田 愛華 | 1 | 富士河口湖高校・山梨 |
10 | 6:19.44 | 河野 心優 | 1 | 押原中学校・山梨 |
11 | 6:20.83 | 宮崎 心 | 1 | 巨摩高校・山梨 |
12 | 6:24.41 | 渡邊 柚稀 | 1 | 山梨農林高校・山梨 |
13 | 6:24.87 | 今村 真緒 | 1 | 押原中学校・山梨 |
14 | 6:35.28 | 稲田 ことの | 1 | 富士北稜高校・山梨 |
途中棄権 | 古屋 歩美 | 2 | 押原中学校・山梨 |
1 | 4:43.33 | 瀬木 彩花 | 2 | 中山中学校・岐阜 |
2 | 4:49.45 | 稲田 小春 | 2 | 中山中学校・岐阜 |
3 | 4:49.62 | 川上 莉桜 | 3 | 中山中学校・岐阜 |
4 | 4:49.93 | 桜井 百香 | 2 | 笛吹高校・山梨 |
5 | 4:58.93 | 萩原 美優 | 中2 | GON SPORTS ATHLETE CLUB・山梨 |
6 | 5:03.34 | 大洞 美空 | 3 | 中山中学校・岐阜 |
7 | 5:07.94 | 長田 雛乃 | 2 | 笛吹高校・山梨 |
8 | 5:08.94 | 田口 莉子 | 1 | 中山中学校・岐阜 |
9 | 5:10.33 | 甘利 涼那 | 1 | 甲府昭和高校・山梨 |
10 | 5:21.77 | 飯田 真菜 | 3 | 櫛形中学校・山梨 |
11 | 5:23.37 | 鈴木 優果 | 1 | 巨摩高校・山梨 |
12 | 5:25.66 | 飯島 佑理 | 1 | 笛吹高校・山梨 |
13 | 5:25.67 | 橘田 美来 | 2 | 笛吹高校・山梨 |
14 | 5:32.10 | 竹下 文彩 | 1 | 笛吹高校・山梨 |
15 | 5:34.33 | 小笠原 悠 | 3 | 櫛形中学校・山梨 |
途中棄権 | 横山 妃紗 | 2 | 押原中学校・山梨 |
1 | 4:43.33 | 瀬木 彩花 | 2 | 中山中学校・岐阜 |
2 | 4:49.45 | 稲田 小春 | 2 | 中山中学校・岐阜 |
3 | 4:49.62 | 川上 莉桜 | 3 | 中山中学校・岐阜 |
4 | 4:49.93 | 桜井 百香 | 2 | 笛吹高校・山梨 |
5 | 4:58.93 | 萩原 美優 | 中2 | GON SPORTS ATHLETE CLUB・山梨 |
6 | 5:03.34 | 大洞 美空 | 3 | 中山中学校・岐阜 |
7 | 5:07.94 | 長田 雛乃 | 2 | 笛吹高校・山梨 |
8 | 5:08.94 | 田口 莉子 | 1 | 中山中学校・岐阜 |
1 | 4:39.35 | 長島 雄貴 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
2 | 4:45.30 | 中嶋 柊平 | 3 | 韮崎西中学校・山梨 |
3 | 4:46.48 | 内堀 勇 | 1 | 城南中学校・山梨 |
4 | 4:49.26 | 金丸 慧磨 | 1 | 櫛形中学校・山梨 |
5 | 4:49.78 | 望月 玲佑 | 1 | 城南中学校・山梨 |
6 | 4:52.84 | 石原 颯太 | 1 | 石和中学校・山梨 |
7 | 4:56.69 | 渡邊 逢一 | 2 | 韮崎西中学校・山梨 |
8 | 4:59.48 | 古屋 匠己 | 中1 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
9 | 5:04.15 | 岩田 拓真 | 1 | 南西中学校・山梨 |
10 | 5:04.99 | 小林 恵輔 | 2 | 櫛形中学校・山梨 |
11 | 5:12.97 | 山中 渓太朗 | 2 | 富士学苑中学校・山梨 |
12 | 5:16.28 | 石橋 健 | 中1 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
13 | 5:25.57 | 沢登 一心 | 1 | 櫛形中学校・山梨 |
14 | 5:35.11 | 保々 拓斗 | 1 | 櫛形中学校・山梨 |
1 | 4:18.47 | 白濱 宏樹 | 4 | YGU.AC・福岡 |
2 | 4:21.00 | 三好 勇輝 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 4:23.09 | 小笠原 倫汰 | 3 | 甲府一高校・山梨 |
4 | 4:25.47 | 樺沢 暢俊 | 4 | 山梨大学・山梨 |
5 | 4:27.48 | 赤池 祥 | 3 | 櫛形中学校・山梨 |
6 | 4:27.50 | 落合 啓 | 4 | 都留文科大学・山梨 |
7 | 4:28.40 | 浅倉 望 | 1 | 富士宮西高校・静岡 |
8 | 4:28.84 | 西川 雄太 | 5 | 医学部走行会・山梨 |
9 | 4:29.62 | 赤池 駿 | 2 | 櫛形中学校・山梨 |
10 | 4:29.96 | 柿木 孝介 | 2 | 日大明誠高校・山梨 |
11 | 4:37.27 | 船井 龍 | 1 | 甲府西高校・山梨 |
12 | 4:39.87 | 大野 拓真 | 2 | 中山中学校・岐阜 |
13 | 4:44.14 | 小野 健太 | 2 | 甲府西高校・山梨 |
14 | 4:50.06 | 渡辺 空羅 | 中1 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
15 | 4:50.07 | 渡邉 勇希 | 1 | 富士宮西高校・静岡 |
16 | 4:51.39 | 荻原 悠生 | 中1 | 一宮陸上スポ少・山梨 |
17 | 4:57.19 | 前川 航陽 | 1 | YGU.AC・山梨 |
1 | 4:00.17 | 本松 凌輔 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 4:02.79 | 桃澤 大祐 | サン工業・長野 | |
3 | 4:03.01 | 五味 翔太 | 南アルプス・山梨 | |
4 | 4:04.06 | 工藤 雄大 | 甲斐市陸協・山梨 | |
5 | 4:05.81 | 徳田 大祐 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 4:07.01 | 高山 良太 | 4 | YGU.AC・福井 |
7 | 4:07.03 | 閑念 拓臣 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
8 | 4:07.22 | 小野塚 玄 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
9 | 4:08.14 | 上田 誠人 | 3 | 山梨大学・山梨 |
10 | 4:08.75 | 羽場 圭汰 | 1 | 上伊那農業高校・長野 |
11 | 4:09.53 | 佐野 凌矢 | 2 | 富士宮西高校・静岡 |
12 | 4:10.37 | 穂坂 快晴 | 南アルプス・山梨 | |
13 | 4:10.57 | 佐野 雅樹 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
14 | 4:15.47 | 二木 将吾 | 2 | 富士宮西高校・静岡 |
15 | 4:21.77 | 小林 拓登 | 2 | 甲府昭和高校・山梨 |
16 | 4:28.23 | 市原 弘康 | 3 | YGU.AC・山梨 |
1 | 4:00.17 | 本松 凌輔 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
2 | 4:02.79 | 桃澤 大祐 | サン工業・長野 | |
3 | 4:03.01 | 五味 翔太 | 南アルプス・山梨 | |
4 | 4:04.06 | 工藤 雄大 | 甲斐市陸協・山梨 | |
5 | 4:05.81 | 徳田 大祐 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
6 | 4:07.01 | 高山 良太 | 4 | YGU.AC・福井 |
7 | 4:07.03 | 閑念 拓臣 | 1 | 山梨学院大学・山梨 |
8 | 4:07.22 | 小野塚 玄 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
1 | 10:09.79 | 荻原 ちづる | 2 | 本庄第一高校・埼玉 |
2 | 10:23.16 | 江口 こころ | 3 | 本庄第一高校・埼玉 |
3 | 10:25.52 | 鈴木 美冬 | 1 | 本庄第一高校・埼玉 |
4 | 10:27.37 | 前田 七海 | 2 | 入間野田中学校・埼玉 |
5 | 10:28.75 | 平岡 芽依 | 3 | 本庄第一高校・埼玉 |
6 | 10:32.59 | 吉岡 瞳 | 2 | 本庄第一高校・埼玉 |
7 | 10:33.68 | 広瀬 はるか | 3 | 本庄第一高校・埼玉 |
8 | 10:41.54 | 飯嶋 華央 | 3 | 松商学園高校・長野 |
9 | 10:45.00 | 村松 朋華 | 3 | 韮崎高校・山梨 |
10 | 10:45.63 | 名取 万記歩 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
11 | 10:56.86 | 煖エ 朱穂 | 1 | 本庄第一高校・埼玉 |
12 | 10:59.97 | 清宮 由香里 | 山梨陸協・山梨 | |
13 | 11:03.13 | 野田 みりか | 1 | 韮崎高校・山梨 |
14 | 11:06.65 | 亀ケ川 幸子 | 3 | 韮崎高校・山梨 |
15 | 11:14.02 | 新井 萌花 | 1 | 本庄第一高校・埼玉 |
16 | 11:18.47 | 堀口 琴葉 | 2 | 本庄第一高校・埼玉 |
17 | 11:30.26 | 佐々木 遥香 | 1 | 韮崎高校・山梨 |
18 | 11:32.49 | 笹原 由香 | 3 | 都留文科大学・富山 |
19 | 11:35.96 | 漆畑 有里 | 2 | 本庄第一高校・埼玉 |
20 | 11:55.67 | 土橋 華 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
21 | 12:01.51 | 堀内 梨瑚 | 3 | 富士北稜高校・山梨 |
22 | 12:03.06 | 有賀 由紀恵 | 2 | 上伊那農業高校・長野 |
23 | 12:04.26 | 渡邊 瑳莉 | 1 | 韮崎高校・山梨 |
24 | 12:34.14 | 角田 果澄 | 3 | 石和中学校・山梨 |
25 | 13:00.28 | 高倉 楓花 | 3 | 上伊那農業高校・長野 |
26 | 13:03.21 | 田邉 野乃実 | 2 | 甲府西高校・山梨 |
1 | 9:38.53 | 松本 真弥 | 御殿場RC・静岡 | |
2 | 9:48.30 | 金杉 柾孝 | 特科教導隊・静岡 | |
3 | 9:54.59 | 南 貴之 | 甲州市駅伝チーム・山梨 | |
4 | 9:55.56 | 楠 遼介 | 特科教導隊・静岡 | |
5 | 10:09.29 | 前本 基希 | 八王子走ろう会・東京 | |
6 | 10:11.79 | 高橋 東辰 ピーター | 特科教導隊・静岡 | |
7 | 10:19.75 | 佐野 立弥 | 3 | 巨摩高校・山梨 |
8 | 10:23.90 | 飯田 一徹 | 特科教導隊・静岡 | |
9 | 10:27.78 | 中村 直樹 | 御殿場RC・静岡 | |
10 | 10:31.68 | 燒リ 鼓太朗 | 2 | 押原中学校・山梨 |
11 | 10:34.91 | 小川 善裕 | 特科教導隊・静岡 | |
12 | 10:36.61 | 櫻田 息颯 | 1 | 甲府工業高校・山梨 |
13 | 10:43.45 | 山田 紘彰 | 1 | 青山陸上愛好会・神奈川 |
14 | 10:44.72 | 加賀美 泰政 | 2 | 巨摩高校・山梨 |
15 | 10:45.64 | 石川 大希 | 特科教導隊・静岡 | |
16 | 10:45.74 | 宮下 環 | 2 | 富士学苑中学校・山梨 |
17 | 10:50.34 | 三枝 拓未 | 特科教導隊・静岡 | |
18 | 10:52.96 | 後藤 廉 | 2 | 富士学苑高校・山梨 |
19 | 10:57.80 | 宮下 計仁 | 甲斐市陸協・山梨 | |
20 | 10:59.97 | 秋山 大輔 | 特科教導隊・静岡 | |
21 | 11:10.63 | 室川 大 | 特科教導隊・静岡 | |
22 | 11:14.44 | 安藤 幸二 | 御殿場RC・静岡 | |
23 | 11:17.04 | 小山田 雄登 | 1 | 富士学苑高校・山梨 |
24 | 11:19.23 | 昆 喜晃 | 八王子走ろう会・東京 | |
25 | 11:24.60 | 小山田 哲也 | 特科教導隊・静岡 | |
26 | 11:35.06 | 加藤 聖冬 | 八王子走ろう会・東京 | |
27 | 11:51.25 | 遠藤 正行 | 甲斐市陸協・山梨 | |
28 | 12:03.94 | パルトゥオブアウロン | 2 | 富士学苑高校・山梨 |
29 | 12:10.80 | 小林 颯太 | 1 | 富士北稜高校・山梨 |
30 | 12:41.34 | 広瀬 駿 | 2 | 石和中学校・山梨 |
1 | 9:17.02 | 笠井 虎壱 | 南アルプス・山梨 | |
2 | 9:25.49 | 久保田 祐梨 | 2 | 上伊那農業高校・長野 |
3 | 9:26.15 | 小田切 崇 | 甲斐市陸協・山梨 | |
4 | 9:29.88 | 大杉 啓 | 3 | 上伊那農業高校・長野 |
5 | 9:29.95 | 白濱 宏樹 | 4 | YGU.AC・福岡 |
6 | 9:31.68 | 松井 光樹 | 3 | 石和中学校・山梨 |
7 | 9:32.73 | 清水 誠二 | 甲斐市陸協・山梨 | |
8 | 9:33.41 | 松井 翔 | 笛吹高校・山梨 | |
9 | 9:37.56 | 芦部 冬馬 | 1 | 上伊那農業高校・長野 |
10 | 9:38.10 | 薄田 俊樹 | 特科教導隊・静岡 | |
11 | 9:39.78 | 丸山 卓治 | 1 | 上伊那農業高校・長野 |
12 | 9:46.92 | 田中 仁悟 | シティランナー・長野 | |
13 | 9:49.48 | 齊藤 佑輔 | 櫛形中学校・山梨 | |
14 | 9:53.90 | 加茂 淳弥 | 1 | 巨摩高校・山梨 |
15 | 9:54.72 | 長田 琉玖 | 2 | 富士北稜高校・山梨 |
16 | 9:54.74 | 矢 那央 | 2 | 櫛形中学校・山梨 |
17 | 10:00.38 | 志賀 太樹 | 3 | 上伊那農業高校・長野 |
18 | 10:00.45 | 清水 康生 | 2 | 敷島中学校・山梨 |
19 | 10:03.51 | 川崎 翔哉 | 3 | 櫛形中学校・山梨 |
20 | 10:03.65 | 杉坂 優明 | 1 | 甲府一高・山梨 |
21 | 10:09.58 | 深澤 弘 | 3 | 櫛形中学校・山梨 |
22 | 10:11.34 | 古屋 洋幸 | 笛吹高校・山梨 | |
23 | 10:13.83 | 斉藤 洸大 | 2 | 松商学園高校・長野 |
24 | 10:19.17 | 甘利 佑弥 | 笛吹高校・山梨 | |
25 | 10:23.72 | 荻原 那和 | 笛吹高校・山梨 | |
26 | 10:24.72 | 澤田 喜信 | 八王子走ろう会・東京 | |
27 | 10:29.41 | 木幡 純大 | 1 | 笛吹高校・山梨 |
28 | 10:42.10 | 森村 徳一 | 2 | 駒ヶ根東中学校・長野 |
29 | 10:58.78 | 中村 龍之介 | 笛吹高校・山梨 | |
30 | 11:05.38 | 内堀 柊 | 2 | 城南中学校・山梨 |
途中棄権 | 横内 敦朗 | 1 | 巨摩高校・山梨 |
1 | 8:30.92 | 牛山 純一 | シティランナー・長野 | |
2 | 8:35.29 | 桃澤 大祐 | サン工業・長野 | |
3 | 8:52.23 | 上條 記男 | サンベルクス・東京 | |
4 | 8:52.56 | 市川 俊道 | 3 | 明成高校・宮城 |
5 | 8:55.47 | 高山 将司 | 特科教導隊・静岡 | |
6 | 8:58.00 | 利根川 裕雄 | アルプスツール・長野 | |
7 | 8:58.32 | 中込 空 | 2 | 巨摩高校・山梨 |
8 | 9:00.49 | 清水 龍斗 | 3 | 伊那北高校・長野 |
9 | 9:03.35 | 新宮 大貴 | 4 | 山梨学院大学・山梨 |
10 | 9:07.67 | 佐藤 丈 | 3 | 山梨農林高校・山梨 |
11 | 9:09.73 | 佐藤 龍我 | 3 | 上伊那農業高校・長野 |
12 | 9:17.38 | 宮本 莉玖 | 3 | 山梨農林高校・山梨 |
13 | 9:19.36 | 小川 倖生 | 笛吹高校・山梨 | |
14 | 9:20.24 | 友井 悠人 | シティランナー・長野 | |
15 | 9:21.21 | 秋山 和良 | 笛吹高校・山梨 | |
16 | 9:22.02 | 村上 裕雅 | 2 | 松商学園高校・長野 |
17 | 9:24.07 | 市川 慶 | 3 | 春日居中学校・山梨 |
18 | 9:26.49 | 佐野 雅樹 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
19 | 9:28.00 | 鈴木 駿平 | 1 | 上伊那農業高校・長野 |
20 | 9:28.10 | 工藤 雄大 | 甲斐市陸協・山梨 | |
21 | 9:32.33 | 古屋 匠 | 笛吹高校・山梨 | |
22 | 9:39.00 | 雨宮 聖 | 中1 | GON SPORTS ATHLETE CLUB・山梨 |
23 | 9:43.79 | 木幡 凌大 | 笛吹高校・山梨 | |
24 | 9:51.23 | 東條 拓海 | 2 | 山梨農林高校・山梨 |
25 | 9:54.47 | 倉澤 淳之介 | 中3 | GON SPORTS ATHLETE CLUB・山梨 |
1 | 8:30.92 | 牛山 純一 | シティランナー・長野 | |
2 | 8:35.29 | 桃澤 大祐 | サン工業・長野 | |
3 | 8:52.23 | 上條 記男 | サンベルクス・東京 | |
4 | 8:52.56 | 市川 俊道 | 3 | 明成高校・宮城 |
5 | 8:55.47 | 高山 将司 | 特科教導隊・静岡 | |
6 | 8:58.00 | 利根川 裕雄 | アルプスツール・長野 | |
7 | 8:58.32 | 中込 空 | 2 | 巨摩高校・山梨 |
8 | 9:00.49 | 清水 龍斗 | 3 | 伊那北高校・長野 |
1 | 16:35.28 | 名執 希生 | 1 | 韮崎高校・山梨 |
2 | 16:35.90 | 依田 崇弘 | 山梨陸協・山梨 | |
3 | 16:38.82 | 中込 陸 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
4 | 16:49.27 | 北山 虎太郎 | 2 | 松商学園高校・長野 |
5 | 16:56.55 | 下山 法久 | 甲斐市陸協・山梨 | |
6 | 17:03.31 | 若木 澄大 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
7 | 17:05.68 | 三輪 博基 | 大月市陸協・山梨 | |
8 | 17:10.25 | 宮崎 隆博 | 静岡陸協・静岡 | |
9 | 17:15.70 | 奥脇 圭吾 | 3 | 富士北稜高校・山梨 |
10 | 17:21.47 | 奈良 和典 | 甲斐市陸協・山梨 | |
11 | 17:39.32 | 平野 翔大 | 1 | 甲府工業高校・山梨 |
12 | 17:40.44 | 金森 蓮 | 2 | 富士北稜高校・山梨 |
13 | 17:44.49 | 堀内 翔太 | 3 | 富士北稜高校・山梨 |
14 | 17:45.14 | 深澤 綾太郎 | 3 | 甲府工業高校・山梨 |
15 | 17:46.12 | 高山 朔 | 1 | 日大明誠高校・山梨 |
16 | 17:49.99 | 田島 義人 | 中央市陸協・山梨 | |
17 | 17:54.82 | 樋泉 待音 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
18 | 18:05.47 | 佐藤 智哉 | 2 | 甲府西高校・山梨 |
19 | 18:05.87 | 福島 和正 | 静岡陸協・静岡 | |
20 | 18:21.77 | 志村 悠平 | 2 | 甲府工業高校・山梨 |
21 | 19:11.07 | 百瀬 弦 | トミタアスリーツ・長野 | |
22 | 19:11.60 | 高橋 奎胡 | 医学部走行会・山梨 | |
23 | 19:15.34 | 藤間 渓太 | 富士河口湖高校・山梨 | |
24 | 21:04.20 | 成田 吉輝 | 1 | 日大明誠高校・山梨 |
途中棄権 | 穗坂 俊輝 | 3 | 巨摩高校・山梨 |
1 | 15:46.78 | 大沢 正和 | 甲斐市陸協・山梨 | |
2 | 15:49.56 | 小野塚 玄 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
3 | 15:58.84 | 花田 雄大 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
4 | 16:01.84 | 徳田 大祐 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
5 | 16:04.60 | 戸塚 和也 | 3 | 都留興譲館高校・山梨 |
6 | 16:07.19 | 降籏 一誓 | 3 | 松商学園高校・長野 |
7 | 16:18.54 | 松野 淳司 | 塩尻市陸協・長野 | |
8 | 16:25.35 | 中楯 健太 | 2 | 韮崎高校・山梨 |
9 | 16:31.76 | 三好 勇輝 | 3 | 山梨学院大学・山梨 |
10 | 16:32.62 | 志村 竜星 | 1 | YGU.AC・山梨 |
11 | 16:33.35 | 木村 陽 | 甲斐市陸協・山梨 | |
12 | 16:34.61 | 星野 隆彦 | 甲州市駅伝チーム・山梨 | |
13 | 16:43.55 | 荒武 知樹 | 4 | 山梨学院大学・山梨 |
14 | 16:45.77 | 亀山 基輝 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
15 | 16:54.56 | 小林 汰介 | 2 | 山梨学院大学・山梨 |
16 | 16:58.61 | 中込 蓮 | 1 | 韮崎高校・山梨 |
17 | 16:58.83 | 塩原 潤 | 3 | 青山陸上愛好会・長野 |
18 | 17:15.48 | 向井 武児 | ハイジの村・山梨 | |
