ˆê”Êà’c–@l ŽR—œ—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï

2014”N“x‘æ5‰ñŽR—œŒ§’·‹——£‹L˜^‰ï

2014”N11ŒŽ22“ú@‹ùŒ`


’jŽq3000m@—Žq3000m@—Žq2000m

‘æ‚T‰ñ’·‹——£‹L˜^‰ï@’jŽq3000m@‚P‘g

ƒŒ[ƒ“ Ž@@@@–¼ Š@@@@‘® Šw”N Ží–Ú–¼ ‡ˆÊ ‹L@@˜^
21 ꎓ¡@—õ —³‰¤’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 1 10.26.52
6 —Lò@‘“‘å ‘o—t’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 2 10.32.60
24 HŽR@˜a—Ç “ì¼’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 3 10.33.94
23 –]ŒŽ@—R’m ‘ân’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 4 10.43.36
4 ŽO_@—S‹M ‰ŸŒ´’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 5 10.50.60
3 VŠC@q‘¾ ‘o—t’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 6 10.50.81
7 –ì“c@—MŒŽ ‘o—t’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 7 10.51.53
2 ¬–ì@Œ’‘¾ b•{–k’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 8 11.02.43
1 ‰Í–ì@Œ«ŽŸ˜Y ‹Ê•ä’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 9 11.17.54
10 ŽOŽ}@Žj–í Žá‘’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 10 11.27.26
14 “¡Œ´@ŠEl Θa’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 11 11.33.68
25 ˆäã@‰ëŠì ”Bè¼’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 12 11.35.74
8 ’·“c@ˆç ‹Ê•ä’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 13 11.35.79
26 •Ûâ@‘¾ˆê “c•x’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 14 11.40.02
11 –ìŒû@—“ŠÛ Žá‘’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 15 11.53.09
20 Žá–Ø@Ÿ‘å •~“‡’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 16 11.56.97
22 ‘å–Ø@—Á•ã —œ‘å•‘®’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 17 12.06.20
9 HŽR@Œ’‰î ‰–ŽR’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 18 12.14.88
5 û¸“c‘å’n “c•x’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 19 12.15.48
13 œA£@Ÿ–ç ‰–ŽR’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 20 12.22.44
15 –î–ì@Žé—B é“ì’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 21 12.28.75
19 ÎŽR@‘¸Æ •x’|’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 22 12.29.11
12 ›–”@Š@l ‰º‹g“c’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 23 12.58.09
16 •Ûâ@—²–î Θa’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 24 14.00.93
18 ¬—Ñ@O• é“ì’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 25 14.19.26
17 ’r’J@éDŽu Θa’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 26 15.39.43

‘æ‚T‰ñ’·‹——£‹L˜^‰ï@’jŽq3000m@‚Q‘g

ƒŒ[ƒ“ Ž@@@@–¼ Š@@@@‘® Šw”N Ží–Ú–¼ ‡ˆÊ ‹L@@˜^
37 –î–ì@‰ÁŽ¡“l Š‚‘ò’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 1 9.46.81
5 –Γc@‘ñ–ç ‹Ê”¦’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 2 9.54.73
3 HŽR@˜@ ‘ân’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 3 10.02.58
14 ‰œ˜e@Œ\Œá ‰º‹g“c’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 4 10.09.11
2 ‘º¼@Œ\ ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 5 10.09.60
4 ŠÖ@~‹M ‰ŸŒ´’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 6 10.13.39
20 ’†–ì@á©•½ ‰ŸŒ´’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 7 10.14.51
16 ’†|@Œ’‘¾ ‰–ŽR’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 8 10.18.39
29 –{“c@ŠC“l Θa’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 9 10.21.85
33 ÎŒ´@I ”Bè¼ 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 10 10.22.44
17 ã“cƒ^ƒPƒ‹ ‰ŸŒ´’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 11 10.23.03
21 ‹ß“¡@‘å‰î ‹Ê•ä’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 12 10.26.31
7 “nç²@„—Ú ”’ª‹–€’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 13 10.26.52
12 ‰¡“à@°l ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 14 10.26.99
31 ŒÃ‰®@  Θa’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 15 10.28.44
32 ˆÉ“¡@Ž“T —³‰¤ 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 16 10.29.69
11 ”óò@Ž˜‰¹ ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 17 10.29.87
8 HŽR@ˆê^ ”ª“c’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 18 10.30.22
23 ˆÀ•”@‘×’Î ”’ª‹–€’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 19 10.35.27
15 ‹e’r@’ˆ‰Í é“ì’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 20 10.38.02
9 ‰Í–ì@—³Šó ‰ŸŒ´’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 21 10.40.35
34 ‹{ì@E‹I ”Bè¼ 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 22 10.40.74
30 ŠÛŽR@—Í–ç Θa’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 23 10.40.96
10 ŽOŽ}@˜a‹M ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 24 10.41.07
25 “n•Ó@O‹ó ”E–ì’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 25 10.45.76
6 ’†ž@P ”’ª‹–€’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 26 10.48.39
1 ’†“‡@•“l ‹ùŒ`’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 27 10.49.24
18 ‘꛸@’q–ç ‰–ŽR’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 28 10.53.50
26 ‚ŽR@—Y‰ê ”E–ì’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 29 10.57.43
13 ˆÉ“¡@—D’ÃŽ÷ ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 30 11.00.03
35 ‘å’|@—z“o ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 31 11.03.84
19 ŠÃ—˜@—C–í ‰–ŽR’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 32 11.06.49
27 ¬¼@—Á•½ ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 33 11.25.83
36 ŽOˆä@‹ó ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 34 11.47.87
24 ’†ž@—¤ ”’ª‹–€’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 35 12.36.01

‘æ‚T‰ñ’·‹——£‹L˜^‰ï@’jŽq3000m@‚R‘g

ƒŒ[ƒ“ Ž@@@@–¼ Š@@@@‘® Šw”N Ží–Ú–¼ ‡ˆÊ ‹L@@˜^
3 –]ŒŽ@—I“l ”’ª‹–€’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 1 9.07.70
7 ‹k“c@‘å‰Í “J“ì’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 2 9.09.99
1 “¡Šª@“V Θa’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 3 9.11.86
19 ‰¡X@‚È‚Â ”Bè“Œ’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 4 9.19.35
4 ”‹Œ´@Œ’‘¾ é“ì’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 5 9.21.26
2 “y‰®@‰ë–ç Θa’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 6 9.21.92
6 ‰J‹{@¹ Θa’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 7 9.24.55
35 ’†‘º@˜Ò–² ”Bè¼’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 8 9.28.53
5 ¬ŽR@ãÄ‘¾˜Y ‹Ê•ä’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 9 9.31.21
8 Šâ£@‘åŽü —œ‘å•‘®’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 10 9.32.02
11 —ˆé@Ë‘¾˜N Θa’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 11 9.32.74
33 ŽÂŒ´@˜[ ”Bè¼’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 12 9.35.61
13 ‘匴@’mŒÈ ”’ª‹–€’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 13 9.36.73
28 ŽR“c@x ”Bè¼’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 14 9.37.39
16 –k“c@‘å‹N ‹Ê”¦’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 15 9.38.02
10 ˆÀ“Œ@—³•½ ‰ŸŒ´’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 16 9.38.23
15 ¯@Kl ‰–ŽR’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 17 9.39.24
12 ¬“c@’mŠó Θa’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 18 9.42.56
31 ´…@—z“l •~“‡’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 19 9.47.49
24 ¬—Ñ@‘ñ“o ãð’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 20 9.48.57
30 ó“c@«–ç ”Bè¼’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 21 9.48.98
18 ²–ì@”¹•½ ‹Ê•ä’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 22 9.49.11
9 àV“o@P‰Í Žá‘’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 23 9.49.69
29 V“c@˜a‹P ”Bè¼’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 24 9.49.90
14 ¼–ì@éD^ ”’ª‹–€’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 25 9.53.14
26 “c’†@‰èˆÓ Θa’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 26 9.55.08
17 ¬—Ñ@r‰î ‹Ê•ä’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 27 9.55.82
32 ”Ñ“‡@—Žq b•{–k’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 28 9.55.89
21 ‰Á–Î@—DŽ÷ ”’ª‹–€’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 29 9.57.72
20 ¬”ö@‹±¶ ”’ª‹–€’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 30 10.00.65
23 ù–{@ŽH‰î ”’ª‹–€’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 31 10.01.19
27 “c’†@件 Θa’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 32 10.01.95
34 ¬—Ñ@OŠî ”Bè¼’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 33 10.08.12
36 HŽR@ãÄ ”Bè¼’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 34 10.17.42
37 X“c@Ž”n é“ì’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 35 10.18.81
25 “¡–Ø@•A¬ ŽR—œ–k’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 36 10.26.75

‘æ‚T‰ñ’·‹——£‹L˜^‰ï@—Žq3000m@‚P‘g

ƒŒ[ƒ“ Ž@@@@–¼ Š@@@@‘® Šw”N Ží–Ú–¼ ‡ˆÊ ‹L@@˜^
3 ŽOˆä@’©ŽÀ ‘o—t’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 1 11.17.30
4 úå–{@‚ ‚¢‚è ‘o—t’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 2 11.18.20
5 ã“c@Ê—… ‘o—t’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 3 11.44.09
11 ‹{ì@ŽÀç ‰ŸŒ´’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 4 11.57.03
9 –ì’†@—Iˆß ”ª“c’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 5 12.14.80
7 “c’†@“Þ— ”ª“c’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 6 12.30.02
8 ’rã@‘‹I ”ª“c’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 7 12.33.51
6 –îè@•É ‘o—t’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 8 12.47.10
10 ‹Àê@“ß”TŠC ‘o—t’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 9 12.48.42
1 Ž­ì@Œ‹ˆß ”E–ì’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 10 13.06.94
2 ”–Ø@—S ”E–ì’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 11 13.45.22

‘æ‚T‰ñ’·‹——£‹L˜^‰ï@—Žq3000m@‚Q‘g

ƒŒ[ƒ“ Ž@@@@–¼ Š@@@@‘® Šw”N Ží–Ú–¼ ‡ˆÊ ‹L@@˜^
1 ¬“cØ@ˆ¤—D ”ª“c’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 1 10.30.20
15 H“¡@•– ”Bè¼’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 2 10.50.90
14 “n•Ó@ˆÇ ‰º‹g“c’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 3 10.54.75
8 ˆÉ“¡@–œ—R ‹ùŒ`’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 4 10.55.56
5 ™Œ´@—¢•à Θa’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 5 11.03.89
7 ‹TƒPì@KŽq Žá‘’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 6 11.07.01
4 ’†ž@gä» ”’ª‹–€’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 7 11.21.92
10 ¼–{@‹¿ ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 8 11.32.86
17 ‰H“c@—íŽq Žsì“ì’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 9 11.33.50
6 ‘º¼@ŽÀ‹P ”’ª‹–€’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 10 11.33.52
16 “y‹´@‰Ø ”Bè¼’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 11 11.33.55
12 ´…@ض ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 12 11.34.87
9 •äâ@‚­‚é‚Ý ‹ùŒ`’† 3 ‚R‚O‚O‚O‚ 13 12.03.49
13 ù–{@˜Ð—¢ ”ª“c’† 2 ‚R‚O‚O‚O‚ 14 12.08.00
11 ŒÜ–¡@—D ‹ùŒ`’† 1 ‚R‚O‚O‚O‚ 15 12.34.51

‘æ‚T‰ñ’·‹——£‹L˜^‰ï@—Žq2000m

ƒŒ[ƒ“ Ž@@@@–¼ Š@@@@‘® Šw”N Ží–Ú–¼ ‡ˆÊ ‹L@@˜^
1 ‰Í–ì@‚à‚È b•{–k’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 1 7.17.65
2 –¼Ž·@‘t”g ”’ª‹–€’† 3 ‚Q‚O‚O‚O‚ 2 7.22.54
21 ŽRè@KØ ”Bè¼’† 2 ‚Q‚O‚O‚O‚ 3 7.22.90
19 ”“í@çq ”Bè¼’† 3 ‚Q‚O‚O‚O‚ 4 7.23.54
20 ‚Žt@Žj‰Ô ”Bè¼’† 2 ‚Q‚O‚O‚O‚ 5 7.24.64
3 “ì•”@‚Ý‚È‚Ý ”’ª‹–€’† 3 ‚Q‚O‚O‚O‚ 6 7.25.86
22 ²–ì@ˆ² ”Bè¼’† 2 ‚Q‚O‚O‚O‚ 7 7.28.69
18 Œ÷“@‰i‰“ ”Bè¼’† 3 ‚Q‚O‚O‚O‚ 8 7.34.98
5 ‹ŽRÊ”T “c•x’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 9 7.51.35
6 âV“¡@—¢•ä ”’ª‹–€’† 3 ‚Q‚O‚O‚O‚ 10 7.51.94
30 ´“c@Žu•Û —œ‘å•‘®’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 11 7.53.16
9 ‚”ö@‰Ä—é ¼Œj’† 2 ‚Q‚O‚O‚O‚ 12 7.55.70
4 ’·ÀˆÇ–í “c•x’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 13 8.00.00
11 –xˆä@‘o—t ‰–ŽR’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 14 8.02.08
12 Šp–ì@—I ‰ŸŒ´’† 2 ‚Q‚O‚O‚O‚ 15 8.02.90
10 “cç³–ì”TŽÀ ‰–ŽR’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 16 8.07.48
27 ‚‹´@—D“Þ •~“‡’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 17 8.16.48
23 “¹‘º@Ê‰Ô ”Bè¼ 2 ‚Q‚O‚O‚O‚ 18 8.17.32
13 ‘åX@ʉÁ ‰ŸŒ´’† 2 ‚Q‚O‚O‚O‚ 19 8.18.08
28 ’·“c@—Žq •~“‡’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 20 8.19.77
31 ¬—Ñ@ç —œ‘å•‘®’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 21 8.24.73
17 Xò@•à”ü ‹Ê•ä’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 22 8.25.63
25 ¡•Ÿ@Ê‰Ô ”Bè¼’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 23 8.38.64
26 â–{@ˆ¤‰¾ ”Bè¼’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 24 8.40.44
7 –––Ø–¢’m “c•x’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 25 8.42.53
32 ¬¼@H—t “c•x’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 26 8.44.21
24 Œ÷“@—D“ß ”Bè¼’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 27 8.51.97
29 ˆªŽR@‚½‚©‚Ý ”Bè¼’† 1 ‚Q‚O‚O‚O‚ 28 9.19.86

Top‚Ö

2014”N“x‘å‰ï‚Ö

2014”N“xŽR—œŒ§‘æ5‰ñ’·‹——£‹L˜^‰ï