一般財団法人 山梨陸上競技協会

第15回競歩記録会

2004年4月4日 最終更新日


日時:2004年4月4日(日)

場所:小瀬陸上競技場

男子10000mW

No ナンバー 氏 名 所 属 登録陸協 順位 記 録
1 18 貝谷 和哉 国際武道大 滋賀 1 44'08"8
2 24 北平 克浩 山梨学院大 山梨 2 44'50"8
3 23 下島 慎司 松本陸協 長野 3 45'35"5
4 17 森嶋 健二 国際武道大 山梨 4 45'36"5
5 22 岩下 哲也 山梨学院大 長野 5 45'49"5
6 19 橘  慎一 国際武道大 新潟 6 45'55"3
7 25 俣川 祐輝 山梨学院大 鹿児島 7 47'05"6
8 20 清水 恭平 城西大 千葉 8 49'09"3
9 21 尾崎 雄大 トヨタ自動車 愛知 DNF
10 26 山田 尚人 山梨学院大 兵庫 DNF
11

男子5000mW

No ナンバー 氏 名 学年 所 属 登録陸協 順位 記 録
1 17 金井 裕太 3 山梨園芸高 山梨 1 24'16"4
2 23 平田 幸広 3 身延高 山梨 2 24'18"9
3 29 奥脇 健斗 3 桂高 山梨 3 24'27"6
4 28 清水 雄基 2 日本航空高 山梨 4 26'25"0
5 27 望月  雄 2 身延高 山梨 5 27'04"6
6 20 佐野 宏幸 3 山梨園芸高 山梨 6 30'53"0
7 34 藤本 真澄 2 桂高 山梨 DQ2
8 31 遠山 啓太 3 桂高 山梨 DQ2
9 33 庄司  悟 3 桂高 山梨 DQ2
10

女子3000mW

No ナンバー 氏 名 学年 所 属 登録陸協 順位 記 録
1 21 清水 一舞 2 桂高 山梨 1 17'45"4
2 35 平井 愛美 2 桂高 山梨 2 19'26"1
3 25 白鳥 美羽 2 桂高 山梨 3 20'08"8
4 20 古見千亜希 3 桂高 山梨 4 20'49"6
5 23 前田 夏実 2 桂高 山梨 5 26'08"3
6

2004年度行事

Home