2004年12月5日 最終更新日
南アルプスBは1区でエントリー外の選手が走ったため、オープン参加の扱いになりました。正式変更ですので、1区以外の区間記録・順位は正式記録となります。ただし、1日目の通算記録・順位および総合記録・順位からは除外されます。なお2日目の記録については、すべて正式記録となります。
第1日目 | 山梨県一周駅伝競走大会(甲府市−富士吉田市) | (2004年12月4日) |
|
|
第1日目 通算タイム |
順 位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:33:32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:53:32 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:37:23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:41:28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:56:37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:36:03 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:34:38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:26:54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:41:41 オープン参加 参考記録 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:31:37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:24:05 大会新 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:45:43 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:45:51 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:50:26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:37:44 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:24:57 大会新 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:52:03 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:49:12 | 14 |
※ 上段:区間タイム、下段:通算タイム
第2日目 |
山梨県一周駅伝競走大会(富士吉田市−甲府市) | (2004年12月5日) |
|
|
第1日目 総合時間 |
順 位 |
総合時間 | 順 位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2日目 総合時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:33:32 | 5 | 09:52:48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:19:16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:53:32 | 17 | 10:38:26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:44:54 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:37:23 | 8 | 10:07:14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:29:51 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:41:28 | 10 | 10:11:19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:29:51 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:56:37 | 18 | 10:33:24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:36:47 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:36:03 | 7 | 09:52:38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:16:35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:34:38 | 6 | 09:52:14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:17:36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:26:54 | 3 | 09:40:27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:13:33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:41:41 | 10:12:07 参考記録 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:30:26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:31:37 | 4 | 09:44:04 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:12:27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:24:05 | 1 | 09:25:00 大会新 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00:55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:45:43 | 12 | 10:23:51 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:38:08 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:45:51 | 13 | 10:16:47 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:30:56 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:50:26 | 15 | 10:26:55 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:36:29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:37:44 | 9 | 10:00:04 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:22:20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:24:57 | 2 | 09:38:01 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:13:04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:52:03 | 16 | 10:37:05 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:45:02 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:49:12 | 14 | 10:22:05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:32:53 | 13 |
※ 上段:区間タイム、下段:通算タイム
第1区スタート直後(県庁前) | 第11区スタート直後(富士吉田市役所前) |