一般財団法人 山梨陸上競技協会

2004年 グランプリJune競技日程

2004年6月2日 最終更新日


◎トラック ◎フィールド
1 一般・高校 女子 3000mW決勝 (1組) ・・・ 9:00 ○跳躍(試技は3回とする)
2 一般・高校 女子 200m予選 (3組 上位8名決勝進出) ・・・ 9:30 1 中学 女子 走高跳決勝 (4名) 9:30
3 一般・高校 男子 200m予選 (7組 上位8名決勝進出) ・・・ 9:40 2 一般・高校 女子 走高跳決勝 (14名) 9:30
4 一般・高校 女子 3000m決勝 (1組) ・・・ 10:05 3 一般・高校 男子 走高跳決勝 (18名) 10:30
5 一般・高校 男子 5000m決勝 (2組 タイムレース) ・・・ 10:20
6 一般・高校 女子 400m決勝 (3組 タイムレース) ・・・ 11:00 1 中学 男子 走幅跳決勝 (5名) 9:30
7 一般・高校 男子 400m決勝 (7組 タイムレース) ・・・ 11:10 2 中学 女子 走幅跳決勝 (14名) 9:30
8 小学4年生 女子 100m予選 (4組 上位8名決勝進出) ・・・ 11:35 3 一般・高校 男子 走幅跳決勝 (37名) 10:30
9 小学4年生 男子 100m予選 (2組 上位8名決勝進出) ・・・ 11:45 4 一般・高校 女子 走幅跳決勝 (29名) 12:00
10 小学5年生 女子 100m予選 (2組 上位8名決勝進出) ・・・ 11:50 5 小学4・5・6年生 男子 走幅跳決勝 (25名) 13:00
11 小学5年生 男子 100m予選 (2組 上位8名決勝進出) ・・・ 11:55 6 小学4・5・6年生 女子 走幅跳決勝 (41名) 14:00
12 小学6年生 女子 100m予選 (3組 上位8名決勝進出) ・・・ 12:00
13 小学6年生 男子 100m予選 (2組 上位8名決勝進出) ・・・ 12:05 1 中学 男子 棒高跳 (5名) 15:30
14 中学 女子 100m予選 (5組 上位8名決勝進出) ・・・ 12:10 2 一般・高校 男子 棒高跳 (5名) 15:30
15 中学 男子 100m予選 (4組 上位8名決勝進出) ・・・ 12:20
16 一般・高校 女子 100m予選 (6組 上位16名決勝進出) ・・・ 12:30 ○投てき(試技は3回とする)
17 一般・高校 男子 100m予選 (12組 上位16名決勝進出) ・・・ 12:40 1 小学4・5・6年生 女子 ボール投決勝 (19名) 9:30
18 小学4年生 女子 800m決勝 (1組) ・・・ 13:05 2 小学4・5・6年生 男子 ボール投決勝 (21名) 9:30
19 小学5年生 女子 800m決勝 (1組) ・・・ 13:10
20 小学6年生 女子 800m決勝 (2組 タイムレース) ・・・ 13:15 1 一般・高校 女子 やり投決勝 (24名) 11:00
21 中学 女子 800m決勝 (2組 タイムレース) ・・・ 13:25 2 一般・高校 男子 やり投決勝 (29名) 12:30
22 中学 男子 800m決勝 (2組 タイムレース) ・・・ 13:35
23 一般・高校 男子 800m決勝 (6組 タイムレース) ・・・ 13:45 1 中学 女子 砲丸投決勝 (8名) 12:00
24 小学4年生 男子 1000m決勝 (1組) ・・・ 14:15 2 中学 男子 砲丸投決勝 (11名) 13:30
25 小学5年生 男子 1000m決勝 (1組) ・・・ 14:25 3 一般・高校 女子 砲丸投決勝 (16名) 14:00
26 小学6年生 男子 1000m決勝 (1組) ・・・ 14:35 4 一般・高校 男子 砲丸投決勝 (28名) 15:30
27 一般・高校 女子 100mH決勝 (2組 タイムレース) ・・・ 14:45
28 一般・高校 男子 110mH決勝 (3組 タイムレース) ・・・ 14:55
29 中学 女子 200m決勝 (1組) ・・・ 15:10
30 中学 男子 200m決勝 (1組) ・・・ 15:15
31 一般・高校 女子 200m決勝 (1組) ・・・ 15:20 *注意事項
32 一般・高校 男子 200m決勝 (1組) ・・・ 15:25  ・競技場は,8:00開場です。
33 小学4年生 女子 100m決勝 (1組) ・・・ 15:30
34 小学4年生 男子 100m決勝 (1組) ・・・ 15:33  ・年艦では,9:30競技開始でしたが,9:00に変更されました。
35 小学5年生 女子 100m決勝 (1組) ・・・ 15:36
36 小学5年生 男子 100m決勝 (1組) ・・・ 15:39
37 小学6年生 女子 100m決勝 (1組) ・・・ 15:42
38 小学6年生 男子 100m決勝 (1組) ・・・ 15:45
39 中学 女子 100m決勝 (1組) ・・・ 15:48
40 中学 男子 100m決勝 (1組) ・・・ 15:51
41 一般・高校 女子 100m決勝 B (1組) ・・・ 15:54
42 一般・高校 女子 100m決勝 A (1組) ・・・ 15:57
43 一般・高校 男子 100m決勝 B (1組) ・・・ 16:00
44 一般・高校 男子 100m決勝 A (1組) ・・・ 16:03
45 小学 女子 4×100mR決勝 (2組 タイムレース) ・・・ 16:15
46 小学 男子 4×100mR決勝 (1組) ・・・ 16:25
47 中学 女子 4×100mR決勝 (1組) ・・・ 16:30
48 中学 男子 4×100mR決勝 (1組) ・・・ 16:35
49 一般・高校 女子 4×100mR決勝 (2組 タイムレース) ・・・ 16:40
50 一般・高校 男子 4×100mR決勝 (3組 タイムレース) ・・・ 16:50
51 一般・高校 男子 5000mW決勝 (1組) ・・・ 17:05

Home