ˆê”Êà’c–@l ŽR—œ—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï

‚Q‚O‚O‚R”N“x@‘æ‚Q‚Q‰ñ‘S‘“s“¹•{Œ§‘ÎR—Žq‰w“`@–{Œ§‚ÌŒ‹‰Ê

2004”N1ŒŽ11“ú@ÅIXV“ú


‚Q‚O‚O‚S”N‚PŒŽ‚P‚P“úi“új@‹ž“s

‚S‚TˆÊ@2:27'52

‹æŠÔ ‹——£km ƒ`[ƒ€‡ˆÊ ŒÂl‡ˆÊ ŒÂl‹L˜^ –¼‘O Š‘®
1 6 39 39 20'34 ”Ñ–ì@–€–ë ”Bè‚
2 4 44 47 14'16 “¡“ˆ]—˜Žq ”Bè‚
3 3 45 38 10'12 ŽRâ@³Šó ‹ùŒ`’†
4 4 44 41 14'33 –{¯‰Ä“ÞŽq “ŒŠC‘å
5 4.1075 45 47 14'57 ¬–“@@—ß ‘匎’Z•‚
6 4.0875 45 43 14'17 ŽOŽ}—R—¢ŠG ”Bè‚
7 4 45 36 13'54 ¡‘º@^‹I ”Bè‚
8 3 44 39 11'18 ŠâŠÔŽÀ‰ÂŽq ”’ª‹–€’†
9 10 45 33 33'51 ‘åX@—SŽq ƒZƒCƒR[ƒCƒ“ƒXƒcƒ‹ƒƒ“ƒcE‚ӂ邳‚Æ‘IŽè
¬Ñ“™‚ÍA‹ž“sV•·ANHK‚Ö

‚Q‚O‚O‚R”N“x‘å‰ï‚Ö

Home