一般財団法人 山梨陸上競技協会

2003年度第4回長距離記録会

2003年9月29日 最終更新


9月15日 於 小瀬

小学生女子800m(1組)

氏名 学年 所属 順位 記録
有泉 千佳 6 大国陸上 1 2分27秒7
菊島  望 6 大国陸上 2 2分40秒2
熊田  愛 6 大国陸上 3 2分54秒0
渡辺いつみ 6 大国陸上 4 2分57秒6
小林 由有 4 大国陸上 5 3分00秒3
滝島 あかね 4 奥野田小 6 3分03秒3
石井 里奈 5 北西陸上 7 3分06秒2
石井 杏奈 6 北西陸上 8 3分15秒9

小学生男子1000m(1組)

氏名 学年 所属 順位 記録
穴水 勇太 6 大国陸上 1 2分58秒3 県小学新
池田  廉 6 大国陸上 2 3分08秒8
進藤 亮大 6 大国陸上 3 3分10秒4
穂阪 文宏 6 北西陸上 4 3分25秒7
鈴木 孝幸 6 琢美小 5 3分29秒2
鶴田 飛馬吾 4 北西陸上 6 3分35秒8
進藤 大地 3 大国陸上 7 3分38秒3
小林慎二郎 3 一宮西小 8 3分39秒4

中学女子3000m(1組)

氏名 学年 所属 順位 記録
高見澤有理 3 竜王北中 1 11分35秒3
相川 莉乃 1 甲西中 2 11分39秒7
湯舟沙依子 3 白根御勅使中 3 12分15秒1
桜井 明日香 3 甲西中 4 12分25秒9
滝島あずみ 1 塩山中 5 13分11秒7

女子3000m(1組)

氏名 学年 所属 順位 記録
漁師恵里子 3 清水南高(静岡) 1 10分32秒9
山口 はな 2 甲府一高 2 10分39秒1
小俣 后令 1 大月短大附高 3 10分41秒6
鈴木瑞穂 3 清水南高(静岡) 4 10分43秒2
平井愛美 1 桂高 5 11分01秒5
小俣 妃礼 2 大月短大附高 6 11分08秒6
原  佳奈 2 甲府一高 7 11分13秒8
原明日香 1 韮崎高 8 11分17秒8

中学男子3000m(1組)

氏名 学年 所属 順位 記録
近藤 寛通 3 櫛形中 1 9分40秒3
千田 祐介 2 甲西中 2 9分46秒0
斉藤  翔 3 櫛形中 3 9分46秒3
槌屋 啓太 2 櫛形中 4 9分49秒9
桜田 元規 2 櫛形中 5 9分56秒0
矢崎 健太 3 甲西中 6 9分57秒8
内藤  充 2 櫛形中 7 10分00秒1
秋山 太希 2 櫛形中 8 10分00秒5

男子3000m(1組)

氏名 学年 所属 順位 記録
依田 崇弘 東京学芸大 1 9分09秒4
雨宮 龍二 3 園芸高 2 9分29秒0
大房 義和 2 清水南高(静岡) 3 9分38秒2
小川 高明 1 大月短大附高 4 9分39秒2
魚住 尚史 2 甲府一高 1 9分39秒4
宮下 治貴 山梨陸協 5 9分43秒4
村井 さとし 2 甲府一高 2 9分45秒6
本間 透修 4 山梨学院大 6 9分57秒1

女子5000m(1組)

氏名 学年 所属 順位 記録
飯野 摩耶 1 韮崎高 1 17分15秒7 県高校新
篠原 はるな 2 韮崎高 2 17分47秒3
浅川 和美 3 韮崎高 3 18分58秒9
三枝 由里絵 2 韮崎高 4 19分49秒6
安藤 美由紀 4 都留文科大 5 20分15秒0
村田 茉由 2 韮崎高 6 20分39秒5

男子5000m(5組上位8名)

氏名 学年 所属 順位 記録
モカンバ 山梨学院大 1 14分03秒9
高見沢 勝 山梨学院大 2 14分25秒3
金子 峻輔 山梨学院大 3 14分27秒0
矢崎 登久 山梨学院大 4 14分27秒5
池本 聖 山梨学院大 5 14分29秒4
角田 拓也 山梨学院大 6 14分35秒5
高倉 靖弘 山梨学院大 7 14分38秒0
座間 マボロベネディック 3 藤沢翔陵高 8 14分40秒8

2003年度大会へ

Home