一般財団法人 山梨陸上競技協会

2003年度第2回長距離記録会


2003年6月21日(土) 小瀬

8位までの記録

小学生女子800m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
55 有泉 千佳 6 大国陸上クラブ 1 2分28秒1
54 菊島  望 6 大国陸上クラブ 2 2分40秒8
56 渡辺いつみ 6 大国陸上クラブ 3 2分55秒2
57 滝島あかね 4 奥野田小 4 3分01秒6
51 小林 美緒 6 北西陸上クラブ 5 3分02秒7
58 金丸 千咲 4 甲府東小 6 3分04秒6
53 石井 里奈 5 北西陸上クラブ 7 3分08秒2
52 石井 杏奈 6 北西陸上クラブ 8 3分15秒0

小学生男子1000m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
57 穴水 勇太 6 大国陸上クラブ 1 2分59秒2
60 池田 廉 6 大国陸上クラブ 2 3分08秒4
56 進藤 亮太 6 大国陸上クラブ 3 3分11秒7
55 岩間 祥平 5 大国陸上クラブ 4 3分17秒7
51 坂本 大輔 6 北西陸上クラブ 5 3分23秒8
52 鶴田飛悠吾 4 北西陸上クラブ 6 3分41秒5
61 安達 拓郎 4 高根東小 7 3分49秒2
58 澤田 智志 4 大国陸上クラブ 8 3分50秒1

中学女子800m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
78 中澤 真琴 3 白根巨摩中 1 2分31秒5
76 岩間実可子 3 白根巨摩中 2 2分32秒0
79 早川未希子 3 白根巨摩中 3 2分39秒2
80 飯野 沙織 2 白根巨摩中 4 2分39秒4
75 望月多真美 中3 早川陸上クラブ 5 2分39秒7
77 飯村 彩美 3 白根巨摩中 6 2分42秒9
56 平賀 美貴子 1 韮崎東中 7 2分49秒5
59 清水 久美子 1 韮崎西中 8 2分49秒7

中学男子800m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
86 政門 弘樹 3 石和中 1 2分07秒2
69 高浪 広章 3 白根巨摩中 2 2分13秒1
68 伊藤 賢一 3 白根巨摩中 3 2分14秒6
64 小尾 卓哉 3 韮崎西中 4 2分15秒8
63 早川 修平 3 韮崎西中 5 2分17秒0
66 清水虎太郎 3 白根巨摩中 6 2分19秒4
62 赤澤  徹 2 韮崎西中 7 2分19秒6
67 高橋  進 3 白根巨摩中 8 2分29秒0

女子800m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
72 清水 春菜 1 韮崎高 1 2分51秒0
74 木暮はるか 1 韮崎高 2 2分52秒8
73 原 明日香 1 韮崎高 3 2分55秒7
60 平井 啓子 2 大月短大附高 4 3分18秒0

男子800m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
87 山田 康朝 2 山梨学院大 1 1分59秒4
84 斉藤  亘 1 山梨学院大 2 2分02秒4
82 小澤 一彰 3 山梨学院大 3 2分02秒6
88 長田 和之 3 甲府第一高 4 2分03秒3
85 山浦 圭介 2 山梨学院大 5 2分04秒8
81 魚住 尚史 2 甲府第一高 6 2分05秒6
83 山田 文俊 2 山梨学院大 7 2分16秒0

中学女子1500m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
61 小俣 里美 3 巌中 1 5分23秒1
59 三井由香里 2 韮崎西中 2 5分26秒6
56 山田絵利香 1 韮崎東中 3 5分43秒0
58 井出 真帆 2 韮崎東中 4 5分44秒7
57 山田 裕実 1 韮崎東中 5 6分03秒2

中学男子1500m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
57 岡村  翼 3 白根巨摩中 1 4分27秒8
59 広瀬 雄一 3 白根巨摩中 2 4分30秒6
58 中込 洋平 3 白根巨摩中 3 4分36秒3
61 藤原 健次 2 白根巨摩中 4 4分42秒5
56 前田 真志 1 韮崎西中 5 4分52秒9
56 功刀 拓矢 3 韮崎西中 6 4分59秒6
62 中込 晃貴 2 白根巨摩中 7 5分22秒5

女子1500m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
52 原田茉奈美 1 韮崎高 1 5分14秒3
54 赤岡あかね 3 山梨農林高 2 5分28秒4
60 富田 桃子 2 大月短大附高 3 5分31秒2
51 山寺 翔子 1 韮崎高 4 5分37秒5
55 内田  愛 2 巨摩高 5 5分39秒3

男子1500m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
53 石塚 剛史 2 山梨学院大 1 4分13秒3
63 長谷川 聖 2 山梨学院大 2 4分14秒8
67 里吉 拓也 2 山梨園芸高 3 4分14秒9
60 芦沢 宏一 山梨陸協 4 4分15秒0
64 古屋  昭 3 山梨園芸高 5 4分16秒5
68 村松 洋平 3 山梨園芸高 6 4分26秒4
69 雨宮 龍二 3 山梨園芸高 7 4分29秒9
66 雨宮 恒生 3 山梨園芸高 8 4分31秒2

中学女子3000m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
2 藤島 咲江 3 韮崎西中 1 11分27秒8
1 山田 奈美 3 韮崎東中 2 11分46秒0
3 湯舟沙依子 3 白根御勅使中 3 11分47秒2

女子3000m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
1 安江有加里 2 関商工高(岐阜) 1 10分18秒2
8 三枝由里絵 2 韮崎高 2 10分20秒3
9 藤島江利子 1 韮崎高 3 10分30秒8
19 小俣 后令 1 大月高 4 10分48秒1
5 浅川 和美 3 韮崎高 5 10分49秒2
7 今村 真紀 3 韮崎高 6 10分52秒9
2 北山 由里 2 関商工高(岐阜) 7 11分07秒4
10 中沢 歩美 2 巨摩高 8 11分08秒0

男子3000m(2組上位8位)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
24 滝田  翔 2 甲府工高 1 8分59秒6
20 宮田 和佳 3 関商工高(岐阜) 2 9分01秒2
5 小田切 崇 1 巨摩高 3 9分05秒6
9 清水 裕平 3 巨摩高 4 9分06秒1
17 藤森 淳司 1 巨摩高 5 9分06秒7
2 伊藤 直紀 1 巨摩高 6 9分08秒8
10 内藤 将高 3 巨摩高 7 9分12秒7
8 後藤判士郎 2 関商工高(岐阜) 8 9分14秒7

男子5000m(3組上位8名)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
18 清水 伸一  3 韮崎高 1 15分30秒5
7 斉藤  誠 3 山梨農林高 2 15分37秒1
19 古屋  昭 3 園芸高 3 15分46秒7
1 日下部吉彦 3 関商工高(岐阜) 4 15分48秒6
8 小清水 誠 3 山梨農林高 5 15分49秒5
13 浜崎 武雅 3 都留高 6 15分56秒5
15 草間 正博 韮崎中央公園ク 7 15分58秒6
4 坂本 智史 2 韮崎高 8 16分00秒5

2003年度大会へ

Home