一般財団法人 山梨陸上競技協会

2003年度第1回長距離記録会


2003年5月24日(土) 小瀬

8位までの記録

小学生女子800m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
56 有泉 千佳 6 大国陸上クラブ 1 2分28秒7
57 菊島  望 6 大国陸上クラブ 2 2分42秒8
51 小林 美緒 6 北西陸上クラブ 3 2分59秒2
54 清水 由美子 4 北西陸上クラブ 4 2分59秒9
58 小林 由有 4 大国陸上クラブ 5 3分00秒4
53 石井 里奈 5 北西陸上クラブ 6 3分03秒6
52 石井 杏奈 6 北西陸上クラブ 7 3分17秒9
55 石田 かよ 5 大国陸上クラブ 8 3分21秒9

小学生男子1000m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
51 坂本 大輔 6 北西陸上クラブ 1 3分25秒8
52 穂阪 文宏 6 北西陸上クラブ 2 3分31秒5
56 鶴田 飛悠吾 4 北西陸上クラブ 3 3分36秒4
58 清水 正文 6 北西陸上クラブ 4 3分44秒7
55 秋山 将平 5 北西陸上クラブ 5 3分52秒8
57 功刀 紀樹 4 北西陸上クラブ 6 3分55秒5
61 佐藤  宇 3 大国陸上クラブ 7 3分58秒1
62 小林 慎二郎 3 一宮西小 8 3分59秒7

中学女子1500m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
61 藤島 咲江 3 韮崎西中 1 5分16秒0
60 原田 有希 1 双葉中 2 5分17秒0
63 湯舟沙依子 3 白根御勅使中 3 5分34秒3
62 三井 由香里 2 韮崎西中 4 5分43秒3

中学男子1500m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
62 小俣  翔 3 富浜中 1 4分26秒9
60 前田 真志 1 韮西中 2 4分51秒2
63 浅川 大樹 1 甲府北中 3 5分07秒8

女子1500m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
68 小俣 后令 1 大月短大附高 1 5分03秒3
51 原田 茉奈美  1 韮崎高 2 5分07秒5
57 米山 里奈 1 巨摩高 3 5分26秒4
59 赤岡 あかね 3 山梨農林高 4 5分33秒0
52 山寺 翔子 1 韮崎高 5 5分35秒6
69 山下 麻亜沙 1 大月短大附高 6 5分40秒7
54 木暮 はるか 1 韮崎高 7 5分41秒1
58 大塚 香奈子 1 巨摩高 8 5分47秒0

男子1500m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
54 山田 康朝 2 山梨学院大 1 4分18秒8
51 安藤 光司 日大明誠高 2 4分21秒7
56 渡邉 耕二 1 山梨学院大 3 4分25秒9
59 原田 祐也 3 東海大甲府高 4 4分30秒9
53 俵 和貴 日大明誠高 5 4分33秒7
52 上杉 和義 日大明誠高 6 4分33秒9
61 小林 俊之 1 桂高 7 4分50秒8
57 日向 孝夫 3 山梨農林高 8 4分53秒0

中学女子3000m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
8 岩間 実可子 3 白根巨摩中 1 11分08秒6
9 中澤 真琴 3 白根巨摩中 2 11分17秒9
10 早川 未希子 3 白根巨摩中 3 11分25秒5
7 飯村 彩美 3 白根巨摩中 4 11分25秒7
11 飯野 沙織 2 白根巨摩中 5 11分37秒3
6 小俣 里美 3 巌中 6 12分06秒3

中学男子3000m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
45 中込 洋平 3 白根巨摩中 1 9分42秒2
43 岡村  翼 3 白根巨摩中 2 9分44秒0
44 広瀬 雄一 3 白根巨摩中 3 9分51秒7
47 高浪 広章 3 白根巨摩中 4 9分56秒1
46 伊藤 賢一 3 白根巨摩中 5 10分04秒1
49 藤原 健次 2 白根巨摩中 6 10分04秒5
48 清水 虎太郎 3 白根巨摩中 7 10分09秒4
42 八巻  賢 3 須玉中 8 10分14秒2

女子3000m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
5 飯野 摩耶 1 韮崎高 1 10分13秒3
1 浅川 有希 3 巨摩高 2 10分34秒6
3 伊藤 真理 2 巨摩高 3 11分00秒5
2 中澤 歩美 2 巨摩高 4 11分09秒3
4 平井 愛美 1 桂高 5 11分29秒8

男子3000m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
14 岡村 翔 3 巨摩高 1 8分38秒9
4 井上 貴博 3 巨摩高 2 8分52秒6
12 守澤 朋幸 3 巨摩高 3 8分58秒5
15 小田切 崇 1 巨摩高 4 9分02秒2
30 濱崎 武雅 3 都留高 5 9分02秒7
6 清水 裕平 3 巨摩高 6 9分05秒1
54 山本  望 1 山梨学院大 7 9分05秒4
3 内藤 将高 3 巨摩高 8 9分08秒8

女子5000m(1組)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
1 岩島 あすか 3 巨摩高 1 18分16秒2

男子5000m(5組上位8名)

ナンバーカード 氏名 学年 所属 順位 記録
43 田中 将吾 3 上野工業高(三重) 1 15分07秒0
61 佐藤 雄治 2 上野工業高(三重) 2 15分20秒7
9 里吉 拓也 2 園芸高 3 15分24秒7
77 田中 省吾 1 上野工業高(三重) 4 15分29秒9
8 草間 正博 韮崎中央公園クラブ 5 15分34秒8
68 西山 羅武 2 上野工業高(三重) 6 15分35秒5
8 斉藤 誠 3 山梨農林高 7 15分39秒4
1 坂本 智史 2 韮崎高 8 15分40秒0

2003年度大会へ

Home