一般男子 一般女子 高校男子 高校女子 中学男子 中学女子 小学生男子 小学生女子 県記録掲示板
一般男子 |
||||||
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10"33 | 平岩 雄志 | 東洋大 | 1995年 | あづま | 第50回国体 |
200m | 20"78 | 長谷川 充 | KenPro AC | 2007年 | 長居 | 大阪グランプリ |
400m | 46"79 | 堀越 勇介 | 都留高 | 1990年 | 福岡 | 第45回国体 |
800m | 1'49"41 | 野澤 啓佑 | 早稲田大 | 2012年 | 日体健志台 | 日本体育大競技会 |
1000m | 2'30"98 | 原 寿人 | 山梨学院高 | 2009年 | 小瀬 | グランプリ1st |
1500m | 3'42"07 | 飯澤 千翔 | 東海大 | 2019年 | 東海大 | ゴールデンゲームズinのべおか |
5000m | 13'46"76 | 森山 真伍 | 山梨学院大 | 2020年 | 青森 | 春季ディスタンス記録会 |
10000m | 28'28"30 | 森山 真伍 | 山梨学院大 | 2020年 | 千歳 | ホクレンディスタンス千歳大会 |
110mH | 14"28 | 剱持 英紀 | 県教委 | 1985年 | 国立 | 日本選手権 |
400mH | 48"62 | 野澤 啓佑 | ミズノ | 2016年 | リオデジャネイロ | リオ五輪 |
3000mSC | 8'46"6 | 輿水 勝美 | 中央高教 | 1977年 | 青森 | 第32回国体 |
5000mW | 19'42"33 | 笹川 友輝 | 山梨学院大 | 2011年 | 中銀スタジアム | 小瀬カーニバル |
10000mW | 40'19"59 | 笹川 友輝 | 山梨学院大 | 2012年 | 国立 | 関東インカレ |
20000mW | 1:27'48"6 | 柳沢 哲 | 山梨学院大 | 1992年 | 尼崎 | 日本記録挑戦会 |
4x100mR | 40"78 | 土屋,渡辺,田中,大久保 | 駿台甲府高 | 2016年 | 駒沢 | 南関東高校 |
4x200mR | 1'30"50 | 市川,小島,柴田,矢崎 | 甲府工高 | 1993年 | 小瀬 | 県記録挑戦会 |
4x400mR | 3'13"41 | 中込,鷹巣,鈴木,吉成 | 駿台甲府高 | 2005年 | 千葉 | 南関東高校 |
4x800mR | 7'55"76 | 山本,岸本,藤森,大河原 | 山梨大 | 2006年 | 小瀬 | グランプリAugust |
スウェーデンR | 1'55"66 | 深沢,清水,小田,渡辺 | 駿台甲府高 | 2013年 | 小瀬 | グランプリFinal |
走高跳 | 2m16 | 榎本 修之 | 筑波大 | 1999年 | 小瀬 | グランプリAugust |
棒高跳 | 5m30 | 板倉 智里 | 甲府西高教 | 1985年 | 神戸 | ユニバシアード |
走幅跳 | 7m56 | 山口 宏貴 | KEN AC | 1996年 | 宇都宮 | 関東選手権 |
三段跳 | 15m99 | 小俣 宏記 | 県教委 | 1985年 | 国立 | 日本選手権 |
砲丸投 | 16m14 | 須田裕太郎 | 国士舘大 | 2015年 | 長居 | 日本インカレ |
円盤投 | 55m06 | 前田 裕孝 | 甲府工高教 | 1986年 | 国立 | 日本選手権 |
ハンマー投 | 59m85 | 高橋 大地 | 山梨大 | 2011年 | 東海大 | 日本学生個人選 |
やり投 | 72m84 | 坂口 正芳 | 山日YBS | 1997年 | 神戸 | 全日本実業団 |
十種競技 | 7068点 | 市川 翔太 | 福岡大 | 2020年 | 新潟 | 日本インカレ |
11"42(-0.9)-7m15(-0.3)-12m05-1m85-50"49-15"33(+1.9)-30m99-4m30-62m62-4'52"23 | ||||||
最高記録 |
||||||
20Km | 59'38" | 中村 祐二 | 山梨学院大 | 1996年 | 大井 | 箱根駅伝予選 |
30Km | 1:32'05" | 長田 千冶 | 雪印乳業 | 1988年 | 熊本 | 熊本30kmロード |
ハーフマラソン | 1:00'55" | 井幡 政等 | 山梨学院大 | 1995年 | 東京 | 東京シティーマラソン |
マラソン | 2:10'49" | 中村 祐二 | 山梨学院大 | 1995年 | 大津 | 琵琶湖毎日マラソン |
5kmW | 20'42" | 柳沢 哲 | 山梨学院大 | 1992年 | 輪島 | 全日本競歩 |
10kmW | 42'22" | 北平 克浩 | 山梨学院大 | 2006年 | 日産スタジアム | 日本インカレ |
20kmW | 1:25'32" | 笹川 友輝 | 山梨学院大 | 2011年 | 神宮外苑絵画館周回 | 元旦競歩 |
30kmW | 2:16'20" | 平川 武仁 | 筑波大 | 1996年 | 根上 | 全日本競歩根上 |
50kmW | 4:03'27" | 平川 武仁 | 筑波大大学院 | 1998年 | 高畠 | 全日本50Km競歩 |
県国際記録 |
||||||
1500m | 3'35"69 | E.オムワンバ | 山梨学院大 | 2015年 | 日産スタジアム | 関東インカレ |
5000m | 13'27"14 | M.モグス | 山梨学院大 | 2005年 | 国立 | 関東インカレ |
10000m | 27'27"64 | M.モグス | 山梨学院大 | 2008年 | 国立 | 関東インカレ |
20km | 57'22" | M.モグス | 山梨学院大 | 2005年 | 立川 | 箱根駅伝予選会 |
ハーフマラソン | 59'48" | M.モグス | 山梨学院大 | 2007年 | 丸亀市 | 丸亀ハーフマラソン |
一般女子 |
|||||||
100m | 11"59 | 佐野 夢加 | 都留文科大職員 | 2010年 | 広島広域 | 織田記念陸上 | |
200m | 24"04 | 齊藤 莉奈 | 山梨学院大 | 2018年 | 笠松 | 関東選手権 | |
400m | 55"07 | 上田 千曉 | 都留文科大 | 2008年 | 国立 | 関東インカレ | |
800m | 2'08"32 | 飯野 摩耶 | 東京農業大 | 2015年 | 網走 | ホクレンディスタンスチャレンジ | |
1000m | 2'55"14 | 田中 花歩 | 韮崎高 | 2008年 | 小瀬 | グランプリ2nd | |
1500m | 4'16"37 | 飯野 摩耶 | 東京農業大 | 2014年 | スウェーデン | ナイト・オブ・アスレチックス | |
3000m | 8'54"88 | 小笠原 朱里 | 山梨学院高 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 | |
5000m | 15'23"56 | 小笠原 朱里 | 山梨学院高 | 2017年 | 長居 | 日本選手権 | |
10000m | 33'34"69 | 白滝 成美 | 日本大 | 2011年 | 熊本県民総合 | 日本インカレ | |
100mH | 13"76 | 大神田 南海 | 都留文科大 | 2017年 | 平塚 | 日本学生個人選手権 | |
400mH | 58"39 | 上田 千曉 | 都留文科大 | 2009年 | 新潟ビッグスワン | 第64回新潟国体 | |
2000mSC | 6'36"81 | 島田 美穂 | 山梨学院高 | 2014年 | 長居第二 | 全国高校陸上選抜 | |
3000mSC | 10'33"32 | 島田 美穂 | 山梨学院高 | 2015年 | 新潟ビッグスワン | 日本選手権 | |
3000mW | 13'26"09 | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1995年 | 宮城 | 東日本実業団 | |
5000mW | 21'32"05 | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1995年 | あづま | 第50回国体 | |
10000mW | 44'43"99 | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1997年 | アテネ | 世界選手権 | |
4x100mR | 46"52 | 廣瀬,松本,齊藤,中田 | 山梨選抜 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 | |
4x200mR | 1'43"96 | 八木,鈴木,水上,荻野 | 都留文科大 | 2005年 | やまびこ | 第2回やまびこ記録会 | |
4x400mR | 3'50"53 | 小松,小林,白倉,山田 | 駿台甲府高 | 2014年 | エコパ | エコパトラックゲームズ | |
4x800mR | 9'42"88 | 手塚,尾崎,萩野,築野 | 山梨学院高 | 1996年 | 小瀬 | 県記録挑戦会 | |
スウェーデンR | 2'15"15 | 秋山,小松,白倉,山田 | 駿台甲府高 | 2014年 | 小瀬 | グランプリFinal | |
走高跳 | 1m73 | 小林 未加子 | 日本女子体育大 | 2015年 | 麻溝 | 四大学対校陸上 | |
棒高跳 | 3m70 | 保坂 美礼 | 都留文科大 | 2009年 | 千葉総合 | 国公立22大学対校 | |
走幅跳 | 6m07 | 山口 華枝 | 駿台甲府高 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 | |
三段跳 | 13m42 | 剱持 早紀 | 長谷川体育施設 | 2019年 | 小瀬 | 県記録会 | |
砲丸投 | 13m44 | 中沢 佳美 | 巨摩高 | 2000年 | 駒沢 | 南関東高校 | |
澤登 裕佳 | 国士舘大 | 2017年 | 横浜国際 | 関東インカレ | |||
円盤投 | 44m86 | 吉野 トヨ子 | 教青庁 | 1952年 | 横浜 | 五輪予選 | |
ハンマー投 | 48m35 | 深沢 萌絵 | 身延高 | 2018年 | 敷島 | 南関東高校 | |
やり投 | 51m38 | 深澤 葉月 | 山梨学院大 | 2019年 | 小瀬 | 県選手権 | |
七種競技 | 4875点 | 橋本 寿子 | 甲府一高教 | 1986年 | 国立 | 日本選手権 | |
14"68-1m63-10m16-26"95-5m44-39m42-2'35"57 | |||||||
最高記録 |
|||||||
20km | 1:15'53" | 秋山 秀子 | 甲府南高 | 1984年 | 宮崎 | 宮崎ロード | |
マラソン | 2:39'54" | 内山 真由美 | 山梨学院大 | 2015年 | 東京 | 東京マラソン | |
5kmW | 21'48" | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1996年 | 輪島 | 全日本競歩 | |
10kmW | 44'05" | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1996年 | 輪島 | 全日本競歩 | |
20kmW | 1:33'08" | 三森 由佳 | 綜合警備保障 | 1999年 | 六甲 | 日本選手権競歩 | |
県国際記録 |
|||||||
800m | 2'05"56 | O.フィレス | 山梨学院高 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 | |
1500m | 4'11"86 | O.フィレス | 山梨学院高 | 2004年 | 熊谷 | 南関東高校 | |
3000m | 8'55"76 | O.フィレス | 山梨学院高 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 | |
5000m | 15'25"50 | O.フィレス | 山梨学院高 | 2004年 | 円山 | ディスタンスチャレンジ札幌 | |
旧規格 |
|||||||
やり投 | 50m59 | 阿部 藤江 | リッカー | 1963年 | 宮城 | 国際大会 | |
高校男子 |
|||||||
100m | 10"44 | 寺本 元 | 都留 | 1993年 | 鳴門 | 第48回国体 | |
200m | 21"50 | 入倉 俊樹 | 身延 | 1986年 | 小瀬 | 南関東高校 | |
200m | 21"50 | 堀越 勇介 | 都留 | 1990年 | 小瀬 | 南関東高校 | |
400m | 46"79 | 堀越 勇介 | 都留 | 1990年 | 福岡 | 第45回国体 | |
800m | 1'51"22 | 中村 英幸 | 都留 | 1993年 | 鳴門 | 第48回国体 | |
1500m | 3'48"2 | 飯澤 千翔 | 山梨学院 | 2018年 | 健志台 | 日体大長距離競技会 | |
電気3'48"86 | 西山 令 | 山梨学院 | 2013年 | 小瀬 | 第2回県長距離記録会 | ||
5000m | 13'56"31 | 市谷 龍太郎 | 山梨学院 | 2013年 | 健志台 | 日体大長距離競技会 | |
110mH | 14"88 | 飯久保 明洋 | 巨摩 | 2014年 | 小瀬 | 小瀬カーニバル | |
400mH | 51"35 | 野澤 啓佑 | 巨摩 | 2009年 | 新潟ビックスワン | 第64回国体 | |
3000mSC | 8'54"47 | 矢ノ倉 弘 | 山梨学院 | 2013年 | 大分銀行ドーム | 全国高校総体 | |
5000mW | 20'57"50 | 小林 大地 | 農林 | 2013年 | 国士舘大競技会 | 国士舘大 | |
4x100mR | 40"78 | 土屋,渡辺,田中,大久保 | 駿台甲府 | 2016年 | 駒沢 | 南関東高校 | |
4x400mR | 3'13"41 | 中込,鷹巣,鈴木,吉成 | 駿台甲府 | 2005年 | 千葉 | 南関東高校 | |
走高跳 | 2m13 | 榎本 修之 | 都留 | 1997年 | 小瀬 | 国体最終予選 | |
棒高跳 | 4m70 | 雨宮 陽介 | 都留 | 2000年 | 横浜国際 | 関東選手権 | |
走幅跳 | 7m38 | 赤井 悠次郎 | 甲府工業 | 2019年 | 敷島 | 関東選手権 | |
三段跳 | 15m46 | 横森 友朗 | 韮崎 | 2016年 | 千葉 | 関東選手権 | |
砲丸投6kg | 16m21 | 雨宮 巧 | 巨摩 | 2015年 | 小瀬 | 小瀬カーニバル | |
円盤投1.75kg | 49m36 | 前田 匡蔵 | 山梨学院 | 2018年 | 九州共立大 | 九州共立大競技会 | |
ハンマー投6kg | 63m29 | 高橋 大地 | 身延 | 2007年 | 大分 | 日本ジュニア | |
やり投 | 72m16 | 鈴木 凜 | 山梨学院 | 2020年 | 小瀬 | グランプリファイナル | |
八種競技 | 5649点 | 山下 黎 | 駿台甲府 | 2014年 | 小瀬 | 全国高校総体 | |
11"11(-1.7)-7m09(+1.0)-10m51-49"80-15"67(-1.9)-51m78-1m75-4'41"98 | |||||||
最高記録 |
|||||||
1000m | 2'30"98 | 原 寿人 | 山梨学院 | 2009年 | 小瀬 | グランプリ1st | |
3000m | 8'19"44 | 上田 健太 | 山梨学院 | 2013年 | 小瀬 | 第3回長距離記録会 | |
10000m | 29'03"75 | 上田 健太 | 山梨学院 | 2013年 | 健志台 | 日体大長距離競技会 | |
110mJH | 14"46 | 飯久保 智洋 | 巨摩 | 2010年 | 瑞穂 | 日本ユース選手権 | |
1500mSC | 4'29"8 | 尾形 武徳 | 大月 | 1981年 | 東京 | 南関東高校 | |
2000mSC | 5'42"16 | 矢ノ倉 弘 | 山梨学院 | 2013年 | ドネツク | 世界ユース選手権 | |
10000mW | 44'39"58 | 市川 和明 | 農林 | 2012年 | 石川県西部緑地 | 日本ユース長距離・競歩 | |
4x200mR | 1'30"50 | 市川,小島,柴田,矢崎 | 甲府工 | 1993年 | 小瀬 | 県記録挑戦会 | |
4x800mR | 8'08"9 | 黒部,上條記,中村,上條晃 | 都留 | 2001年 | 小瀬 | グランプリAugust | |
スウェーデンR | 1'55"66 | 深沢,清水,小田,渡辺 | 駿台甲府高 | 2013年 | 小瀬 | グランプリFinal | |
駅伝 | 2:03'53" | 上田,小林,河村,市谷,熊谷,矢ノ倉,西山 | 山梨学院 | 2013年 | 京都市 | 全国高校駅伝 | |
5kmW | 23'16" | 芳賀 修 | 塩山商 | 1986年 | 輪島 | 全日本競歩 | |
10kmW | 43'20" | 小林 大地 | 農林 | 2014年 | 神宮外苑 | 元旦競歩 | |
砲丸投5kg | 17m29 | 小森 直吏 | 身延 | 2019年 | 小瀬 | グランプリFinal | |
砲丸投7.26kg | 14m11 | 小森 直吏 | 身延 | 2020年 | 小瀬 | 県選手権 | |
円盤投2kg | 40m08 | 前田 匡蔵 | 山梨学院 | 2018年 | 中京大 | 中京大土曜競技会 | |
ハンマー投7.26kg | 52m66 | 高橋 大地 | 身延 | 2007年 | 小瀬 | 県選手権 | |
県高校
|
|||||||
1500m | 3'44"28 | M.モグス | 山梨学院 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 | |
3000m | 8'07"89 | M.モグス | 山梨学院 | 2002年 | 高知 | 第57回国体 | |
5000m | 13'40"44 | M.モグス | 山梨学院 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 | |
10000m | 28'02"96 | M.モグス | 山梨学院 | 2004年 | 鳥取 | 日本選手権 | |
3000mSC | 8'58"58 | O・コスマス | 山梨学院 | 2005年 | 小瀬 | 県高校総体 | |
旧規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
砲丸投5.443kg | 16m13 | 中村 亮 | 都留 | 1997年 | 小瀬 | 国体最終予選 | |
ハンマー投6.3kg | 55m64 | 西室 裕司 | 都留 | 2002年 | 小瀬 | 国体最終予選 | |
円盤投1.5kg | 49m57 | 吉田 裕貴 | 甲府工 | 2004年 | 櫛形 | 学年別1年生大会 | |
高校女子 |
|||||||
100m | 11"96 | 中田 舞花 | 身延 | 2017年 | 千葉 | 南関東高校 | |
200m | 24"80 | 中田 舞花 | 身延 | 2017年 | 小瀬 | 県選手権 | |
400m | 56"08 | 山田 美衣 | 駿台甲府 | 2014年 | 瑞穂 | 日本ユース | |
800m | 2'11"59 | 有泉 千佳 | 韮崎 | 2007年 | 佐賀 | 全国高校 | |
1500m | 4'18"20 | 小笠原 朱里 | 山梨学院 | 2016年 | 岡山県陸上競技場 | 全国高校 | |
3000m | 8'54"88 | 小笠原 朱里 | 山梨学院 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 | |
100mH | 13"87 | 三吉 南緒 | 巨摩 | 2017年 | 千葉 | 南関東高校 | |
400mH | 60"35 | 上田 千曉 | 駿台甲府 | 2005年 | 千葉 | 全国高校総体 | |
5000mW | 24'04"77 | 三森 理恵 | 山梨学院 | 1992年 | 国立 | 女子選抜陸上 | |
4x100mR | 47"25 | 福田倭子,山口華枝,古屋日奈子,岩浅優花 | 駿台甲府 |
2018年 | 敷島 | 南関東高校 | |
4x400mR | 3'50"53 | 小松,小林,白倉,山田 | 駿台甲府 | 2014年 | エコパ | エコパトラックゲームズ | |
走高跳 | 1m68 | 原田 真妃 | 山梨 | 1981年 | 皇子山 | 第49回国体 | |
棒高跳 | 3m25 | 小宮 葉月 | 都留 | 1998年 | 横浜国際 | 第53回国体 | |
走幅跳 | 6m07 | 山口 華枝 | 駿台甲府 | 2017年 | 松山 | 第72回愛媛国体 | |
三段跳 | 12m56 | 剱持 クリア | 山梨学院 | 2014年 | 瑞穂 | 日本ユース | |
砲丸投 | 13m44 | 中沢 佳美 | 巨摩 | 2000年 | 駒沢 | 南関東高校 | |
円盤投 | 38m90 | 望月 志津 | 身延 | 1986年 | 成田 | 南関東高校 | |
ハンマー投 | 48m35 | 深沢 萌絵 | 身延 | 2018年 | 敷島 | 南関東高校 | |
やり投 | 46m99 | 中沢 和美 | 巨摩 | 2000年 | 長良川 | 全国高校総体 | |
七種競技 | 4723点 | 三吉 南緒 | 巨摩 | 2018年 | 敷島 | 南関東高校 | |
14"20(-0.1)-1m57-8m31-25"81(-0.1)-5m28(+1.5)-29m06-2'26"04 | |||||||
最高記録 |
|||||||
1000m | 2'55"14 | 田中 花歩 | 韮崎 | 2008年 | 小瀬 | グランプリ2nd | |
5000m | 15'23"56 | 小笠原 朱里 | 山梨学院 | 2017年 | 長居 | 日本選手権 | |
10000m | 35'42"50 | 小俣 后令 | 大月短大附 | 2005年 | 健志台 | 日体大長距離記録会 | |
100mYH | 13"89 | 三吉 南緒 | 巨摩 | 2016年 | 北上 | 第71回国体 | |
2000mSC | 6'36"81 | 島田 美穂 | 山梨学院 | 2014年 | 長居第二 | 全国高校陸上選抜 | |
3000mSC | 10'33"32 | 島田 美穂 | 山梨学院 | 2015年 | 新潟ビッグスワン | 日本選手権 | |
3000mW | 13'55"25 | 三森 理恵 | 山梨学院 | 1992年 | 国立 | ジュニアオリンピック | |
10000mW | 48'51"61 | 三森 理恵 | 山梨学院 | 1992年 | 尼が崎 | 日本記録挑戦会 | |
4x200mR | 1'51"48 | 若杉,水上,石井,佐野 | 駿台甲府 | 2002年 | 小瀬 | グランプリAugust | |
4x800mR | 8'42"88 | 手塚,尾崎,萩野,築野 | 山梨学院 | 1996年 | 小瀬 | 県記録挑戦会 | |
スウェーデンR | 2'15"15 | 秋山,小松,白倉,山田 | 駿台甲府 | 2014年 | 小瀬 | グランプリFinal | |
駅伝 | 1:07'45" | 青葉,斉藤,高橋,三浦,畠山 | 山梨学院 | 2013年 | 佐野市 | 関東高校駅伝 | |
5kmW | 24'13" | 三森 理恵 | 山梨学院 | 1992年 | 高畠 | 全日本競歩 | |
10kmW | 51'07" | 三森 由佳 | 山梨 | 1989年 | 根上 | 全日本競歩 | |
県高校
|
|||||||
800m | 2'05"56 | O.フィレス | 山梨学院 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 | |
1500m | 4'11"86 | O.フィレス | 山梨学院 | 2004年 | 熊谷 | 南関東高校 | |
3000m | 8'55"76 | O.フィレス | 山梨学院 | 2004年 | 島根浜山 | 全国高校総体 | |
5000m | 15'25"50 | O.フィレス | 山梨学院 | 2004年 | 円山 | ディスタンスチャレンジ札幌 | |
中学男子 |
|||||||
100m | 10"97 | 土屋 拓斗 | 石和 | 2014年 | 諫早 | 長崎国体 | |
200m | 22"36 | 土屋 拓斗 | 石和 | 2014年 | 北麓 | 北麓カーニバル | |
400m | 48"52 | 堀越 勇介 | 富浜 | 1988年 | 京都 | 第43回国体 | |
800m | 1'58"86 | 望月 満帆 | 大国陸上クラブ | 2015年 | 小瀬 | 県選手権 | |
1500m | 4'00"98 | 上田 健太 | 甲府北 | 2010年 | 千葉 | 関東中学 | |
3000m | 8'30"48 | 上田 健太 | 甲府北 | 2010年 | 小瀬 | ジュニアオリンピック | |
110mH | 14"56 | 永坂 佳紀 | 甲府東 | 2010年 | 長崎 | 全日中 | |
4x100mR | 42"78 | 辰巳,大久保,渡辺,土屋 | 石和 | 2013年 | エコパ | エコパトラックゲームズ | |
走高跳 | 1m93 | 深沢 光司 | 早川 | 1992年 | 小瀬 | 県中学通信 | |
水越 海 | 上野原 | 2011年 | 鴻ノ池 | 全日中 | |||
棒高跳 | 4m30 | 佐野 隼一 | 八田 | 2002年 | 小瀬 | 国体最終予選 | |
走幅跳 | 7m23 | 深沢 瑞樹 | 早川 | 2019年 | 小瀬 | 関東中学 | |
砲丸投5kg | 16m24 | 小森 直吏 | 早川 | 2018年 | 小瀬 | ジュニアオリンピック | |
四種競技 | 2545点 |
功刀 友貴 |
甲府北 | 2016年 | 小瀬 | 県中学総体 | |
16.27(+0.1)-11m62-1m69-52.03 | |||||||
最高記録 | |||||||
100m手 | 10"8 | 森田 健一 | 敷島 | 1993年 | 小瀬 | 県中学総体 | |
2000m | 5'34"41 | 上田 健太 | 甲府北 | 2010年 | 未来の森 | 第3回長距離記録会 | |
5000m | 15'25"78 | 内堀 勇 | 城南 | 2020年 | 鴻巣 | 平成国際大長距離競技会 | |
4x200mR | 1'31"50 | 中島,斉藤,芦沢,中込 | 白根巨摩 | 1999年 | 緑が丘 | 中学総体 | |
三段跳 | 13m10 | 笠井 多喜男 | 南巨摩 | 1964年 | 県営和田 | 中学総合 | |
円盤投1kg | 48m70 | 村田 雅弥 | 早川 | 2008年 | 小瀬 | ジュニアオリンピック | |
円盤投1.5kg | 37m93 | 西中山 創 | 未来の森AC | 2010年 | 小瀬 | グランプリ1st | |
三種競技A | 2989点 | 深沢 光司 | 早川 | 1992年 | 小瀬 | 県中学通信 | |
11"8-1m93-11m82 | |||||||
三種競技B | 3130点 | 保坂 真司 | 櫛形 | 1991年 | 宮崎 | 全日中 | |
54"8-6m49-14m24 | |||||||
三種競技C | 2911点 | 青柳 雄大 | 丹波 | 1995年 | 国立 | ジュニアオリンピック | |
12"15-5m49-12m44 | |||||||
やり投 | 47m66 | 鈴木 凛 | GON SPO AC | 2017年 | 小瀬 | グランプリFinal | |
旧規格 | |||||||
砲丸投4kg | 15m39 | 檜垣 宏輔 | 大月東 | 1996年 | 国立 | ジュニアオリンピック | |
中学女子 |
|||||||
100m | 12"25 | 佐野 夢加 | 増穂 | 2000年 | 緑が丘 | 中学普及記録会 | |
200m | 25"79 | 古屋日奈子 | 塩山 | 2017年 | 小瀬 | 中学通信 | |
400m | 58"24 | 松野 佳奈 | 甲府東 | 2006年 | 小瀬 | グランプリFinal | |
800m | 2'11"65 | 有泉 千佳 | 櫛形 | 2006年 | 丸亀 | 全日中 | |
1500m | 4'26"53 | 橘山 莉乃 | GONSPORTS | 2020年 | 横浜国際 | 全国中学陸上2020 | |
3000m | 9'33"99 | 飯野 摩耶 | 白根巨摩 | 2002年 | 横浜国際 | ジュニアオリンピック | |
100mJH | 14"25 | 相原 咲良 | 櫛形 | 2015年 | 小瀬 | 中学総体 | |
4x100mR | 49"39 | 岡田,大久保,長田,原崎 | 敷島 | 1987年 | 国立 | ジュニアオリンピック | |
走高跳 | 1m65 | 内藤 恵子 | 双葉 | 1991年 | 小瀬 | 中学選手権 | |
走幅跳 | 5m98 | 荘 久慧 | 田富 | 1998年 | 山形総合 | 全日中 | |
砲丸投 2.7kg |
15m45 | 山内 七重 | 増穂 | 1987年 | 小瀬 | 小瀬カーニバル | |
やり投 | 30m37 | 望月 愛美 | 未来の森AC | 2011年 | やまびこ | やまびこ記録会 | |
四種競技 | 2725点 | 三吉 南緒 | 櫛形 | 2015年 | 小瀬 | 中学通信 | |
14.51(+1.1)-1m55-8m98-27.42(-1.4) | |||||||
最高記録 | |||||||
100mYH | 14"26 | 三吉 南緒 | 櫛形 | 2015年 | 紀三井寺 | 第70回国体 | |
400mH | 67"25 | 西海 美憂 | 未来の森AC | 2009年 | 小瀬 | 県選手権 | |
4x400mR | 4'10"30 | 木村,原崎,堀内,長田 | 敷島 | 1987年 | 水戸 | 関東選手権 | |
三段跳 | 12m03 | 剱持 早紀 | 未来の森AC | 2009年 | やまびこ | 第3回やまびこ記録会 | |
砲丸投 4kg |
12m36 | 山内 七重 | 増穂 | 1987年 | 小瀬 | 県選手権 | |
円盤投 | 30m80 | 杉山 愛海 | 早川 | 2009年 | 北麓 | 北麓カーニバル | |
三種競技A | 3043点 | 中沢 和美 | 白根巨摩 | 1997年 | 春野 | 全日中 | |
13"68-1m59-13m22 | |||||||
三種競技B | 2941点 | 荘 久慧 | 田富 | 1998年 | 緑が丘 | 選抜混成 | |
15"5-5m45-9m76 | |||||||
三種競技C | 2781点 | 荘 久慧 | 田富 | 1996年 | 北麓 | 北麓カーニバル | |
12"9-5m10-8m58 | |||||||
小学生男子 |
|||||||
100m | 12"29 | 佐々木 琥珀 | 北西陸上クラブ | 2019年 | 茅野 | チャレンジ記録会 | |
1000m | 2'54"37 | 望月 満帆 | 大国陸上クラブ | 2012年 | 小瀬 | 小学生陸上 | |
80mH | 12"33 | 小林 修太郎 | 大月AC | 2007年 | 小瀬 | 小学生陸上 | |
4x100mR | 50"60 | 雨宮,天野,北浦,小林 | 峡東クラブ | 1992年 | 国立 | 第8回少年少女リレー | |
走高跳 | 1m52 | 煖エ 雄基 | 北杜武川クラブ | 2006年 | 小瀬 | 小学生陸上 | |
走幅跳 | 5m39 | 秋山 哲一 | 増穂南小 | 1992年 | 国立 | 第8回少年少女リレー | |
5m39 | 内尾 将吾 | 四方津小 | 1998年 | 緑が丘 | 小学生記録会 | ||
ジャベリックボール投 | 49m05 | 野沢 亮介 | 中村塾 | 2020年 | 小瀬 | 小学生陸上 | |
コンバインドA | 1899点 | 原 稜太 | 大国陸上クラブ | 2019年 | 小瀬 | 全国小学生陸上交流県予選 | |
14"15(+0.1)-1m25 | |||||||
コンバインドB | 1912点 | 野沢 亮介 | 中村塾 | 2020年 | 小瀬 | 小学生陸上交流大会 | |
4m28(+1.1)-43m32 | |||||||
参考記録 | |||||||
旧80mH | 12"27 | 早津 真吾 | NAC | 1998年 | 緑が丘 | 小学生記録会 | |
走高跳 | 1m53 | 深沢 光司 | 早川北小 | 1989年 | 小瀬 | 小学生記録会 | 背面跳 |
小学生女子 |
|||||||
100m | 13"05 | 荘 久慧 | 大国陸上クラブ | 1995年 | 国立 | ジュニアオリンピック | |
800m | 2'24"65 | 橘山 莉乃 | 大国陸上クラブ | 2017年 | 小瀬 | 県長距離記録会 | |
80mH | 13"03 | 丸山 星乃 | 小笠原AC | 2017年 | 小瀬 | 小学生陸上 | |
4x100mR | 53"94 | 小林,志村,岡野,中澤 | 大国陸上クラブ | 2005年 | 小瀬 | グランプリFinal | |
走高跳 | 1m40 | 小林 ほえみ | 畑倉小 | 1983年 | 小瀬 | 小学生記録会 | |
1m40 | 松本 智子 | 吉田西小 | 1984年 | 小瀬 | 小学生記録会 | ||
走幅跳 | 5m05 | 荘 久慧 | 大国陸上クラブ | 1995年 | 国立 | Jrオリンピック | |
ジャベリックボール投 | 45m69 | 志村 涼風 | 富士川陸上クラブ | 2017年 | 日産スタジアム | 全国小学生交流 | |
コンバインドA | 1844点 | 武井 美来 |
中村塾 | 2019年 | 日産スタジアム | 全国小学生交流 | |
13"80(-0.3)-1m15 | |||||||
コンバインドB | 1778点 | 丸山 穂乃 | 中村塾 | 2019年 | 日産スタジアム | 全国小学生交流 | |
4m30(-0.5)-36m49 | |||||||
混合4x100mR | 53"14 | 三井,菱山,原,柳谷 | 大国陸上クラブ | 2019年 | 日産スタジアム | 全国小学生交流 | |
参考記録 | |||||||
旧80mH | 13"21 | 荘 久慧 | 大国陸上クラブ | 1995年 | 小瀬 | 小学生記録会 |